RANKING POTIGUAR 1990-2023

                                                                                                                                                            
Col Equipe 2023   2022
América de Natal
608 Estável 588
ABC
607 Baixa1 588
Potiguar de Mossoró
Potiguar de Mossoró
475 Estável 457
AlecrimFC2019.png
Alecrim
378 Aumento1 363
Baraúnas 366 Baixa1 366
ASSU
302 Estável 302
Corintians de Caicó
291 Estável 291
SCSantaCruz.pngSC Santa Cruz 174 Estável 174
GloboFC2020.pngGlobo FC 177 Estável 163
10º
Potyguar de Currais Novos
162 Estável 149
11º
São Gonçalo
140 Estável 140
12º
Pauferrense
132 Estável 132
13º
Palmeira de Goianinha
120 Estável 120
14º
Força e Luz
116 Aumento1 100
15º
Santa Cruz de Natal
110 Aumento1 93
16º
Potiguar EC Parnamirim
100 Baixa2 100
17º
Macau
56 Estável 56
17º
Caicó
56 Estável 56
19º
Atlético Piranhas
54 Estável 54
20º
DesportivaDesportiva de Ipanguaçú
51 Estável 51
21º Atlético Parnamirim 46 Estável 46
22º CCentenárioPauferrense.png
Centenário Pauferrense
26 Estável 26
22º SãoPauloFCRN.png
São Paulo FC
26 Estável 26
24º Currais Novos EC 24 Estável 24
25º
FluminenseFluminense de Natal
22 Estável 22
26º
Atlético Potengi
20 Estável 20
27º
Areia Branca
15 Estável 15
28º
Riachuelo de Natal
14 Estável 14
29º
Potiguar de Natal
13 Estável 13
30º
Venus de Natal
12 Estável 12
30º
MossoróMossoró EC
12 Estável 12
32º EMSERV 10 Estável 10
32º
Real Independente
10 Estável 10
34º
Guamaré
09 Estável 09

 

Histórico do Ranking de 2020 a 2029

Equipe 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ABC 20 19 20 19 00 00 00 00 00 00
América de Natal 19 18 19 20 00 00 00 00 00 00
Alecrim 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00
Potiguar de Mossoró 15 17 18 18 00 00 00 00 00 00
ASSU 14 14 00 00 00 00 00 00 00 00
Potyguar CN 00 00 16 13 00 00 00 00 00 00
Santa Cruz de Natal 16 16 00 17 00 00 00 00 00 00
Força e Luz de Natal 18 15 00 16 00 00 00 00 00 00
Palmeira 13 13 00 00 00 00 00 00 00 00
Globo 17 20 17 14 00 00 00 00 00 00

 

Histórico do Ranking de 2010 a 2019

Equipe 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ABC 20 20 19 18 17 19 20 20 20 19
América de Natal 18 18 20 19 20 20 19 18 19 20
Alecrim 13 12 12 14 18 16 15 13 00 00
Potiguar de Mossoró 16 15 13 20 16 13 17 16 15 17
Baraúnas 14 16 18 15 14 14 16 15 13 00
Corintians 19 14 15 16 15 12 00 00 00 00
ASSU 12 13 16 17 11 00 14 17 16 16
Potyguar 11 00 00 11 00 00 00 00 00 00
SC Santa Cruz 17 19 17 13 13 17 00 14 18 14
Santa Cruz de Natal 00 00 00 00 00 00 00 14 18 14
Caicó 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00
Força e Luz de Natal 00 00 00 00 00 11 00 00 14 13
Centenário  15 11 00 00 00 00 00 00 00 00
Palmeira 00 17 14 12 12 15 13 00 00 15
Globo 00 00 00 00 19 18 18 19 17 18

 

Histórico do Ranking de 2000 a 2009

Equipe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ABC 20 18 17 17 14 20 16 20 20 18
América 19 19 20 20 19 19 18 19 18 16
Alecrim 13 13 14 11 9 11 15 10 15 12
Potiguar de Mossoró 15 15 16 0 20 14 19 18 19 14
Baraúnas 14 12 0 0 12 16 20 17 13 15
Corintians 16 20 19 18 17 12 11 15 11 11
ASSU 0 0 13 16 15 18 17 16 14 20
São Gonçalo 18 17 18 19 18 15 13 12 10 0
Pauferrense 11 14 15 15 10 9 0 0 0 0
Potyguar 0 0 11 14 16 10 9 0 16 19
SC Santa Cruz 0 0 0 0 0 17 14 11 17 17
Potiguar PN 0 0 12 12 11 13 12 13 9 0
Macau 0 0 0 0 0 0 10 14 12 9
Atlético Piranhas 17 16 0 0 8 0 0 0 0 0
C.A. Parnamirim 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Caicó 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
São Paulo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Potengi 0 0 0 13 7 0 0 0 0 0
Real Independente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

 

Histórico do Rankking de 1990 a 1999

Equipe 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
ABC 19     19 20 20 19 20 20 20
América 20     20 19 19 20 18 19 19
Alecrim 18     17 16 15 13 17 16 15
Potiguar de Mossoró 16     0 13 18 0 19 17 16
Baraúnas 17     15 0 13 14 16 18 18
Corintians 0     0 18 17 15 0 0 0
Pauferrense 0     0 0 0 17 14 0 17
Potyguar 0     16 0 0 0 0 0 0
Macau 0     0 0 0 11 0 0 0
Atlético Piranhas 0     0 0 0 0 0 0 13
Desportiva de Ipanguaçú 0     18 17 16 0 0 0 0
C.A. Parnamirim 0     0 0 0 16 15 0 0
Caicó 0     0 0 14 18 0 0 0
Força e Luz de Natal 0     0 0 11 10 12 0 0
São Paulo 0     0 0 0 0 0 0 14
Currais Novos E.C. 0     0 15 9 0 0 0 0
Fluminense 0     0 0 0 9 13 0 0
Areia Branca 0     0 0 0 0 0 15 0
Riachuelo de Natal 0     0 14 0 0 0 0 0
Venus de Natal 0     0 0 12 0 0 0 0
Mossoró E.C. 0     0 0 0 12 0 0 0
Emserv de Natal 0     0 0 10 0 0 0 0

 

 

 
 
 
 

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.

Crie um site gratuito Webnode