Ranking Mineiro 1990 - 2023
Col | Equipe | 2023 | 2022 | |
1º | Atlético Mineiro | 634 | 614 | |
2º | Cruzeiro | 625 | 608 | |
3º | América Mineiro | 553 | 534 | |
4º | Caldense | 439 | 429 | |
5º | Villa Nova | 433 | 418 | |
6º | Democrata de Governador Valadares | 331 | 318 | |
7º | URT | 265 | 265 | |
8º | Tupi | 263 | 263 | |
9º | Guarani de Divinópolis | 222 | 222 | |
10º | Uberlândia | 221 | 221 | |
11º | Rio Branco | 206 | 206 | |
11º | Boa Esporte* | 206 | 206 | |
13º | Ipatinga | 183 | 171 | |
14º | Tombense | 176 | 1 | 160 |
15º | Valériodoce | 162 | 1 | 162 |
16º | Mamoré | 121 | 121 | |
17º | Atlético Patrocinense | 106 | 95 | |
18º | Democrata de Sete Lagoas | 97 | 1 | 88 |
19º | Uberaba | 91 | 1 | 91 |
20º | Social | 83 | 83 | |
21º | Ipiranga de Manhuaçu | 67 | 67 | |
22º | América de Teófilo Otonni | 60 | 60 | |
23º | Pouso Alegre FC | 59 | 45 | |
24º | Athletic Club | 49 | 5 | 31 |
25º | Esportivo de Passos | 45 | 2 | 45 |
26º | Araxá | 43 | 1 | 43 |
27º | Paraisense | 41 | 1 | 41 |
28º | Nacional de Muriaé | 38 | 1 | 38 |
29º | Nacional de Uberaba | 37 | 1 | 37 |
30º | Montes Claros | 23 | 23 | |
30º | Tricordiano | 23 | 23 | |
32º | Trespontano AC | 22 | 22 | |
32º | Tupynambás | 22 | 22 | |
34º | Coimbra Sports | 20 | 20 | |
35º | AC Três Corações | 19 | 19 | |
36º | Flamengo de Varginha | 18 | 18 | |
37º | Juventus de Divinópolis | 17 | 17 | |
38º | Fabril de Lavras | 10 | 10 | |
38º | Alfenense | 10 | 10 | |
40º | Minas Boca Futebol | 09 | 09 | |
41º | Funorte | 08 | 08 | |
42º | EC Ribeiro Junqueira | 01 | 01 |
*O Ituiutaba passou a se chamar Boa Esporte em 2011
Histórico do Rankking de 2021 a 2030
Equipe | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Atlético Mineiro | 20 | 20 | 20 | |||||||
América Mineiro | 19 | 13 | 19 | |||||||
Cruzeiro | 17 | 19 | 17 | |||||||
Tombense | 18 | 15 | 16 | |||||||
Pouso Alegre | 16 | 11 | 14 | |||||||
URT | 15 | 09 | 00 | |||||||
Caldense | 14 | 17 | 10 | |||||||
Athlétic Club | 13 | 18 | 18 | |||||||
Uberlândia | 12 | 10 | 00 | |||||||
Atlético Patrocinense | 11 | 12 | 11 | |||||||
Boa Esporte | 10 | 00 | 00 | |||||||
Coimbra Sports | 09 | 00 | 00 | |||||||
Democrata GV | 00 | 16 | 13 | |||||||
Villa Nova | 00 | 14 | 15 | |||||||
Ipatinga | 00 | 00 | 12 | |||||||
Democrata SL | 00 | 00 | 09 |
Histórico do Rankking de 2011 a 2020
Equipe | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Cruzeiro | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 16 |
Atlético Mineiro | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 |
América Mineiro | 18 | 19 | 13 | 18 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Villa Nova | 16 | 11 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 |
Caldense | 14 | 14 | 15 | 13 | 19 | 16 | 16 | 12 | 15 | 17 |
Democrata-GV | 11 | 10 | 00 | 00 | 10 | 00 | 11 | 10 | 00 | 00 |
Guarani | 13 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 00 | 00 | 10 | 00 |
Tupi | 15 | 17 | 16 | 16 | 12 | 12 | 13 | 17 | 09 | 00 |
Uberlândia | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 15 | 09 | 00 | 15 |
URT | 00 | 00 | 00 | 12 | 13 | 17 | 17 | 15 | 11 | 12 |
Mamoré | 00 | 00 | 00 | 00 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Boa Esporte | 00 | 13 | 11 | 17 | 14 | 09 | 00 | 14 | 17 | 14 |
Uberaba | 12 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Nacional de Muriaé | 00 | 16 | 12 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Araxá | 00 | 00 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Atlético Patrocinense | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 13 | 14 | 13 |
América-TO | 17 | 12 | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 |
Tombense | 00 | 00 | 18 | 14 | 17 | 13 | 14 | 16 | 16 | 19 |
Minas Futebol | 00 | 00 | 00 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Tricordiano | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 14 | 09 | 00 | 00 | 00 |
Tupynambás | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 13 | 09 |
Coimbra Sports | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 |
Histórico do Rankking de 2001 a 2010
Equipe | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Cruzeiro | 17 | 0 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 |
Atlético Mineiro | 19 | 0 | 19 | 19 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 |
América Mineiro | 20 | 0 | 18 | 18 | 14 | 17 | 9 | 0 | 16 | 15 |
Villa Nova | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 |
Caldense | 15 | 20 | 12 | 17 | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 | 12 |
Democrata-GV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 13 | 15 | 17 |
Rio Branco | 13 | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 16 | 14 | 17 | 0 |
Ipatinga | 14 | 19 | 16 | 14 | 20 | 19 | 14 | 10 | 0 | 19 |
Valériodoce | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarani | 9 | 0 | 11 | 15 | 13 | 11 | 11 | 16 | 9 | 0 |
Tupi | 0 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 17 | 18 | 14 | 16 |
Uberlândia | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 |
URT | 11 | 15 | 10 | 13 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamoré | 16 | 0 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Democrata -SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 13 | 9 | 0 | 0 |
Ituiutaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 12 | 17 | 18 | 9 |
Social | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 |
Uberaba | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 |
Ipiranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraisense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional de Uberaba | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Araxá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Histórico do Rankking de 1991 a 2000
Equipe | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Cruzeiro | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 |
Atlético Mineiro | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 | 20 | 20 |
América Mineiro | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 19 | 18 |
Villa Nova | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 |
Caldense | 9 | 1 | 12 | 15 | 14 | 18 | 14 | 13 | 15 | 11 |
Democrata-GV | 19 | 13 | 17 | 17 | 13 | 14 | 12 | 16 | 16 | 13 |
Rio Branco | 16 | 17 | 7 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 11 | 14 |
Ipatinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Valériodoce | 12 | 14 | 15 | 14 | 16 | 10 | 15 | 12 | 13 | 9 |
Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 |
Tupi | 11 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uberlândia | 3 | 2 | 16 | 13 | 11 | 15 | 9 | 0 | 0 | 12 |
URT | 0 | 8 | 11 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 14 | 15 |
Mamoré | 0 | 5 | 6 | 16 | 17 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Democrata -SL | 5 | 12 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ituiutaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 9 | 0 |
Uberaba | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ipiranga | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 |
Esportivo | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraisense | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional de Uberaba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Araxá | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrocinense | 7 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montes Claros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 |
Trespontano | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético TC | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pouso Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabril de Lavras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfenense | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ribeiro Junqueira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Histórico do Rankking de 1981 a 1990
Equipe | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Cruzeiro | 20 | |||||||||
Atlético Mineiro | 19 | |||||||||
América Mineiro | 18 | |||||||||
Villa Nova | 8 | |||||||||
Caldense | 13 | |||||||||
Democrata-GV | 14 | |||||||||
Rio Branco | 17 | |||||||||
Ipatinga | 0 | |||||||||
Valériodoce | 10 | |||||||||
Guarani | 0 | |||||||||
Tupi | 5 | |||||||||
Uberlândia | 11 | |||||||||
URT | 0 | |||||||||
Mamoré | 0 | |||||||||
Democrata -SL | 0 | |||||||||
Ituiutaba | 0 | |||||||||
Social | 0 | |||||||||
Uberaba | 6 | |||||||||
Ipiranga | 0 | |||||||||
Esportivo | 15 | |||||||||
Paraisense | 12 | |||||||||
Nacional de Uberaba | 3 | |||||||||
Araxá | 0 | |||||||||
Patrocinense | 0 | |||||||||
América -to | 0 | |||||||||
Montes Claros | 0 | |||||||||
Trespontano | 0 | |||||||||
Atlético TC | 0 | |||||||||
Flamengo | 4 | |||||||||
Pouso Alegre | 16 | |||||||||
Juventus | 7 | |||||||||
Fabril de Lavras | 9 | |||||||||
Alfenense | 0 | |||||||||
Funorte | 0 | |||||||||
Ribeiro Junqueira | 0 |