RANKING CEARENSE 2024
Col | Equipe | 2024 | 2023 | |
1º | Fortaleza | 667 | 648 | |
1º | Ceará | 664 | 644 | |
3º | Ferroviario AC | 558 | 541 | |
4º | Guarany de Sobral | 396 | 396 | |
5º | Icasa | 367 | 367 | |
6º | Quixadá | 321 | 321 | |
7º | Itapipoca | 285 | 285 | |
8º | Guarani de Juazeiro | 284 | 284 | |
9º | AE Tiradentes | 282 | 282 | |
10º | Atlético Cearense/Uniclinic* | 272 | 260 | |
11º | Horizonte | 196 | 182 | |
12º | Limoeiro FC | 158 | 158 | |
13º | Maranguape | 156 | 156 | |
14º | Crato | 102 | 102 | |
15º | Iguatu | 100 | 2 | 85 |
16º | Calouros do Ar | 97 | 1 | 97 |
17º | Boa Viagem | 94 | 1 | 94 |
18º | América de Fortaleza | 76 | 76 | |
19º | Caucaia | 72 | 1 | 61 |
20º | Itapajé | 68 | 1 | 68 |
21º | Barbalha | 63 | 2 | 50 |
21º | Floresta | 63 | 4 | 47 |
23º | Pacajus | 58 | 2 | 58 |
23º | Maracanã | 58 | 3 | 40 |
25º | Uruburetama | 53 | 3 | 53 |
26º | Juazeiro EE | 48 | 2 | 48 |
27º | São Benedito | 22 | 22 | |
28º | Portuguesa de Crato | 19 | 19 | |
29º | Cratéus | 14 | 14 | |
29º | América de Russas | 14 | 14 | |
31º | Russas Atlético Clube | 12 | 12 | |
32º | Trairiense | 10 | 10 |
* O Uniclinic mudou de nome para Atlético Cearense
Histórico do Rankking de 2021 a 2030
Equipe | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Fortaleza | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||||
Ceará | 19 | 15 | 19 | 20 | ||||||
Ferroviário | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||||
Guarany de Sobral | 12 | 00 | 00 | 00 | ||||||
Icasa | 14 | 12 | 00 | 00 | ||||||
Guarani de Juazeiro | 00 | 00 | 11 | 00 | ||||||
Atlético Cearense | 17 | 13 | 15 | 12 | ||||||
Crato | 15 | 11 | 00 | 00 | ||||||
Iguatu | 00 | 17 | 18 | 15 | ||||||
Barbalha | 11 | 00 | 13 | 13 | ||||||
Caucaia | 13 | 19 | 14 | 11 | ||||||
Pacajus | 16 | 16 | 12 | 00 | ||||||
Maracanã | 00 | 14 | 16 | 18 | ||||||
Floresta | 00 | 00 | 00 | 16 | ||||||
Horizonte | 00 | 00 | 00 | 14 |
Histórico do Rankking de 2011 a 2020
Equipe | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ceará | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Fortaleza | 18 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 |
Ferroviario | 11 | 11 | 13 | 12 | 00 | 00 | 19 | 15 | 15 | 18 |
Quixadá | 10 | 00 | 00 | 14 | 16 | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Guarany de Sobral | 16 | 13 | 19 | 17 | 14 | 17 | 12 | 00 | 17 | 17 |
Icasa | 13 | 12 | 18 | 18 | 18 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Itapipoca | 14 | 09 | 00 | 13 | 13 | 13 | 11 | 00 | 00 | 00 |
Tiradentes de Fortaleza | 00 | 17 | 16 | 11 | 00 | 14 | 14 | 12 | 00 | 00 |
Guarani de Juazeiro | 19 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 13 | 11 | 00 |
Atlético Cearense/Uniclinic | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 19 | 13 | 18 | 16 | 16 |
Maranguape | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | 15 | 15 | 11 | 00 | 00 |
Itapajé | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Horizonte | 17 | 18 | 15 | 16 | 12 | 00 | 16 | 14 | 14 | 11 |
Crato | 12 | 16 | 12 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Cratéus | 00 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Trairiense | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
São Benedito | 00 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Maracanã | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Floresta | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 17 | 18 | 12 |
Barbalha | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 13 | 13 |
Iguatu | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 16 | 12 | 00 |
Caucaia | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |
Pacajus | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 14 |
Histórico do Rankking de 2001 a 2010
Equipe | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Ceará | 19 | 20 | 16 | 19 | 16 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 |
Fortaleza | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ferroviario | 15 | 16 | 19 | 13 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 |
Quixadá | 0 | 0 | 14 | 15 | 13 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 |
Guarany | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 18 |
Icasa | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 18 | 19 | 19 | 11 | 0 |
Itapipoca | 11 | 0 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 |
Tiradentes | 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 12 | 0 | 14 |
Limoeiro | 0 | 15 | 17 | 18 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Uniclinic | 17 | 12 | 0 | 17 | 17 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 |
Maranguape | 0 | 18 | 18 | 11 | 0 | 15 | 12 | 0 | 16 | 10 |
Calouros do Ar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boa Viagem | 13 | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 9 |
América-FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itapajé | 18 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 17 |
Uruburetama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juazeiro | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Iguatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América-RU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Histórico do Rankking de 1991 a 2000
Equipe | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Ceará | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Fortaleza | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 15 | 18 | 20 |
Ferroviario | 17 | 18 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 14 | 13 |
Quixadá | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 13 | 12 |
Guarany | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 11 | 0 | 18 |
Icasa | 14 | 16 | 18 | 19 | 14 | 19 | 8 | 15 | 18 | 0 | 0 |
Itapipoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 17 | 15 |
Tiradentes | 18 | 17 | 17 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 |
Guarani | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Limoeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 13 | 16 | 12 | 0 |
Uniclinic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Maranguape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calouros do Ar | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 |
Boa Viagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América-FO | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Itapajé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruburetama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 10 | 14 | 11 | 0 |
Juazeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 |
Crato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Iguatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Portugues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
América-RU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |