RANKING BAIANO 2024
| Col | Equipe | 2024 | 2023 | |
| 1º | 545 | 525 | ||
| 2º | 543 | 524 | ||
| 3º | 326 | 326 | ||
| 4º | 315 | 301 | ||
| 5º | 240 | 228 | ||
| 6º | 235 | 235 | ||
| 7º | 232 | 232 | ||
| 8º | 225 | 225 | ||
| 9º | Juazeirense |
209 | 193 | |
| 10º | 201 | 201 | ||
| 11º | 192 | 179 | ||
| 12º | 188 | 188 | ||
| 13º | 169 | 169 | ||
| 14º | 162 | 151 | ||
| 15º | Galícia |
129 | 129 | |
| 16º | Feirense* |
113 | 113 | |
| 17º | 94 | 94 | ||
| 18º | 91 | 76 | ||
| 19º | 83 | 83 | ||
| 20º | FC Conquista |
80 | 80 | |
| 21º | 78 | 61 | ||
| 22º | Cruzeiro de Araças |
77 | 77 | |
| 23º | 53 | 53 | ||
| 24º | Palmeiras do Nordeste* |
51 | 51 | |
| 25º | 49 | 31 | ||
| 26º | Eunápolis |
47 | 47 | |
| 26º | 47 | 47 | ||
| 28º | São Francisco |
41 | 41 | |
| 29º | Camaçariense |
34 | 34 | |
| 30º | River Ilheense EC |
32 | 32 | |
| 31º | Atlântico |
25 | 25 | |
| 31º | 25 | 25 | ||
| 31º | 25 | 25 | ||
| 34º | UNIRB |
24 | 24 | |
| 35º | 22 | 22 | ||
| 36º | Madre de Deus |
21 | 21 | |
| 37º | 12 | 12 |
* o Palmeiras do Nordeste virou Feirense Esporte Clube
Histórico do Rankking de 2011 a 2020
| Equipe | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Bahia | 17 | 15 | 20 | 19 | ||||||
| Vitória | 16 | 16 | 15 | 20 | ||||||
| Atlético de Alagoinhas | 20 | 20 | 13 | 14 | ||||||
| Bahia de Feira | 19 | 18 | 16 | 12 | ||||||
| Juazeirense | 18 | 14 | 17 | 16 | ||||||
| Jacuipense | 15 | 19 | 19 | 13 | ||||||
| Vitória da Conquista | 14 | 12 | 00 | 00 | ||||||
| UNIRB | 13 | 11 | 00 | 00 | ||||||
| Doce Mel | 12 | 13 | 11 | 00 | ||||||
| Fluminense de Feira | 11 | 00 | 00 | 00 | ||||||
| Barcelona | 00 | 17 | 14 | 18 | ||||||
| Itabuna | 00 | 00 | 18 | 11 | ||||||
| Jacobinense | 00 | 00 | 12 | 00 | ||||||
| Jequié | 00 | 00 | 00 | 17 | ||||||
| Jacobina | 00 | 00 | 00 | 15 |
Histórico do Rankking de 2011 a 2020
| Equipe | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Vitória | 19 | 19 | 20 | 19 | 16 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 |
| Bahia | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Camaçari | 13 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Fluminense | 12 | 12 | 10 | 00 | 00 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 |
| Atlético | 15 | 15 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 18 | 19 |
| Juazeiro | 09 | 14 | 17 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| ColoColo | 10 | 00 | 00 | 00 | 17 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Catuense | 00 | 00 | 00 | 13 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Itabuna | 00 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Ipitanga | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Vit. da Conquista | 16 | 17 | 15 | 17 | 19 | 12 | 17 | 12 | 17 | 14 |
| Galícia | 00 | 00 | 00 | 16 | 13 | 16 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| Feirense | 14 | 18 | 13 | 11 | 11 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Bahia de Feira | 20 | 16 | 16 | 12 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 15 |
| Jequié | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 14 | 11 | 00 |
| Serrano | 17 | 11 | 12 | 18 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Jacuipense | 00 | 00 | 11 | 15 | 15 | 11 | 16 | 15 | 14 | 17 |
| Juazeirense | 00 | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 |
| Botafogo | 00 | 00 | 14 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Jacobina | 00 | 00 | 00 | 00 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| Flamengo de Guanambi | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 14 | 11 | 00 | 00 | 00 |
| Atlântico | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 12 | 11 | 00 | 00 |
| Doce Mel | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 12 |
Histórico do Rankking de 2001 a 2010
| Equipe | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Vitória | 17 | 0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bahia | 20 | 0 | 12 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Camaçari | 15 | 17 | 18 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 17 |
| Fluminense | 14 | 0 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 18 | 14 |
| Poções | 16 | 15 | 8 | 0 | 9 | 11 | 17 | 10 | 9 | 0 |
| Atlético | 12 | 14 | 11 | 11 | 14 | 10 | 18 | 16 | 17 | 15 |
| Juazeiro | 19 | 13 | 13 | 10 | 17 | 12 | 16 | 9 | 0 | 0 |
| ColoColo | 18 | 16 | 14 | 17 | 16 | 20 | 11 | 15 | 14 | 11 |
| Catuense | 0 | 18 | 19 | 18 | 15 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Itabuna | 0 | 0 | 17 | 16 | 12 | 16 | 12 | 17 | 15 | 9 |
| Ipitanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 10 | 14 | 12 | 12 |
| Conquista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vit. da Conquista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 16 | 16 |
| Cruzeiro | 11 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ypiranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras | 0 | 20 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 13 |
| Eunápolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia de Feira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Jequié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camaçariense | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serrano | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barreiras | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madre de Deus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| Jacuipense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Histórico do Rankking de 1991 a 2000
| Equipe | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Vitória | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | |||||
| Bahia | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | |||||
| Camaçari | 9 | 7 | 0 | 18 | 15 | 17 | |||||
| Fluminense | 18 | 17 | 12 | 11 | 0 | 14 | |||||
| Poções | 13 | 19 | 15 | 14 | 17 | 15 | |||||
| Atlético | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||||
| Juazeiro | 0 | 0 | 16 | 17 | 16 | 18 | |||||
| ColoColo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| Catuense | 16 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | |||||
| Itabuna | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ipitanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Conquista | 11 | 13 | 14 | 13 | 18 | 11 | |||||
| Vit. da Conquista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | |||||
| Galícia | 19 | 10 | 18 | 15 | 12 | 0 | |||||
| Ypiranga | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 0 | |||||
| Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Feirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Eunápolis | 14 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||
| São Francisco | 0 | 8 | 17 | 16 | 0 | 0 | |||||
| Bahia de Feira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jequié | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Camaçariense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| River | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Barreiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Madre de Deus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jacuipense | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Juazeirense
Galícia
Feirense*
FC Conquista
Cruzeiro de Araças
Palmeiras do Nordeste*
Eunápolis
São Francisco
Camaçariense
River Ilheense EC
Atlântico
UNIRB
Madre de Deus