RANKING AMAPAENSE 2023
| Col | Equipe | 2023 | 2022 | ||
| 1º | 488 | 470 | |||
| 2º | 438 | 418 | |||
| 3º | 425 | 409 | |||
| 4º | São Paulo |
357 | 343 | ||
| 5º | 343 | 324 | |||
| 6º | 309 | 294 | |||
| 7º | Cristal |
270 | 270 | ||
| 8º | 269 | 269 | |||
| 9º | Amapá |
234 | 234 | ||
| 10º | Santana |
205 | 192 | ||
| 11º | 205 | 188 | |||
| 12º | Mazagão |
122 | 122 | ||
| 13º | Aliança |
93 | 93 | ||
| 14º | Londrina |
29 | 29 | ||
| 15º | Ruy Barbosa |
17 | 17 |
Histórico do Rankking de 2021 a 2030
| Equipe | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Trem | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Santos | 19 | 18 | 16 | |||||||
| São Paulo | 18 | 13 | 14 | |||||||
| Independente | 17 | 19 | 19 | |||||||
| Ypiranga | 16 | 15 | 18 | |||||||
| Macapá | 15 | 14 | 15 | |||||||
| Santana | 00 | 17 | 13 | |||||||
| Oratório | 00 | 16 | 17 |
Histórico do Rankking de 2011 a 2020
| Equipe | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Trem | 20 | 13 | 18 | 00 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 | 16 |
| São José | 15 | 16 | 14 | 00 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Cristal | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Ypiranga | 16 | 19 | 17 | 00 | 18 | 00 | 17 | 20 | 19 | 20 |
| Santos | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 |
| Amapá | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| São Paulo | 12 | 14 | 15 | 19 | 13 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Independente | 14 | 15 | 16 | 00 | 17 | 00 | 18 | 00 | 00 | 00 |
| Mazagão | 17 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Santana | 13 | 17 | 13 | 17 | 12 | 16 | 00 | 00 | 16 | 19 |
| Oratório | 18 | 20 | 00 | 00 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Aliança | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Macapá | 00 | 00 | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 | 17 | 00 | 15 |
Histórico do Rankking de 2001 a 2010
| Equipe | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Trem | 0 | 0 | 14 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 14 | 20 |
| São José | 19 | 17 | 0 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 0 |
| Cristal | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 12 | 0 |
| Londrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ypiranga | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 |
| Ruy Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santos | 13 | 14 | 13 | 15 | 0 | 15 | 15 | 11 | 11 | 17 |
| Amapá | 15 | 12 | 16 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 0 | 0 |
| São Paulo | 14 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 17 | 18 |
| Independente | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 |
| Mazagão | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 |
| Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Oratório | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Aliança | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macapá | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Histórico do Rankking de 1991 a 2000
| Equipe | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Trem | 16 | 19 | 16 | 17 | 0 | * | 0 | 0 | 14 | 0 |
| São José | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | * | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Cristal | 15 | 15 | 14 | 14 | 19 | * | 18 | 0 | 0 | 16 |
| Londrina | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ypiranga | 18 | 20 | 17 | 20 | 0 | * | 20 | 18 | 20 | 18 |
| Ruy Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 15 | 19 | 20 |
| Amapá | 19 | 17 | 19 | 0 | 16 | * | 15 | 19 | 0 | 0 |
| São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 16 | 15 | 13 |
| Independente | 17 | 18 | 18 | 15 | 20 | * | 0 | 17 | 17 | 0 |
| Mazagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 16 | 19 |
| Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oratório | 14 | 14 | 0 | 0 | 17 | * | 17 | 0 | 0 | 14 |
| Aliança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 20 | 18 | 15 |
| Macapá | 20 | 16 | 15 | 19 | 18 | * | 16 | 0 | 13 | 0 |

São Paulo
Cristal
Amapá
Santana
Mazagão
Aliança
Londrina
Ruy Barbosa