|
RANKING ACRIANODE FUTEBOL 1991-2024 |
Col | Equipe | 2014 | 2023 | ||
1º | ![]() |
649 | ![]() |
632 | ![]() |
2º | ![]() |
572 | ![]() |
560 | ![]() |
3º | ![]() |
459 | ![]() |
441 | ![]() |
4º | ![]() |
442 | ![]() |
432 | ![]() |
5º | ![]() |
437 | ![]() |
417 | ![]() |
6º | ![]() |
374 | ![]() |
360 | ![]() |
7º | ![]() |
270 | ![]() |
257 | ![]() |
8º | 254 | ![]() |
254 | ![]() |
|
9º | ![]() |
214 | ![]() |
198 | ![]() |
10º | ![]() |
303 | ![]() |
192 | ![]() |
11º | ![]() |
158 | ![]() |
143 | ![]() |
12º | ![]() |
137 | ![]() |
118 | ![]() |
13º | ![]() |
114 | ![]() |
114 | ![]() |
14º | ![]() |
63 | ![]() |
63 | ![]() |
15º | ![]() |
29 | ![]() |
29 | ![]() |
Histórico do Rankking de 2021 a 2030
Equipe | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Rio Branco | 20 | 16 | 20 | 17 | ||||||
Humaitá | 19 | 20 | 19 | 19 | ||||||
Atlético Acreano | 18 | 13 | 16 | 12 | ||||||
Galvez | 17 | 17 | 18 | 16 | ||||||
Vasco da Gama | 16 | 13 | 10 | 18 | ||||||
São Francisco | 15 | 19 | 15 | 15 | ||||||
Náuas | 14 | 15 | 13 | 11 | ||||||
Plácido de Castro | 12 | 14 | 14 | 13 | ||||||
Andirá | 00 | 12 | 12 | 10 | ||||||
Independência | 00 | 11 | 17 | 20 | ||||||
ADESG | 13 | 18 | 12 | 14 |
Histórico do Rankking de 2011 a 2020
Equipe | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Rio Branco | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 |
Independencia | 13 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 16 | 00 |
ADESG | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Atlético Acreano | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 |
Vasco da Gama | 00 | 00 | 00 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 |
Andirá | 00 | 15 | 14 | 13 | 00 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Juventus | 17 | 16 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Náuas | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 00 | 00 | 00 | 11 | 16 |
Plácido de Castro | 19 | 17 | 20 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 |
São Francisco | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 13 | 12 | 13 |
Alto Acre | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 13 | 00 | 00 | 00 |
Galvez | 00 | 00 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 |
Amax | 00 | 00 | 00 | 00 | 16 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Humaitá | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 16 | 16 | 13 | 15 |
Histórico do Rankking de 2001 a 2010
Equipe | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Rio branco | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 |
Independencia | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 16 | 12 | 14 |
Adesg | 16 | 16 | 17 | 14 | 19 | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 |
Atlético | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | 12 | 18 | 18 |
Vasco | 20 | 19 | 19 | 18 | 15 | 15 | 18 | 14 | 17 | 12 |
Andirá | 17 | 15 | 14 | 16 | 0 | 17 | 19 | 0 | 15 | 11 |
Juventus | 0 | 0 | 18 | 19 | 18 | 16 | 0 | 19 | 20 | 17 |
Náuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 19 |
Plácido de Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 15 |
São Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 13 | 14 | 0 |
Alto Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Grêmio Acreano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Histórico do Rankking de 1991 a 2000
Equipe | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Rio branco | 16 | 20 | 15 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 |
Independencia | 18 | 19 | 20 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Adesg | 0 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 |
Atlético | 20 | 17 | 17 | 15 | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | 18 |
Vasco | 15 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 20 | 16 |
Andirá | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 |
Juventus | 19 | 0 | 0 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plácido de Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alto Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio Acreano | 0 | 0 | 18 | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |