RANKING BRASIL 2018
* | Alguns clubes mudaram de nome durante os anos, no final da tabela exitem mais informações sobre as alterações |
Equipe | 2018 | 2017 | CIDADE | * | ||
1º | Internacional-RS | 4404 | 4306 | Porto Alegre-RS | ||
2º | São Paulo-SP | 4402 | 1 | 4306 | São Paulo-SP | |
3º | Grêmio-RS | 4398 | 4301 | Porto Alegre-RS | ||
4º | Flamengo-RJ | 4388 | 1 | 4289 | Rio de Janeiro-RJ | |
5º | Atlético Mineiro-MG | 4386 | 1 | 4291 | Belo Horizonte-MG | |
6º | Cruzeiro-MG | 4378 | 4285 | Belo Horizonte-MG | ||
7º | Palmeiras-SP | 4345 | 1 | 4245 | São Paulo-SP | |
8º | Corinthians-SP | 4339 | 1 | 4251 | São Paulo-SP | |
9º | Vasco da Gama-RJ | 4328 | 4243 | Rio de Janeiro-RJ | ||
10º | Santos-SP | 4284 | 4193 | Santos-SP | ||
11º | Fluminense-RJ | 4170 | 4081 | Rio de Janeiro-RJ | ||
12º | Botafogo-RJ | 4159 | 4067 | Rio de Janeiro-RJ | ||
13º | Bahia-BA | 3887 | 3797 | Salvador-BA | ||
14º | Coritiba-PR | 3848 | 3777 | Curitba-PR | ||
15º | Goiás-GO | 3794 | 3717 | Goiânia-GO | ||
16º | Sport-PE | 3749 | 3666 | Recife-PE | ||
17º | Athlético Paranaense-PR | 3678 | 3584 | Curitiba-PR | ||
18º | Vitória-BA | 3632 | 1 | 3550 | Salvador-BA | |
19º | Guarani-SP | 3601 | 1 | 3529 | Campinas-SP | |
20º | Náutico-PE | 3571 | 1 | 3515 | Recife-PE | |
21º | Portuguesa-SP | 3562 | 3 | 3562 | São Paulo-SP | |
22º | Santa Cruz-PE | 3298 | 3244 | Recife-PE | ||
23º | Ceará-CE | 3290 | 3204 | Fortaleza-CE | ||
24º | Ponte Preta-SP | 3238 | 3162 | Campinas-SP | ||
25º | Paysandu-PA | 2834 | 2770 | Belém-PA | ||
26º | América Mineiro-MG | 2748 | 2664 | Belo Horizonte-MG | ||
27º | Fortaleza-CE | 2686 | 1 | 2606 | Fortaleza-CE | |
28º | América de Natal-RN | 2664 | 1 | 2640 | Natal-RN | |
29º | Remo-PA | 2654 | 1 | 2606 | Belém-PA | |
30º | CRB-AL | 2516 | 1 | 2447 | Maceió-AL | |
31º | Criciúma-SC | 2497 | 1 | 2430 | Criciúma-SC | |
32º | Joinville-SC | 2494 | 2 | 2453 | Joinville-SC | |
33º | Juventude-RS | 2358 | 2296 | Caxias do Sul-RS | ||
34º | Figueirense-SC | 2300 | 2234 | Florianópolis-SC | ||
35º | Paraná-PR | 2293 | 2212 | Curitiba-PR | ||
36º | Londrina-PR | 2169 | 2096 | Londrina-PR | ||
37º | Vila Nova-GO | 2156 | 2082 | Goiânia-GO | ||
38º | ABC-RN | 2117 | 2069 | Natal-RN | ||
39º | Avaí-SC | 1991 | 1913 | Florianópolis-SC | ||
40º | Bragantino-SP | 1943 | 1886 | Bragança Paulista-SP | ||
41º | Atlético Goianiense-GO | 1886 | 1811 | Goiânia-GO | ||
42º | Sampaio Corrêa-MA | 1816 | 1753 | São Luís-MA | ||
43º | América-RJ | 1721 | 1721 | Rio de Janeiro-RJ | ||
44º | Americano-RJ | 1720 | 1716 | Campos-RJ | ||
45º | CSA-AL | 1669 | 2 | 1590 | Maceió-AL | |
46º | Caxias-RS | 1655 | 1 | 1620 | Caxias do Sul-RS | |
47º | Botafogo-SP | 1641 | 1 | 1583 | Ribeirão Preto-SP | |
48º | Desportiva Ferroviária-ES | 1638 | 3 | 1638 | Cariacica-ES | |
49º | Nacional-AM | 1546 | 1526 | Manaus-AM | ||
50º | Moto Club-MA | 1429 | 1398 | São Luís-MA | ||
51º | São Caetano-SP | 1396 | 1396 | São Caetano do Sul-SP | ||
52º | Treze-PB | 1391 | 1352 | Campina Grande-MS | ||
53º | Gama-DF | 1324 | 1324 | Gama-DF | ||
54º | Confiança-SE | 1271 | 3 | 1220 | Aracaju-SE | |
55º | Sergipe-SE | 1262 | 1 | 1240 | Aracaju-SE | |
56º | Anapolina-GO | 1231 | 1 | 1231 | Anápolis-GO | |
57º | Botafogo-PB | 1225 | 4 | 1172 | João Pessoa-PB | |
58º | Bangu-RJ | 1224 | 2 | 1224 | Rio de Janeiro-RJ | |
59º | Operário-MS | 1196 | 1 | 1196 | Campo Grande-MS | |
60º | Central-PE | 1194 | 1 | 1193 | Caruaru-PE | |
61º | Tuna Luso-PA | 1182 | 1 | 1182 | Belém-PA | |
62º | Campinense-PB | 1098 | 1062 | Campina Grande-PB | ||
63º | Brasil de Pelotas-RS | 1081 | 1011 | Pelotas-RS | ||
64º | Santo André-SP | 1004 | 1004 | Santo André-SP | ||
65º | Ferroviário-CE | 0965 | 5 | 0925 | Fortaleza-CE | |
66º | Juventus-SP | 0963 | 1 | 0963 | São Paulo-SP | |
67º | XV de Piracicaba-SP | 0956 | 1 | 0956 | Piracicaba-SP | |
68º | Volta Redonda-RJ | 0946 | 3 | 0901 | Volta Redonda-RJ | |
69º | Chapecoense-SC | 0945 | 3 | 0858 | Chapecó-SC | |
70º | União São João-SP | 0944 | 3 | 0944 | Araras-SP | |
71º | Mogi Mirim-SP | 0935 | 3 | 0934 | Mogi Mirim-SP | |
72º | Mixto-MT | 0926 | 3 | 0926 | Cuiabá-MT | |
73º | Brasiliense-DF | 0870 | 3 | 0841 | Taguatinga-DF | |
74º | ASA-AL | 0858 | 1 | 0857 | Arapiraca-AL | |
75º | River-PI | 0844 | 1 | 0844 | Teresina-PI | |
76º | Inter de Limeira-SP | 0799 | 0799 | Limeira-SP | ||
76º | Rio Negro-AM | 0799 | 0799 | Manaus-AM | ||
78º | Boa Esporte-MG* | 0798 | 2 | 0737 | Varginha-MG | |
79º | Uberlândia-MG | 0787 | 1 | 0761 | Uberlândia-MG | |
80º | Itabaiana-SE | 0785 | 1 | 0766 | Itabaiana-SE | |
81º | Marília-SP | 0780 | 3 | 0780 | Marília-SP | |
82º | Tupi-MG | 0775 | 0731 | Juiz de Fora-MG | ||
83º | Rio Branco-AC | 0724 | 2 | 0696 | Rio Branco-AC | |
84º | Villa Nova-MG | 0710 | 1 | 0710 | Nova Lima-MG | |
85º | Icasa-CE | 0708 | 1 | 0708 | Juazeiro do Norte-CE | |
86º | Comercial-MS | 0689 | 0689 | Campo Grande-MS | ||
87º | Fluminense-BA | 0688 | 2 | 0667 | Feira de Santana-BA | |
88º | Ipatinga-MG | 0682 | 1 | 0682 | Ipatinga-MG | |
89º | Catuense-BA | 0675 | 1 | 0675 | Catú-BA | |
90º | Luverdense-MT | 0656 | 3 | 0604 | Lucas do Rio Verde-MT | |
91º | Grêmio Maringá-PR | 0654 | 1 | 0654 | Maringá-PR | |
92º | Uberaba-MG | 0650 | 1 | 0650 | Uberaba-MG | |
93º | Paulista-SP | 0625 | 1 | 0625 | Jundiaí-SP | |
94º | Rio Branco-ES | 0593 | 0593 | Cariacica-ES | ||
95º | São Raimundo-AM | 0578 | 0578 | Manaus-AM | ||
96º | Brasília-DF | 0577 | 0577 | Brasília-DF | ||
97º | Flamengo-PI | 0574 | 0574 | Teresina-PI | ||
98º | Guarany de Sobral-CE | 0557 | 0557 | Sobral-CE | ||
99º | Grêmio Barueri-SP* | 0552 | 0552 | Barueri-SP | ||
100º | Maranhão-MA | 0546 | 0546 | São Luiz-MA | ||
101º | Tiradentes-PI | 0544 | 0544 | Teresina-PI | ||
102º | Salgueiro-PE | 0537 | 4 | 0495 | Paulista-PE | |
103º | Guaratinguetá-SP* | 0525 | 1 | 0525 | Guaratinguetá-SP | |
104º | Ituano-SP | 0524 | 1 | 0524 | Itú-SP | |
105º | Macaé-RJ | 0522 | 0509 | Macaé-RJ | ||
106º | Oeste-SP | 0509 | 3 | 0444 | Barueri-SP | |
107º | Operário Ferroviário-PR | 0505 | 1 | 0445 | Ponta Grossa-PR | |
108º | Noroeste-SP | 0501 | 3 | 0501 | Bauru-SP | |
109º | América-SP | 0490 | 2 | 0490 | São José do Rio Preto-SP | |
110º | CE Operário Varzeagrandense-MT | 0438 | 0438 | Várzea Grande-MT | ||
111º | Águia de Marabá-PA | 0435 | 0435 | Marabá-PA | ||
112º | Goiânia-GO | 0430 | 0430 | Goiânia-GO | ||
113º | Colorado-PR | 0419 | 0419 | Curitiba-PR | ||
114º | Cuiabá-MT | 0419 | 8 | 0360 | Cuiabá-MT | |
115º | Duque de Caxias-RJ | 0412 | 1 | 0412 | Duque de Caxias-RJ | |
115º | Goytacaz-RJ | 0412 | 1 | 0412 | Campos-RJ | |
117º | Itumbiara-GO | 0409 | 2 | 0401 | Itumbiara-GO | |
118º | J Malucelli-PR* | 0408 | 2 | 0408 | São José dos Pinhais-PR | |
118º | Campo Grande-RJ | 0408 | 2 | 0408 | Rio de Janeiro-RJ | |
120º | Madureira-RJ | 0403 | 2 | 0402 | Rio de Janeiro-RJ | |
121º | Novo Hamburgo-RS | 0402 | 1 | 0388 | Novo Hamburgo-RS | |
122º | Ferroviária-SP | 0382 | 1 | 0381 | Araraquara-SP | |
123º | São Bento-SP | 0371 | 4 | 0303 | Sorocaba-SP | |
124º | São José EC-SP | 0359 | 1 | 0359 | São José dos Campos-SP | |
125º | Novorizontino-SP | 0336 | 1 | 0309 | Novo Horizonte-SP | |
126º | Goiatuba EC-GO | 0306 | 1 | 0306 | Goiatuba-GO | |
127º | Anápolis-GO | 0305 | 1 | 0305 | Anápolis-GO | |
128º | União Bandeirante-PR | 0298 | 0298 | União da Vitória-PR | ||
129º | Rio Branco-SP | 0290 | 0290 | Americana-SP | ||
130º | Taguatinga EC-DF | 0288 | 0288 | Taguatinga-DF | ||
131º | Marcilio Dias-SC | 0287 | 0287 | Itajaí-SC | ||
132º | Itaperuna EC-RJ | 0276 | 0276 | Itaperuna-RJ | ||
133º | Fast Club-AM | 0267 | 0267 | Itacoatiara-AM | ||
134º | CRAC-GO | 0266 | 0266 | Catalão-GO | ||
135º | Ceilândia-DF | 0265 | 0264 | Ceilândia-DF | ||
136º | Comercial-SP | 0260 | 0260 | Ribeirão Preto-SP | ||
137º | Alecrim-RN | 0259 | 0259 | Natal-RN | ||
138º | Inter de Santa Maria-RS | 0256 | 0256 | Santa Maria-RS | ||
139º | Leônico-BA | 0249 | 0249 | Salvador-BA | ||
140º | Potiguar de Mossoró-RN | 0245 | 0245 | Mossoró-RN | ||
141º | Atlético Sorocaba-SP | 0244 | 0244 | Sorocaba-SP | ||
142º | Tombense-MG | 0242 | 18 | 0192 | Tombos-MG | |
143º | Blumenal-SC | 0238 | 1 | 0238 | Blumenal-SC | |
143º | Olaria-RJ | 0238 | 1 | 0238 | Rio de Janeiro-RJ | |
145º | Serra-ES | 0237 | 1 | 0237 | Serra-ES | |
146º | São Paulo-RS | 0234 | 1 | 0234 | Porto Alegre-RS | |
147º | CENE-MS | 0228 | 1 | 0228 | Campo Grande-MS | |
147º | Porto-PE | 0228 | 1 | 0228 | Caruaru-PE | |
149º | Baraúnas-RN | 0221 | 1 | 0221 | Mossoró-RN | |
150º | Coruripe-AL | 0217 | 1 | 0217 | Coruripe-AL | |
151º | Dom Bosco-MT | 0216 | 1 | 0215 | Cuiabá-MT | |
152º | EC Pinheiros-PR | 0212 | 1 | 0212 | Curitiba-PR | |
153º | Tiradentes-DF | 0206 | 1 | 0206 | Ceilândia-DF | |
154º | Itabuna-BA | 0205 | 1 | 0205 | Itabuna-BA | |
155º | Jí-Paraná-RO | 0205 | 1 | 0205 | Jí-Paraná-RO | |
156º | Vitória-ES | 0203 | 1 | 0203 | Vitória-ES | |
157º | Atlético Acreano-AC | 0203 | 25 | 0148 | Rio Branco-AC | |
158º | Ypiranga-RS | 0203 | 19 | 0154 | Erechim-RS | |
159º | CEUB-DF | 0202 | 3 | 0202 | Brasília-DF | |
160º | União Rondonópolis-MT | 0201 | 3 | 0201 | Rondonópolis-MT | |
161º | Atlético de Alagoinhas-BA | 0195 | 3 | 0195 | Alagoinhas-BA | |
161º | Esportivo-RS | 0195 | 3 | 0195 | Bento Gonçalves-RS | |
163º | Democrata GV-MG | 0188 | 2 | 0188 | Governador Valadares-MG | |
164º | Picos-PI | 0186 | 2 | 0186 | Picos-PI | |
165º | América-PE | 0185 | 2 | 0185 | Recife-PE | |
166º | Tocantinópolis-TO | 0184 | 2 | 0184 | Tocantinópolis-TO | |
167º | Caldense-MG | 0180 | 2 | 0179 | Poços de Caldas-MG | |
168º | AA Colatina-ES | 0179 | 3 | 0179 | Colatina-ES | |
169º | Imperatriz-MA | 0178 | 19 | 0141 | Imperatriz-MA | |
170º | Valériodoce-MG | 0176 | 3 | 0176 | Itabira-MG | |
171º | São José de Poá-RS | 0175 | 17 | 0137 | Porto Alegre-RS | |
172º | Brusque-SC | 0173 | 3 | 0156 | Brusque-SC | |
173º | Galícia-BA | 0170 | 5 | 0170 | Salvador-BA | |
174º | Sobradinho-DF | 0164 | 5 | 0164 | Sobradinho-DF | |
175º | Cabofriense-RJ | 0162 | 5 | 0162 | Cabo Frio-RJ | |
176º | Ulbra-RS | 0161 | 5 | 0161 | Canoas-RS | |
176º | Metropolitano-SC | 0161 | 5 | 0161 | Blumenal-SC | |
178º | Barra do Garças-MT | 0158 | 5 | 0158 | Garças-MT | |
178º | Palmas-TO | 0158 | 5 | 0158 | Palmas-TO | |
180º | CR Guará-DF | 0156 | 5 | 0156 | Guará-DF | |
181º | Rio Branco-MG | 0154 | 4 | 0154 | Andradas-MG | |
182º | União Barbarense-SP | 0154 | 4 | 0154 | Santa Barbara D´oeste-SP | |
183º | Ypiranga-AP | 0152 | 4 | 0152 | Macapá-AP | |
184º | Estrela do Norte-ES | 0150 | 4 | 0150 | Cachoeiro do Itapemirim-ES | |
185º | Globo-RN | 0148 | 19 | 0101 | Ceará Mirim-RN | |
186º | São Raimundo-PA | 0147 | 3 | 0145 | Santarém-PA | |
187º | Francana-SP | 0145 | 4 | 0145 | Franca-SP | |
187º | Juazeiro-BA | 0145 | 4 | 0145 | Juazeiro-BA | |
189º | XV de Jaú-SP | 0144 | 3 | 0144 | Jaú-SP | |
190º | Friburguense-RJ | 0134 | 1 | 0134 | Nova Friburgo-RJ | |
191º | Araguaína-TO | 0131 | 1 | 0131 | Araguaína-TO | |
191º | Ferroviário EC-PE | 0131 | 1 | 0131 | Serra Talhada-PE | |
193º | Iraty-PR | 0129 | 1 | 0129 | Iraty-PR | |
193º | Rio Branco-PR | 0129 | 1 | 0129 | Paranaguá-PR | |
195º | Auto Esporte-PB | 0127 | 1 | 0127 | João Pessoa-PB | |
196º | Auto Esporte-PI | 0124 | 1 | 0124 | Teresina-PI | |
197º | Sousa-PB | 0122 | 1 | 0122 | Sousa-PB | |
198º | Corumbaense-MS | 0121 | 0120 | Corumbá-MS | ||
199º | Vitória-PE | 0120 | 1 | 0120 | Tabocas-PE | |
200º | Ubiratan EC-MS | 0118 | 1 | 0118 | Dourados-MS | |
201º | Juazeirense-BA | 0117 | 27 | 0074 | Juazeiro-BA | |
202º | Pelotas-RS | 0116 | 2 | 0116 | Pelotas-RS | |
203º | Aparecidense-GO | 0116 | 1 | 0109 | Aparecida de Goiás-GO | |
204º | Esportivo-MG | 0114 | 3 | 0114 | Passos-MG | |
205º | Cascavel CR-PR | 0109 | 3 | 0109 | Cascavel-PR | |
206º | Sport Belém-PA | 0105 | 3 | 0105 | Belém-PA | |
207º | Gurupi-TO | 0098 | 2 | 0098 | Gurupi-TO | |
208º | Matsubara-PR | 0096 | 2 | 0096 | Cambará-PR | |
209º | Nacional-PB | 0095 | 2 | 0095 | Patos-PB | |
210º | Limoeiro FC-CE | 0094 | 2 | 0094 | Juazeiro do Norte-CE | |
211º | Parnahyba-PI | 0093 | 2 | 0093 | Parnahyba-PI | |
212º | Ananindeua-PA | 0092 | 2 | 0092 | Ananindeua-PA | |
213º | Estudantes-PE | 0090 | 2 | 0090 | Timbaúba-PE | |
214º | Atlético Roraima-RR | 0089 | 2 | 0089 | Boa Vista-RR | |
215º | Rio Pardo-ES | 0087 | 2 | 0087 | Rio Pardo-ES | |
216º | Santos-AP | 0086 | 6 | 0077 | Macapá-AP | |
217º | Vila Aurora-MT | 0085 | 3 | 0085 | Rondonópolis-MT | |
218º | Tubarão FC* | 0084 | 3 | 0084 | Tubarão-SC | |
219º | Piauí-PI | 0083 | 3 | 0083 | Teresina-PI | |
220º | Glória de Vacaria-RS | 0082 | 3 | 0082 | Vacaria-RS | |
221º | Lagarto FC-SE | 0080 | 3 | 0080 | Lagarto-SE | |
221º | Santa Cruz-RS | 0080 | 3 | 0080 | Santa Cruz do Sul-RS | |
223º | Dom Pedro II-DF* | 0079 | 3 | 0079 | Nacional Bandeirante-DF | |
224º | Princesa do Solimões-AM | 0078 | 3 | 0078 | Manacapuru-AM | |
225º | ADAP Galo Maringá-PR | 0077 | 3 | 0077 | Maringá-PR | |
225º | Barras-PI | 0077 | 3 | 0077 | Barras-PI | |
225º | Altos-PI | 0077 | 19 | 0052 | Altos-PI | |
228º | Corinthians-AL | 0076 | 3 | 0076 | Maceió-AL | |
228º | Vitória da Conquista-BA | 0076 | 2 | 0075 | Vitória da Conquista-BA | |
230º | Linhares FC-ES | 0075 | 4 | 0075 | Linhares-ES | |
230º | Cianorte-PR | 0075 | 3 | 0074 | São José dos Pinhais-PR | |
232º | Central-RJ | 0074 | 4 | 0074 | Barra do Piraí-RJ | |
232º | URT-MG | 0074 | 14 | 0059 | Patos de Minas-MG | |
234º | Bonsucesso-RJ | 0073 | 3 | 0073 | Rio de Janeiro-RJ | |
234º | Portuguesa Santista-SP | 0073 | 3 | 0073 | Santos-SP | |
234º | Rodoviária-AM | 0073 | 3 | 0073 | Manaus-AM | |
237º | Operário FC-MT | 0072 | 3 | 0072 | Várzea Grande-MT | |
237º | CFZ Brasília-DF | 0072 | 3 | 0072 | Brasília-DF | |
239º | Linense-SP | 0070 | 45 | 0037 | Lins-SP | |
240º | Corintians-RN | 0067 | 4 | 0067 | Caicó-RN | |
241º | Baré-RR | 0067 | 3 | 0066 | Boa Vista-RR | |
242º | Brasil de Farroupilha-RS | 0066 | 5 | 0066 | Farroupilha-RS | |
243º | Cristal-AP | 0065 | 4 | 0065 | Macapá-AP | |
243º | Ferroviário-MA | 0065 | 4 | 0065 | São Luis-MA | |
243º | Viana-MA | 0065 | 4 | 0065 | Viana-MA | |
243º | Mirassol-SP | 0065 | 1 | 0064 | Mirassol-SP | |
247º | América-SC | 0064 | 5 | 0064 | Joinville-SC | |
248º | Paulistano-PE | 0063 | 4 | 0063 | Paulista-PE | |
249º | AE Tiradentes-CE | 0062 | 4 | 0062 | Fortaleza-CE | |
250º | Atlético de Ibirama-SC | 0059 | 4 | 0059 | Ibirama-SC | |
251º | Indepedente-PA | 0056 | 52 | 0033 | Tucuruí-PA | |
251º | Inter de Lages-SC | 0056 | 27 | 0040 | Lages-SC | |
252º | SC Maguari-CE | 0054 | 4 | 0054 | Fortaleza-CE | |
252º | Plácido de Castro-AC | 0054 | 3 | 0053 | Plácido de Castro-AC | |
254º | Grêmio Catanduvense-SP | 0053 | 5 | 0053 | Catanduvas-SP | |
254º | São Domingos-AL | 0053 | 5 | 0053 | Marechal Deodoro-AL | |
256º | Calouros do Ar-CE | 0052 | 4 | 0052 | Calouros do Ar-CE | |
256º | Independencia-AC | 0052 | 4 | 0052 | Rio Branco-AC | |
256º | Boa Vista-RJ* | 0052 | 4 | 0052 | Saquarema-RJ | |
259º | SERC-MS | 0051 | 3 | 0051 | Chapadão-MS | |
260º | Itapipoca-CE | 0050 | 3 | 0050 | Fortaleza-CE | |
260º | RS Futebol-RS | 0050 | 3 | 0050 | Alvorada-RS | |
260º | Genus-RO | 0050 | 3 | 0050 | Porto Velho-RO | |
263º | Castanhal-PA | 0049 | 3 | 0049 | Castanhal-PA | |
264º | Vilhena-RO | 0048 | 3 | 0048 | Vilhena-RO | |
264º | Resende-RJ | 0048 | 3 | 0048 | Resende-RJ | |
266º | São Francisco-PA | 0047 | 3 | 0047 | Santarém-PA | |
266º | Macapá-AP | 0047 | 2 | 0046 | Macapá-AP | |
268º | Atlético de Cajazeiras-PB | 0046 | 4 | 0046 | Cajazeiras-PB | |
268º | Maruinense-SE | 0046 | 4 | 0046 | Maruim-SE | |
270º | 15 de Novembro-RS | 0045 | 3 | 0045 | Campo Bom-RS | |
270º | Peñarol-AM | 0045 | 3 | 0045 | Manacapuru-AM | |
270º | Porto Alegre-RS | 0045 | 3 | 0045 | Porto Alegre-RS | |
270º | Lajeadense-RS | 0045 | 3 | 0045 | Lajeado-RS | |
270º | Trem-AP | 0045 | 3 | 0045 | Macapá-AP | |
275º | Abaete-PA | 0044 | 3 | 0044 | Abaete-PA | |
275º | Roma-PR | 0044 | 3 | 0044 | Apucarana-PR | |
277º | Águia Negra-MS | 0043 | 3 | 0043 | Rio Brilhante-MS | |
277º | Grêmio Coariense-AM | 0043 | 3 | 0043 | Coarí-AM | |
277º | Santa Cruz-PB | 0043 | 3 | 0043 | Santa Rita-PB | |
280º | Juventus-SC | 0041 | 3 | 0041 | Jaraguá do Sul-SC | |
280º | Espírito Santo FC-ES | 0041 | 2 | 0040 | Vitória-ES | |
282º | SC Santa Cruz-RN | 0040 | 4 | 0040 | Santa Cruz-RN | |
283º | Taguatinga-EC* | 0039 | 3 | 0039 | Núcleo Bandeirante-DF | |
284º | Intercap-TO | 0039 | 3 | 0039 | Paraíso do Tocantins-TO | |
284º | Nacional-GO | 0039 | 3 | 0039 | Itumbiara-GO | |
286º | Jacuipense-BA | 0038 | 17 | 0033 | Riachão do Jacuípe-BA | |
287º | Goianésia-GO | 0037 | 3 | 0037 | Goianésia-GO | |
287º | Colo Colo-BA | 0037 | 3 | 0037 | Ilhéus-BA | |
287º | América-AM | 0037 | 3 | 0037 | Manaus-AM | |
287º | Democrata SL-MG | 0037 | 3 | 0037 | Sete Lagoas-MG | |
291º | Montes Claros-MG | 0036 | 2 | 0036 | Montes Claros-MG | |
291º | Rio Claro-SP | 0036 | 2 | 0036 | Rio Claro-SP | |
291º | Luziânia-DF | 0036 | 2 | 0036 | Luziânia-GO | |
294º | Araguaia AC-MT | 0035 | 2 | 0035 | Alto Araguaia-MT | |
294º | Juventude-MT | 0035 | 2 | 0035 | Cuiabá-MT | |
294º | Porto Velho FC-RO | 0035 | 2 | 0035 | Porto Velho-RO | |
294º | Santa Rosa-PA | 0035 | 2 | 0035 | Icoaraci-PA | |
294º | Portuguesa-RJ | 0035 | 2 | 0035 | Rio de Janeiro-RJ | |
299º | Guarapari-ES | 0034 | 2 | 0034 | Guarapari-ES | |
299º | Holanda-AM | 0034 | 2 | 0034 | Rio Preto da Eva-AM | |
299º | Olímpia-SP | 0034 | 2 | 0034 | Olimpia-SP | |
299º | Paranoá-DF | 0034 | 2 | 0034 | Paranoá-DF | |
299º | Penapolense-SP | 0034 | 2 | 0034 | Penápolis-SP | |
299º | Vênus-PA | 0034 | 2 | 0034 | Abaetetuba-PA | |
299º | Manaus FC-AM | 0034 | --- | 0000 | Manaus-AM | |
306º | Amapá-AP | 0033 | 3 | 0033 | Macapá-AP | |
306º | Corinthians PP-SP | 0033 | 3 | 0033 | Presidente Prudente-SP | |
306º | Jataiense-GO | 0033 | 3 | 0033 | Jataí-GO | |
306º | Ponta Grossa EC-PR | 0033 | 3 | 0033 | Ponta Grossa-PR | |
310º | Izabelense-PA | 0032 | 1 | 0032 | Santa Isabel do Pará-PA | |
310º | Quixadá-CE | 0032 | 1 | 0032 | Fortaleza-CE | |
310º | Ypiranga-PE | 0032 | 1 | 0032 | Santa Cruz do Capibaribe-PE | |
310º | São Bernardo FC-SP | 0032 | 1 | 0032 | São Bernardo do Campo-SP | |
310º | Iporá-GO | 0032 | --- | 0000 | Iporá-GO | |
315º | Serra Talhada-PE* | 0031 | 2 | 0031 | Serra Talhada-PE | |
315º | Estanciano-SE | 0031 | 2 | 0031 | Estância-SE | |
315º | Santa Inês-MA | 0031 | 2 | 0031 | Santa Inês-MA | |
315º | São Raimundo-RR | 0031 | 9 | 0028 | Boa Vista-RR | |
319º | AA Iguacú-PR | 0030 | 3 | 0030 | União da Vitória-PR | |
319º | Toledo EC* | 0030 | 3 | 0030 | Toledo-PR | |
319º | CA Tubarão-SC | 0030 | --- | 0000 | Tubarão-SC | |
322º | Rio Negro-RR | 0029 | 4 | 0029 | Boa Vista-RR | |
322º | Náutico-RR | 0029 | 4 | 0029 | Boa Vista-RR | |
322º | Caldas-GO | 0029 | 4 | 0029 | Caldas Novas-GO | |
322º | Capelense-AL | 0029 | 4 | 0029 | Capela-AL | |
322º | Ipitanga-BA | 0029 | 4 | 0029 | Lauro de Freitas-BA | |
322º | Itacuruba-PE | 0029 | 4 | 0029 | Itacuruba-PE | |
328º | Foz do Iguaçu EC-PR | 0028 | 4 | 0028 | Foz do Iguaçú-PR | |
328º | SC Gaúcho-RS | 0028 | 4 | 0028 | Passo Fundo-RS | |
328º | Grêmio Jaciara-MT | 0028 | 4 | 0028 | Jaciara-MT | |
328º | Nacional-MG | 0028 | 4 | 0028 | Muriaé-MG | |
328º | Unibol-PE | 0028 | 4 | 0028 | Paulista-PE | |
333º | Bacabal-MA | 0027 | 3 | 0027 | Bacabal-MA | |
333º | Batel-PR | 0027 | 3 | 0027 | Guarapuava-PR | |
333º | Douradense-MS | 0027 | 3 | 0027 | Dourados-MS | |
333º | Fabril-MG | 0027 | 3 | 0027 | Lavras-MG | |
333º | Matonense-SP | 0027 | 3 | 0027 | Matão-SP | |
333º | Vasco da Gama-AC | 0027 | 3 | 0027 | Rio Branco-AC | |
333º | Maringá FC 2010-PR | 0027 | 34 | 0017 | Maringá-PR | |
340º | Independente-BA | 0026 | 4 | 0026 | Ipiaú-BA | |
340º | São Gonçalo-RN | 0026 | 4 | 0026 | São Gonçalo do Amarante-RN | |
340º | Sertãozinho-SP | 0026 | 4 | 0026 | Sertãozinho-SP | |
340º | Social-MG | 0026 | 4 | 0026 | Coronel Fabriciano-MG | |
340º | Guarani de Juazeiro-CE | 0026 | 0025 | Juazeiro do Norte-CE | ||
345º | América-PB | 0025 | 5 | 0025 | Caaporã-PB | |
345º | AE Araçatuba-SP | 0025 | 5 | 0025 | Araçatuba-SP | |
345º | Cerâmica-RS | 0025 | 5 | 0025 | Gravataí-RS | |
348º | Nacional-SP | 0024 | 4 | 0024 | São Paulo-SP | |
348º | Olimpico Pirambu-SE | 0024 | 4 | 0024 | Pirambu-SE | |
350º | Barra FC-RJ | 0023 | 4 | 0023 | Teresópolis-RJ | |
350º | Mineiros-GO | 0023 | 4 | 0023 | Mineiros-GO | |
350º | River Plate-SE | 0023 | 4 | 0023 | Carmópolis-SE | |
353º | Bahia de Feira-BA | 0022 | 4 | 0022 | Feria de Santana-BA | |
353º | Jaguaré-ES | 0022 | 4 | 0022 | Jaguaré-ES | |
353º | Paragominas-PA | 0022 | 4 | 0022 | Paragominas-PA | |
353º | Centenário Pauferrense-RN | 0022 | 4 | 0022 | Pau dos Ferros-RN | |
353º | São carlense-SP | 0022 | 4 | 0022 | São Carlos-SP | |
358º | Aracruz-ES | 0021 | 4 | 0021 | Aracruz-ES | |
358º | Legião-DF | 0021 | 4 | 0021 | Brasília-DF | |
