RANKING BRASIL 2016
Equipe | 2016 | 2015 | CIDADE | |
1º | Internacional-RS | 4227 | 4143 | Porto Alegre |
2º | São Paulo-SP | 4218 | 4127 | São Paulo |
3º | Grêmio-RS | 4204 | 4112 | Porto Alegre |
4º | Atlético Mineiro-MG | 4199 | 4102 | Belo Horizonte |
5º | Flamengo-RJ | 4194 | 4096 | Rio de Janeiro |
6º | Cruzeiro-MG | 4189 | 4100 | Belo Horizonte |
7º | Corinthians-SP | 4151 | 4057 | São Paulo |
8º | Vasco da Gama-RJ | 4149 | 4071 | Rio de Janeiro |
9º | Palmeiras-SP | 4146 | 4046 | São Paulo |
10º | Santos-SP | 4095 | 3996 | Santos |
11º | Fluminense-RJ | 3994 | 3906 | Rio de Janeiro |
12º | Botafogo-RJ | 3976 | 3880 | Rio de Janeiro |
13º | Bahia-BA | 3708 | 3631 | Salvador |
14º | Coritiba-PR | 3693 | 3607 | Curitba |
15º | Goiás-GO | 3650 | 3582 | Goiânia |
16º | Sport-PE | 3580 | 3493 | Recife |
17º | Portuguesa-SP | 3561 | 3518 | São Paulo |
18º | Atlético Paranaense-PR | 3494 | 3399 | Curitiba |
19º | Vitória-BA | 3465 | 3380 | Salvador |
20º | Guarani-SP | 3464 | 3405 | Campinas |
21º | Náutico-PE | 3454 | 3378 | Recife |
22º | Santa Cruz-PE | 3181 | 3099 | Recife |
23º | Ceará-CE | 3126 | 3055 | Fortaleza |
24º | Ponte Preta-SP | 3080 | 2987 | Campinas |
25º | Paysandu-PA | 2700 | 2633 | Belém |
26º | América de Natal-RN | 2604 | 2560 | Natal |
27º | América Mineiro-MG | 2584 | 2502 | Belo Horizonte |
28º | Remo-PA | 2559 | 2509 | Belém |
29º | Fortaleza-CE | 2547 | 2492 | Fortaleza |
30º | Joinville-SC | 2401 | 2337 | Joinville |
31º | CRB-AL | 2381 | 2307 | Maceió |
32º | Criciúma-SC | 2362 | 2289 | Criciúma |
33º | Juventude-RS | 2224 | 2167 | Caxias do Sul |
34º | Figueirense-SC | 2165 | 2082 | Florianópolis |
35º | Paraná-PR | 2135 | 2069 | Curitiba |
36º | Londrina-PR | 2020 | 1945 | Londrina |
37º | Vila Nova-GO | 2008 | 1939 | Goiânia |
38º | ABC-RN | 2007 | 1949 | Natal |
39º | Bragantino-SP | 1831 | 1769 | Bragança Paulista |
40º | Avaí-SC | 1830 | 1751 | Florianópolis |
41º | Atlético Goianiense-GO | 1730 | 1650 | Goiânia |
42º | América-RJ | 1721 | 1721 | Rio de Janeiro |
43º | Americano-RJ | 1716 | 1716 | Campos |
44º | Sampaio Corrêa-MA | 1696 | 1635 | São Luís |
45º | Desportiva Ferroviária-ES | 1629 | 1628 | Cariacica |
46º | Caxias-RS | 1620 | 1606 | Caxias do Sul |
47º | Nacional-AM | 1526 | 1522 | Manaus |
48º | Botafogo-SP | 1532 | 1486 | Ribeirão Preto |
49º | CSA-AL | 1530 | 1491 | Maceió |
50º | São Caetano-SP | 1396 | 1396 | São Caetano do Sul |
51º | Moto Club-MA | 1354 | 1317 | São Luís |
52º | Treze-PB | 1352 | 1352 | Campina Grande |
53º | Gama-DF | 1324 | 1324 | Gama |
54º | Sergipe-SE | 1239 | 1238 | Aracaju |
55º | Anapolina-GO | 1231 | 1231 | Anápolis |
56º | Bangu-RJ | 1223 | 1223 | Rio de Janeiro |
57º | Operário-MS | 1196 | 1196 | Campo Grande |
58º | Central-PE | 1192 | 1187 | Caruaru |
59º | Tuna Luso-PA | 1182 | 1182 | Belém |
60º | Confiança-SE | 1167 | 1119 | Aracaju |
61º | Botafogo-PB | 1126 | 1072 | João Pessoa |
62º | Campinense-PB | 1050 | 1024 | Campina Grande |
63º | Santo André-SP | 1004 | 1004 | Santo André |
64º | Juventus-SP | 0963 | 963 | São Paulo |
65º | XV de Piracicaba-SP | 0950 | 950 | Piracicaba |
66º | União São João-SP | 0944 | 944 | Araras |
67º | Brasil de Pelotas-RS | 0938 | 0868 | Pelotas |
68º | Mixto-MT | 0926 | 0926 | Cuiabá |
69º | Ferroviário-CE | 0925 | 0925 | Fortaleza |
70º | Mogi Mirim-SP | 0892 | 0846 | Mogi Mirim |
71º | Volta Redonda-RJ | 0846 | 0806 | Volta Redonda |
72º | Brasiliense-DF | 0841 | 0841 | Taguatinga |
73º | River-PI | 0837 | 0795 | Teresina |
74º | ASA-AL | 0816 | 0763 | Arapiraca |
75º | Inter de Limeira-SP | 0799 | 0799 | Limeira |
76º | Rio Negro-AM | 0799 | 0799 | Manaus |
77º | Marília-SP | 0780 | 0780 | Marília |
78º | Itabaiana-SE | 0765 | 0732 | Itabaiana |
78º | Chapecoense-SC | 0765 | 0675 | Chapecó |
80º | Uberlândia-MG | 0761 | 0761 | Uberlândia |
81º | Icasa-CE | 0708 | 0707 | Juazeiro do Norte |
82º | Ipatinga-MG | 0682 | 0682 | Ipatinga |
83º | Villa Nova-MG | 0681 | 0680 | Nova Lima |
84º | Tupi-MG | 0675 | 0612 | Juiz de Fora |
84º | Catuense-BA | 0675 | 0675 | Catú |
86º | Rio Branco-AC | 0674 | 0673 | Rio Branco |
87º | Comercial-MS | 0673 | 0672 | Campo Grande |
88º | Boa Esporte-MG* | 0666 | 0606 | Varginha |
89º | Grêmio Maringá-PR | 0654 | 0654 | Maringá |
90º | Uberaba-MG | 0650 | 0650 | Uberaba |
91º | Fluminense-BA | 0642 | 0608 | Feira de Santana |
92º | Paulista-SP | 0625 | 0625 | Jundiaí |
93º | Rio Branco-ES | 0593 | 0593 | Cariacica |
94º | São Raimundo-AM | 0578 | 0578 | Manaus |
95º | Brasília-DF | 0577 | 0577 | Brasília |
96º | Flamengo-PI | 0574 | 0574 | Teresina |
97º | Grêmio Barueri-SP* | 0552 | 0552 | Barueri |
98º | Tiradentes-PI | 0544 | 0544 | Teresina |
99º | Luverdense-MT | 0540 | 0468 | Lucas do Rio Verde |
100º | Guarany de Sobral-CE | 0529 | 0529 | Sobral |
101º | Guaratinguetá-SP* | 0525 | 0484 | Guaratinguetá |
102º | Ituano-SP | 0522 | 0487 | Itú |
103º | Maranhão-MA | 0513 | 0512 | São Luiz |
104º | Noroeste-SP | 0501 | 0501 | Bauru |
105º | América-SP | 0490 | 0490 | São José do Rio Preto |
106º | Macaé-RJ | 0466 | 0421 | Macaé |
107º | Salgueiro-PE | 0445 | 0398 | Paulista |
108º | CE Operário Varzeagrandense-MT | 0438 | 0438 | Várzea Grande |
109º | Águia de Marabá-PA | 0435 | 0418 | Marabá |
110º | Goiânia-GO | 0430 | 0430 | Goiânia |
111º | Colorado-PR | 0419 | 0419 | Curitiba |
112º | Duque de Caxias-RJ | 0412 | 0412 | Duque de Caxias |
112º | Goytacaz-RJ | 0412 | 0412 | Campos |
114º | J Malucelli-PR* | 0408 | 0380 | São José dos Pinhais |
114º | Campo Grande-RJ | 0408 | 0408 | Rio de Janeiro |
116º | Operário-PR | 0405 | 0405 | Ponta Grossa |
117º | Madureira-RJ | 0402 | 0401 | Rio de Janeiro |
118º | Itumbiara-GO | 0400 | 0400 | Itumbiara |
119º | Novo Hamburgo-RS | 0387 | 0386 | Novo Hamburgo |
120º | Ferroviária-SP | 0381 | 0381 | Araraquara |
121º | Oeste-SP | 0369 | 0304 | Itápolis |
122º | São José EC-SP | 0359 | 0359 | São José dos Campos |
123º | Cuiabá-MT | 0312 | 0263 | Cuiabá |
124º | Novorizontino-SP | 0309 | 0309 | Novo Horizonte |
125º | Goiatuba EC-GO | 0306 | 0306 | Goiatuba |
126º | Anápolis-GO | 0301 | 0276 | Anápolis |
127º | União Bandeirante-PR | 0298 | 0298 | União da Vitória |
128º | Rio Branco-SP | 0290 | 0290 | Americana |
129º | Taguatinga EC-DF | 0288 | 0288 | Taguatinga |
130º | Marcilio Dias-SC | 0287 | 0287 | Itajaí |
131º | Itaperuna EC-RJ | 0276 | 0276 | Itaperuna |
132º | CRAC-GO | 0266 | 0266 | Catalão |
132º | Fast Club-AM | 0266 | 0266 | Itacoatiara |
134º | Comercial-SP | 0260 | 0260 | Ribeirão Preto |
135º | Alecrim-RN | 0259 | 0259 | Natal |
136º | Inter de Santa Maria-RS | 0256 | 0256 | Santa Maria |
137º | Leônico-BA | 0249 | 0249 | Simões Filho |
138º | São Bento-SP | 0245 | 0207 | Sorocaba |
139º | Potiguar de Mossoró-RN | 0244 | 0236 | Mossoró |
139º | Atlético Sorocaba-SP | 0244 | 0244 | Sorocaba |
141º | Ceilândia-DF | 0238 | 0207 | Ceilândia |
141º | Blumenal-SC | 0238 | 0238 | Blumenal |
141º | Olaria-RJ | 0238 | 0238 | Rio de Janeiro |
144º | Serra-ES | 0237 | 0237 | Serra |
145º | São Paulo-RS | 0233 | 0227 | Porto Alegre |
146º | CENE-MS | 0228 | 0228 | Campo Grande |
146º | Porto-PE | 0228 | 0228 | Caruaru |
148º | Baraúnas-RN | 0221 | 0221 | Mossoró |
149º | Coruripe-AL | 0216 | 0216 | Coruripe |
150º | Dom Bosco-MT | 0215 | 0215 | Cuiabá |
151º | EC Pinheiros-PR | 0212 | 0212 | Curitiba |
152º | Tiradentes-DF | 0206 | 0206 | Ceilândia |
153º | Itabuna-BA | 0205 | 0205 | Itabuna |
153º | Jí-Paraná-RO | 0205 | 0205 | Jí-Paraná |
155º | Vitória-ES | 0203 | 0203 | Vitória |
156º | CEUB-DF | 0202 | 0202 | Brasília |
157º | Atlético de Alagoinhas-BA | 0195 | 0195 | Alagoinhas |
157º | Esportivo-RS | 0195 | 0195 | Bento Gonçalves |
159º | Democrata GV-MG | 0188 | 0188 | Governador Valadares |
160º | Picos-PI | 0186 | 0186 | Picos |
160º | União Rondonópolis-MT | 0186 | 0186 | Rondonópolis |
162º | Tocantinópolis-TO | 0184 | 0181 | Tocantinópolis |
162º | América-PE | 0184 | 0169 | Recife |
164º | AA Colatina-ES | 0179 | 0179 | Colatina |
165º | Caldense-MG | 0178 | 0154 | Poços de Caldas |
166º | Valériodoce-MG | 0176 | 0176 | Itabira |
167º | Galícia-BA | 0170 | 0169 | Salvador |
168º | Sobradinho-DF | 0164 | 0164 | Sobradinho |
169º | Cabofriense-RJ | 0162 | 0162 | Cabo Frio |
170º | Ulbra-RS | 0161 | 0161 | Canoas |
171º | Barra do Garças-MT | 0158 | 0158 | Garças |
171º | Palmas-TO | 0158 | 0145 | Palmas |
173º | CR Guará-DF | 0156 | 0156 | Guará |
174º | Rio Branco-MG | 0154 | 0154 | Andradas |
174º | União Barbarense-SP | 0154 | 0154 | Santa Barbara D´oeste |
176º | Ypiranga-AP | 0152 | 0152 | Macapá |
177º | Estrela do Norte-ES | 0150 | 0150 | Cachoeiro do Itapemirim |
178º | Metropolitano-SC | 0147 | 0146 | Blumenal |
179º | Francana-SP | 0145 | 0145 | Franca |
180º | Juazeiro-BA | 0145 | 0145 | Juazeiro |
181º | São Raimundo-PA | 0144 | 0123 | Santarem |
181º | XV de Jaú-SP | 0144 | 0144 | Jaú |
183º | Imperatriz-MA | 0141 | 0141 | Imperatriz |
184º | Tombense-MG | 0138 | 0086 | Tombos |
185º | Brusque-SC | 0135 | 0123 | Brusque |
186º | Friburgense-RJ | 0134 | 0134 | Nova Friburgo |
187º | Araguaína-TO | 0131 | 0131 | Araguaína |
187º | Ferroviário EC-PE | 0131 | 0131 | Serra Talhada |
189º | Iraty-PR | 0129 | 0129 | Iraty |
189º | Rio Branco-PR | 0129 | 0129 | Paranaguá |
191º | Auto Esporte-PB | 0127 | 0127 | João Pessoa |
192º | Auto Esporte-PI | 0124 | 0124 | Teresina |
193º | Corumbaense-MS | 0120 | 0120 | Corumbá |
193º | Vitória-PE | 0120 | 0120 | Tabocas |
195º | Ubiratan-MS | 0118 | 0118 | Dourados |
196º | Pelotas-RS | 0116 | 0116 | Pelotas |
197º | Esportivo-MG | 0114 | 0114 | Passos |
198º | Atlético Acreano-AC | 0110 | 0074 | Rio Branco |
199º | Cascavel CR-PR | 0109 | 0109 | Cascavel |
200º | Sport Belém-PA | 0105 | 0105 | Belém |
200º | Ypiranga-RS | 0105 | 0054 | Erechim |
202º | São José de Poá-RS | 0103 | 0102 | Porto Alegre |
202º | Sousa-PB | 0103 | 0096 | Sousa |
204º | Matsubara-PR | 0096 | 0096 | Cambará |
205º | Nacional-PB | 0095 | 0095 | Patos |
206º | Limoeiro FC-CE | 0094 | 0094 | Juazeiro do Norte |
207º | Ananindeua-PA | 0092 | 0092 | Ananindeua |
208º | Aparecidense-GO | 0091 | 0069 | Aparecida de Goiás |
209º | Estudantes-PE | 0090 | 0090 | Timbaúba |
210º | Atlético Roraima-RR | 0089 | 0089 | Boa Vista |
211º | Rio Pardo-ES | 0087 | 0087 | Rio Pardo |
212º | Vila Aurora-MT | 0085 | 0085 | Rondonópolis |
213º | Tubarão FC* | 0084 | 0084 | Tubarão |
214º | Piauí-PI | 0083 | 0083 | Teresina |
214º | Parnahyba-PI | 0083 | 0072 | Parnahyba |
216º | Glória de Vacaria-RS | 0082 | 0082 | Vacaria |
217º | Lagarto FC-SE | 0080 | 0080 | Lagarto |
217º | Santa Cruz-RS | 0080 | 0080 | Santa Cruz do Sul |
219º | Dom Pedro II-DF* | 0079 | 0079 | Nacional Bandeirante |
220º | ADAP Galo Maringá-PR | 0077 | 0077 | Maringá |
220º | Barras-PI | 0077 | 0077 | Barras |
222º | Corinthians-AL | 0076 | 0076 | Maceió |
223º | Linhares FC-ES | 0075 | 0075 | Linhares |
223º | Vitória da Conquista-BA | 0075 | 0075 | Vitória da Conquista |
225º | Central-RJ | 0074 | 0074 | Barra do Piraí |
225º | Cianorte-PR | 0074 | 0074 | São José dos Pinhais |
227º | Bonsucesso-RJ | 0073 | 0073 | Rio de Janeiro |
228º | Portuguesa Santista-SP | 0073 | 0073 | Santos |
228º | Rodoviária-AM | 0073 | 0073 | Manaus |
230º | Operário FC-MT | 0072 | 0072 | Várzea Grande |
230º | CFZ Brasília-DF | 0072 | 0072 | Brasília |
232º | Gurupi-TO | 0071 | 0071 | Gurupi |
233º | Corintians-RN | 0067 | 0067 | Caicó |
234º | Brasil de Farroupilha-RS | 0066 | 0066 | Farroupilha |
236º | Baré-RR | 0065 | 0064 | Boa Vista |
236º | Cristal-AP | 0065 | 0065 | Macapá |
236º | Ferroviário-MA | 0065 | 0065 | São Luis |
236º | Viana-MA | 0065 | 0065 | Viana |
240º | América-SC | 0064 | 0064 | Joinville |
240º | Mirassol-SP | 0064 | 0064 | Mirassol |
242º | Paulistano-PE | 0063 | 0063 | Paulista |
243º | Globo-RN | 0062 | 044 | Ceará Mirim |
243º | Tiradentes-CE | 0062 | 0062 | Fortaleza |
245º | Atlético de Ibirama-SC | 0059 | 0059 | Ibirama |
246º | Princesa do Solimões-AM | 0055 | 0025 | Manacapuru |
247º | Maguary-CE | 0054 | 0054 | Fortaleza |
248º | Grêmio Catanduvense-SP | 0053 | 0053 | Catanduvas |
248º | Plácido de Castro-AC | 0053 | 0053 | Plácido de Castro |
248º | São Domingos-AL | 0053 | 0053 | Marechal Deodoro |
251º | Calouros do Ar-CE | 0052 | 0052 | Calouros do Ar |
251º | Independencia-AC | 0052 | 0052 | Rio Branco |
253º | SERC-MS | 0051 | 0051 | Chapadão |
254º | Itapipoca-CE | 0050 | 0050 | Fortaleza |
254º | RS Futebol-RS | 0050 | 0050 | Alvorada |
256º | Castanhal-PA | 0049 | 0049 | Castanhal |
256º | Genus-RO | 0049 | 0048 | Porto Velho |
258º | Vilhena-RO | 0048 | 0048 | Vilhena |
258º | Resende-RJ | 0048 | 0048 | Resende |
260º | Santos-AP | 0047 | 0046 | Macapá |
261º | Atlético de Cajazeiras-PB | 0046 | 0046 | Cajazeiras |
261º | Macapá-AP | 0046 | 0046 | Macapá |
261º | Maruinense-SE | 0046 | 0046 | Maruim |
264º | 15 de Novembro-RS | 0045 | 0045 | Campo Bom |
264º | Peñarol-AM | 0045 | 0045 | Manazapuru |
264º | Porto Alegre-RS | 0045 | 0045 | Porto Alegre |
264º | Lajeadense-RS | 0045 | 0045 | Lajeado |
268º | Abaete-PA | 0044 | 0044 | Abaete |
268º | Roma-PR | 0044 | 0044 | Apucarana |
270º | Águia Negra-MS | 0043 | 0043 | Rio Brilhante |
270º | Grêmio Coariense-AM | 0043 | 0043 | Coarí |
270º | Santa Cruz-PB | 0043 | 0043 | Santa Rita |
273º | Juventus-SC | 0041 | 0041 | Jaraguá do Sul |
274º | Trem-AP | 0040 | 0039 | Macapá |
274º | Santa Cruz-RN | 0040 | 0040 | Santa Cruz |
275º | Bandeirante-DF* | 0039 | 0039 | Núcleo Bandeirante |
275º | Intercap-TO | 0039 | 0039 | Paraíso do Tocantins |
275º | Nacional-GO | 0039 | 0039 | Itumbiara |
278º | Juazeirense-BA | 0037 | 0008 | Juazeiro |
278º | Inter de Lages-SC | 0037 | 010 | Lages |
278º | Linense-SP | 0037 | 017 | Lins |
278º | Goianésia-GO | 0037 | 0036 | Goianésia |
278º | Colo Colo-BA | 0037 | 0037 | Ilhéus |
278º | América-AM | 0037 | 0037 | Manaus |
278º | Democrata SL-MG | 0037 | 0037 | Sete Lagoas |
285º | São Francisco-PA | 0036 | 0035 | São Francisco |
285º | Montes Claros-MG | 0036 | 0036 | Montes Claros |
285º | Rio Claro -SP | 0036 | 0036 | Rio Claro |
288º | Boa Vista-RJ* | 0035 | 0034 | Saquarema |
288º | Araguaia AC-MT | 0035 | 0035 | Alto Araguaia |
288º | Juventude-MT | 0035 | 0035 | Cuiabá |
288º | Porto Velho-RO | 0035 | 0035 | Porto Velho |
288º | Santa Rosa-PA | 0035 | 0035 | Icoaraci |
293º | Guarapari-ES | 0034 | 0034 | Guarapari |
293º | Holanda-AM | 0034 | 0034 | Rio Preto da Eva |
293º | Olímpia-SP | 0034 | 0034 | Olimpia |
293º | Paranoá-DF | 0034 | 0034 | Paranoá |
293º | Penapolense-SP | 0034 | 0034 | Penápolis |
293º | Vênus-PA | 0034 | 0034 | Abaetetuba |
299º | Amapá-AP | 0033 | 0033 | Macapá |
299º | Corinthians PP-SP | 0033 | 0033 | Presidente Prudente |
299º | Indepedente-PA | 0033 | 0033 | Tucuruí |
299º | Jacuipense-BA | 0033 | 0033 | Riachão do Jacuípe |
299º | Jataiense-GO | 0033 | 0033 | Jataí |
299º | Ponta Grossa EC-PR | 0033 | 0033 | Ponta Grossa |
305º | Altos-PI | 0032 | 0000 | Altos |
305º | Izabelense-PA | 0032 | 0032 | Santa Isabel do Pará |
305º | Quixadá-CE | 0032 | 0032 | Fortaleza |
305º | Ypiranga-PE | 0032 | 0032 | Santa Cruz do Capibaribe |
309º | Serra Talhada-PE* | 0031 | 0030 | Serra Talhada |
309º | Estanciano-SE | 0031 | 0031 | Estância |
309º | Santa Inês-MA | 0031 | 0031 | Santa Inês |
312º | AA Iguacú-PR | 0030 | 0030 | União da Vitória |
312º | Toledo Colônia-PR | 0030 | 0030 | Toledo |
314º | Rio Negro-RR | 0029 | 0028 | Boa Vista |
314º | Náutico-RR | 0029 | 0029 | Boa Vista |
314º | Caldas-GO | 0029 | 0029 | Caldas Novas |
314º | Capelense-AL | 0029 | 0029 | Capela |
314º | Ipitanga-BA | 0029 | 0029 | Lauro de Freitas |
314º | Itacuruba-PE | 0029 | 0029 | Itacuruba |
320º | Foz do Iguaçu EC-PR | 0028 | 0028 | Foz do Iguaçú |
320º | SC Gaúcho-RS | 0028 | 0028 | Passo Fundo |
320º | Grêmio Jaciara-MT | 0028 | 0028 | Jaciara |
320º | Luziânia-DF | 0028 | 0028 | Luziânia |
320º | Nacional-MG | 0028 | 0028 | Muriaé |
320º | Unibol-PE | 0028 | 0028 | Paulista |
326º | Bacabal-MA | 0027 | 0027 | Bacabal |
326º | Batel-PR | 0027 | 0027 | Guarapuava |
326º | Douradense-MS | 0027 | 0027 | Dourados |
326º | Fabril-MG | 0027 | 0027 | Lavras |
326º | Matonense-SP | 0027 | 0027 | Matão |
326º | São Raimundo-RR | 0027 | 0027 | Boa Vista |
326º | Vasco da Gama-AC | 0027 | 0027 | Rio Branco |
333º | Independente-BA | 0026 | 0026 | Ipiaú |
333º | São Gonçalo-RN | 0026 | 0026 | São Gonçalo do Amarante |
333º | Sertãozinho-SP | 0026 | 0026 | Sertãozinho |
333º | Social-MG | 0026 | 0026 | Coronel Fabriciano |
338º | América-PB | 0025 | 0025 | Caaporã |
338º | Araçatuba-SP | 0025 | 0025 | Araçatuba |
338º | Cerãmica-RS | 0025 | 0025 | Gravataí |
341º | URT-MG | 0024 | 0001 | Patos de Minas |
341º | Guarani de Juazeiro-CE | 0024 | 0023 | Juazeiro do Norte |
341º | Nacional-SP | 0024 | 0024 | São Paulo |
341º | Olimpico Pirambu-SE | 0024 | 0024 | Pirambu |
342º | Barra FC-RJ | 0023 | 0023 | Teresópolis |
342º | Mineiros-GO | 0023 | 0023 | Mineiros |
342º | River Plate-SE | 0023 | 0023 | Carmópolis |
345º | Bahia de Feira-BA | 0022 | 0022 | Feria de Santana |
345º | Jaguaré-ES | 0022 | 0022 | Jaguaré |
345º | Paragominas-PA | 0022 | 0022 | Paragominas |
345º | Centenário Pauferrense-RN | 0022 | 0022 | Pau dos Ferros |
345º | São carlense-SP | 0022 | 0022 | São Carlos |
350º | Aracruz-ES | 0021 | 0021 | Aracruz |
350º | Legião-DF | 0021 | 0021 | Brasília |
352º | Ariquemes-RO | 0020 | 0020 | Ariquemes |
352º | Audax Rio-RJ | 0020 | 0020 | São João de Meriti |
352º | Feirense-BA | 0020 | 0020 | Feira de Santana |
355º | Uniclinic-CE | 0019 | 0000 | Fortaleza |
355º | União Atlética Araguainense-TO | 0019 | 0019 | Araguaína |
357º | Arapongas EC-PR | 0018 | 0018 | Arapongas |
357º | Cacerense-MT | 0018 | 0018 | Cáceres |
357º | Comercial-PI | 0018 | 0018 | Campo Maior |
357º | Cori-ssabá-PI | 0018 | 0018 | Floriano |
357º | JV Lideral-MA | 0018 | 0018 | Imperatriz |
357º | Novo Horizonte-GO | 0018 | 0018 | Ipameri |
363º | Maringá FC 2010-PR | 0017 | 0016 | Maringá |
363º | 4 de Julho-PI | 0017 | 0017 | Piripiri |
363º | Tocantins-MA | 0017 | 0017 | Imperatriz |
366º | Sete de Setembro-MS | 0016 | 0000 | Dourados |
366º | Bragantino-PA | 0016 | 0016 | Bragança |
366º | Cametá-PA | 0016 | 0016 | Cametá |
366º | Guarani-MG | 0016 | 0016 | Divinópolis |
366º | Guarany/CA-RS | 0016 | 0016 | Cruz Alta |
371º | Red Bull Brasil-SP | 0015 | 0015 | Campinas |
372º | Atlético Paranavaí-PR | 0014 | 0014 | Paranavaí |
372º | Palmeiras do Nordeste-BA | 0014 | 0014 | Feira de Santana |
372º | Tiradentes-PA | 0014 | 0014 | Belém |
375º | Nacional-PR | 0012 | 0012 | Rolândia |
375º | Nova Iguaçú-RJ | 0012 | 0012 | Nova Iguaçú |
377º | Portuguesa-RJ | 0011 | 0010 | Rio de Janeiro |
377º | Andirá-AC | 0011 | 0011 | Rio branco |
377º | Atlético Clube TC-MG | 0011 | 0011 | Três Corações |
377º | Coroatá-MA | 0011 | 0011 | Coroatá |
377º | Bosque Formoza-DF | 0011 | 0011 | Formosa |
377º | Santo Amaro-PE | 0011 | 0011 | Recife |
383º | Atlético Ceilandense-DF | 0010 | 0010 | Ceilândia |
383º | Engenheiro Beltrão-PR | 0010 | 0010 | Engenheiro Beltrão |
383º | Itaporã FC-MS | 0010 | 0010 | Itaporã |
383º | Jaruense-RO | 0010 | 0010 | Jaru |
383º | AA Rioverdense-GO | 0010 | 0010 | Rio Verde |
388º | Espírito Santo FC-ES | 0009 | 0000 | Vitória |
388º | Caxias-SC | 0009 | 0009 | Joinville |
388º | São Luis-RS | 0009 | 0009 | Ijuí |
388º | Tocantins FC-TO | 0009 | 0009 | Palmas |
392º | Poções-BA | 0008 | 0008 | Poções |
392º | SE São Borja-RS | 0008 | 0008 | São Borja |
392º | São Cristóvão-RJ | 0008 | 0008 | Rio de Janeiro |
395º | Botafogo-DF* | 0007 | 0007 | Guará |
396º | Serrano-BA | 0006 | 0006 | Porto Seguro |
396º | Barra Mansa-RJ | 0006 | 0006 | Barra Mansa |
396º | Chapadinha-MA | 0006 | 0006 | Chapadinha |
396º | Guarani-SC | 0006 | 0006 | Palhoça |
396º | São José-AP | 0006 | 0006 | Macapá |
401º | Foz do Iguaçú FC-PR | 0005 | 0005 | Foz do Iguaçú |
401º | Coxim-MS | 0005 | 0005 | Coxim |
401º | Grêmio Inhumense-GO | 0005 | 0005 | Inhumas |
401º | Interporto-TO | 0005 | 0005 | Porto Nacional |
401º | Petrolina-PE | 0005 | 0005 | Petrolina |
406º | América-SE | 0004 | 0004 | Propriá |
406º | Camaçari-BA | 0004 | 0004 | Camaçari |
406º | Centro Limoeirense-PE | 0004 | 0004 | Limoeiro |
406º | Concórdia-SC | 0004 | 0004 | Concórdia |
406º | Kaburé-TO | 0004 | 0004 | Colinas do Tocantins |
411º | ADESG-AC | 0003 | 0003 | Senador Guiomard |
411º | Cruzeiro-RS | 0003 | 0003 | Porto Alegre |
411º | Progresso-RR | 0003 | 0003 | Mucajaí |
411º | Vera Cruz-PE | 0003 | 0003 | Vitória de Santo Antão |
415º | Murici-AL | 0002 | 0000 | Murici |
415º | Araxá-MG | 0002 | 0002 | Araxá |
415º | Caxiense-MA | 0002 | 0002 | Caxias |
415º | Mamoré-MG | 0002 | 0002 | Patos de Minas |
415º | Náuas-AC | 0002 | 0002 | Cruzeiro do Sul |
415º | Planaltina-DF | 0002 | 0002 | Planaltina |
415º | São Mateus-ES | 0002 | 0002 | São Mateus |
415º | Taveirópolis-MS | 0002 | 0002 | Campo Grande |
423º | Atlético Rondoniense-RO | 0001 | 0000 | Vilhena |
423º | PSTC-PR | 0001 | 0000 | Cornélio Procópio |
423º | Grêmio Osasco Audax-SP | 0001 | 0000 | Osasco |
423º | AA Araguaia-MS | 0001 | 0000 | Barra do Garças |
423º | Sinop-MT | 0001 | 0000 | Sinop |
423º | Sete de Setembro-AL | 0001 | 0001 | Macaeió |
423º | Alvorada-TO | 0001 | 0001 | Alvorada |
423º | Batalhense-AL | 0001 | 0001 | Belém |
423º | Bayer-RJ | 0001 | 0001 | Belford Roxo |
423º | Botafogo-BA | 0001 | 0001 | Salvador |
423º | Caçadorense-SC | 0001 | 0001 | Caçador |
423º | Cachoeiro FC-ES | 0001 | 0001 | Cachoeiro do Itapemirim |
423º | CFA-RO | 0001 | 0001 | Porto Velho |
423º | CFZ-RJ | 0001 | 0001 | Rio de Janeiro |
423º | Duque de Caxias-MA | 0001 | 0001 | Caxias |
423º | Flamengo-PE | 0001 | 0001 | Arcoverde |
423º | GAS-RR | 0001 | 0001 | Boa Vista |
423º | Guarabira-PB | 0001 | 0001 | Guarabira |
423º | Joaçaba-SC | 0001 | 0001 | Joaçaba |
423º | Lagartense-SE | 0001 | 0001 | Lagarto |
423º | Lages-SC | 0001 | 0001 | Lages |
423º | EC Passo Fundo-RS | 0001 | 0001 | Passo Fundo |
423º | Rea Clube-GO | 0001 | 0001 | Itumbiara |
423º | Rio Branco-RJ | 0001 | 0001 | Campos |
423º | Rio Verde-GO | 0001 | 0001 | Rio Verde |
423º | São Gabriel-RS | 0001 | 0001 | São Gabriel |
423º | Ulbra-RO | 0001 | 0001 | Jí Paraná |
