RANKING BRASIL 2015
| Equipe | 2015 | 2014 | CIDADE | |
| 1º | Internacional-RS | 4143 | 4047 | Porto Alegre |
| 2º | São Paulo-SP | 4127 | 4030 | São Paulo |
| 3º | Grêmio-RS | 4112 | 4014 | Porto Alegre |
| 4º | Atlético Mineiro-MG | 4102 | 4003 | Belo Horizonte |
| 5º | Cruzeiro-MG | 4100 | 4007 | Belo Horizonte |
| 6º | Flamengo-RJ | 4096 | 4007 | Rio de Janeiro |
| 7º | Vasco da Gama-RJ | 4071 | 3988 | Rio de Janeiro |
| 8º | Corinthians-SP | 4057 | 3957 | São Paulo |
| 9º | Palmeiras-SP | 4046 | 3954 | São Paulo |
| 10º | Santos-SP | 3996 | 3902 | Santos |
| 11º | Fluminense-RJ | 3906 | 3818 | Rio de Janeiro |
| 12º | Botafogo-RJ | 3880 | 3800 | Rio de Janeiro |
| 13º | Bahia-BA | 3631 | 3559 | Salvador |
| 14º | Coritiba-PR | 3607 | 3512 | Curitba |
| 15º | Goiás-GO | 3582 | 3500 | Goiânia |
| 16º | Portuguesa-SP | 3518 | 3465 | São Paulo |
| 17º | Sport-PE | 3493 | 3398 | Recife |
| 18º | Guarani-SP | 3405 | 3355 | Campinas |
| 19º | Atlético Paranaense-PR | 3399 | 3308 | Curitiba |
| 20º | Vitória-BA | 3380 | 3302 | Salvador |
| 21º | Náutico-PE | 3378 | 3302 | Recife |
| 22º | Santa Cruz-PE | 3099 | 3020 | Recife |
| 23º | Ceará-CE | 3055 | 2989 | Fortaleza |
| 24º | Ponte Preta-SP | 2987 | 2897 | Campinas |
| 26º | Paysandu-PA | 2633 | 2559 | Belém |
| 27º | América de Natal-RN | 2560 | 2508 | Natal |
| 27º | Remo-PA | 2509 | 2471 | Belém |
| 28º | América Mineiro-MG | 2502 | 2425 | Belo Horizonte |
| 29º | Fortaleza-CE | 2492 | 2436 | Fortaleza |
| 30º | Joinville-SC | 2337 | 2256 | Joinville |
| 31º | CRB-AL | 2307 | 2237 | Maceió |
| 32º | Criciúma-SC | 2289 | 2220 | Criciúma |
| 33º | Juventude-RS | 2167 | 2116 | Caxias do Sul |
| 34º | Figueirense-SC | 2082 | 1997 | Florianópolis |
| 35º | Paraná-PR | 2069 | 2001 | Curitiba |
| 36º | ABC-RN | 1949 | 1886 | Natal |
| 37º | Londrina-PR | 1945 | 1866 | Londrina |
| 38º | Vila Nova-GO | 1939 | 1879 | Goiânia |
| 39º | Bragantino-SP | 1769 | 1694 | Bragança Paulista |
| 40º | Avaí-SC | 1751 | 1667 | Florianópolis |
| 41º | América-RJ | 1721 | 1721 | Rio de Janeiro |
| 42º | Americano-RJ | 1716 | 1716 | Campos |
| 43º | Atlético Goianiense-GO | 1650 | 1583 | Goiânia |
| 44º | Sampaio Corrêa-MA | 1635 | 1562 | São Luís |
| 45º | Desportiva Ferroviária-ES | 1628 | 1628 | Cariacica |
| 46º | Caxias-RS | 1606 | 1564 | Caxias do Sul |
| 47º | Nacional-AM | 1522 | 1505 | Manaus |
| 48º | CSA-AL | 1491 | 1491 | Maceió |
| 49º | Botafogo-SP | 1486 | 1446 | Ribeirão Preto |
| 50º | São Caetano-SP | 1396 | 1360 | São Caetano do Sul |
| 51º | Treze-PB | 1352 | 1328 | Campina Grande |
| 52º | Gama-DF | 1324 | 1302 | Gama |
| 53º | Moto Club-MA | 1317 | 1317 | São Luís |
| 54º | Sergipe-SE | 1238 | 1238 | Aracaju |
| 55º | Anapolina-GO | 1231 | 1231 | Anápolis |
| 56º | Bangu-RJ | 1223 | 1223 | Rio de Janeiro |
| 57º | Operário-MS | 1196 | 1196 | Campo Grande |
| 58º | Central-PE | 1187 | 1160 | Caruaru |
| 59º | Tuna Luso-PA | 1182 | 1182 | Belém |
| 60º | Confiança-SE | 1119 | 1065 | Aracaju |
| 61º | Botafogo-PB | 1072 | 1023 | João Pessoa |
| 62º | Campinense-PB | 1024 | 995 | Campina Grande |
| 63º | Santo André-SP | 1004 | 1004 | Santo André |
| 64º | Juventus-SP | 963 | 963 | São Paulo |
| 65º | XV de Piracicaba-SP | 950 | 950 | Piracicaba |
| 66º | União São João-SP | 944 | 944 | Araras |
| 67º | Mixto-MT | 926 | 926 | Cuiabá |
| 68º | Ferroviário-CE | 925 | 925 | Fortaleza |
| 69º | Brasil de Pelotas-RS | 868 | 811 | Pelotas |
| 70º | Mogi Mirim-SP | 846 | 785 | Mogi Mirim |
| 71º | Brasiliense-DF | 841 | 841 | Taguatinga |
| 72º | Volta Redonda-RJ | 806 | 785 | Volta Redonda |
| 73º | Inter de Limeira-SP | 799 | 799 | Limeira |
| 73º | Rio Negro-AM | 799 | 799 | Manaus |
| 75º | River-PI | 795 | 756 | Teresina |
| 76º | Marília-SP | 780 | 780 | Marília |
| 77º | ASA-AL | 763 | 708 | Arapiraca |
| 78º | Uberlândia-MG | 761 | 761 | Uberlândia |
| 79º | Itabaiana-SE | 732 | 732 | Itabaiana |
| 80º | Icasa-CE | 707 | 666 | Juazeiro do Norte |
| 81º | Ipatinga-MG | 682 | 682 | Ipatinga |
| 82º | Villa Nova-MG | 680 | 679 | Nova Lima |
| 83º | Chapecoense-SC | 675 | 586 | Chapecó |
| 83º | Catuense-BA | 675 | 675 | Catú |
| 85º | Rio Branco-AC | 673 | 648 | Rio Branco |
| 86º | Comercial-MS | 672 | 663 | Campo Grande |
| 87º | Grêmio Maringá-PR | 654 | 654 | Maringá |
| 88º | Uberaba-MG | 650 | 650 | Uberaba |
| 89º | Paulista-SP | 625 | 625 | Jundiaí |
| 90º | Tupi-MG | 612 | 554 | Juiz de Fora |
| 91º | Fluminense-BA | 608 | 608 | Feira de Santana |
| 92º | Boa Esporte-MG* | 606 | 544 | Varginha |
| 93º | Rio Branco-ES | 593 | 563 | Cariacica |
| 94º | São Raimundo-AM | 578 | 578 | Manaus |
| 95º | Brasília-DF | 577 | 577 | Brasília |
| 96º | Flamengo-PI | 574 | 574 | Teresina |
| 97º | Grêmio Barueri-SP* | 552 | 552 | Barueri |
| 98º | Tiradentes-PI | 544 | 544 | Teresina |
| 99º | Guarany de Sobral-CE | 529 | 529 | Sobral |
| 100º | Maranhão-MA | 512 | 512 | São Luiz |
| 101º | Noroeste-SP | 501 | 501 | Bauru |
| 102º | América-SP | 490 | 490 | São José do Rio Preto |
| 103º | Ituano-SP | 487 | 487 | Itú |
| 104º | Guaratinguetá-SP* | 484 | 439 | Guaratinguetá |
| 105º | Luverdense-MT | 468 | 397 | Lucas do Rio Verde |
| 106º | CE Operário Varzeagrandense-MT | 438 | 438 | Várzea Grande |
| 107º | Goiânia-GO | 430 | 430 | Goiânia |
| 108º | Macaé-RJ | 421 | 357 | Macaé |
| 109º | Colorado-PR | 419 | 419 | Curitiba |
| 110º | Águia de Marabá-PA | 418 | 374 | Marabá |
| 111º | Duque de Caxias-RJ | 412 | 401 | Duque de Caxias |
| 111º | Goytacaz-RJ | 412 | 412 | Campos |
| 113º | Campo Grande-RJ | 408 | 408 | Rio de Janeiro |
| 114º | Operário-PR | 405 | 372 | Ponta Grossa |
| 115º | Madureira-RJ | 401 | 358 | Rio de Janeiro |
| 116º | Itumbiara-GO | 400 | 400 | Itumbiara |
| 117º | Salgueiro-PE | 398 | 351 | Paulista |
| 118º | Novo Hamburgo-RS | 386 | 386 | Novo Hamburgo |
| 119º | Ferroviária-SP | 381 | 381 | Araraquara |
| 120º | J Malucelli-PR* | 380 | 380 | São José dos Pinhais |
| 121º | São José EC-SP | 359 | 359 | São José dos Campos |
| 122º | Novorizontino-SP | 309 | 309 | Novo Horizonte |
| 123º | Goiatuba EC-GO | 306 | 306 | Goiatuba |
| 124º | Oeste-SP | 304 | 304 | Itápolis |
| 125º | União Bandeirante-PR | 298 | 298 | União da Vitória |
| 126º | Rio Branco-SP | 290 | 290 | Americana |
| 127º | Taguatinga EC-DF | 288 | 288 | Taguatinga |
| 128º | Marcilio Dias-SC | 287 | 287 | Itajaí |
| 129º | Anápolis-GO | 276 | 276 | Anápolis |
| 129º | Itaperuna EC-RJ | 276 | 276 | Itaperuna |
| 131º | CRAC-GO | 266 | 234 | Catalão |
| 131º | Fast Club-AM | 266 | 266 | Itacoatiara |
| 133º | Cuiabá-MT | 263 | 215 | Cuiabá |
| 134º | Comercial-SP | 260 | 260 | Ribeirão Preto |
| 135º | Alecrim-RN | 259 | 259 | Natal |
| 136º | Inter de Santa Maria-RS | 256 | 256 | Santa Maria |
| 137º | Leônico-BA | 249 | 249 | Simões Filho |
| 138º | Atlético Sorocaba-SP | 244 | 244 | Sorocaba |
| 139º | Blumenal-SC | 238 | 238 | Blumenal |
| 139º | Olaria-RJ | 238 | 238 | Rio de Janeiro |
| 141º | Serra-ES | 237 | 237 | Serra |
| 142º | Potiguar de Mossoró-RN | 236 | 236 | Mossoró |
| 143º | CENE-MS | 228 | 228 | Campo Grande |
| 143º | Porto-PE | 228 | 228 | Caruaru |
| 145º | São Paulo-RS | 227 | 227 | Porto Alegre |
| 146º | Baraúnas-RN | 221 | 221 | Mossoró |
| 147º | Coruripe-AL | 216 | 190 | Coruripe |
| 148º | Dom Bosco-MT | 215 | 215 | Cuiabá |
| 149º | EC Pinheiros-PR | 212 | 212 | Curitiba |
| 150º | Ceilândia-DF | 207 | 207 | Ceilândia |
| 150º | São Bento-SP | 207 | 207 | Sorocaba |
| 152º | Tiradentes-DF | 206 | 206 | Ceilândia |
| 153º | Itabuna-BA | 205 | 205 | Itabuna |
| 153º | Jí-Paraná-RO | 205 | 205 | Jí-Paraná |
| 155º | Vitória-ES | 203 | 203 | Vitória |
| 156º | CEUB-DF | 202 | 202 | Brasília |
| 157º | Atlético de Alagoinhas-BA | 195 | 195 | Alagoinhas |
| 157º | Esportivo-RS | 195 | 195 | Bento Gonçalves |
| 159º | Democrata GV-MG | 188 | 188 | Governador Valadares |
| 160º | Picos-PI | 186 | 186 | Picos |
| 160º | União Rondonópolis-MT | 186 | 186 | Rondonópolis |
| 162º | Tocantinópolis-TO | 181 | 181 | Tocantinópolis |
| 163º | AA Colatina-ES | 179 | 179 | Colatina |
| 164º | Valériodoce-MG | 176 | 176 | Itabira |
| 165º | América-PE | 169 | 169 | Recife |
| 165º | Galícia-BA | 169 | 169 | Salvador |
| 167º | Sobradinho-DF | 164 | 164 | Sobradinho |
| 168º | Cabofriense-RJ | 162 | 162 | Cabo Frio |
| 169º | Ulbra-RS | 161 | 161 | Canoas |
| 170º | Barra do Garças-MT | 158 | 158 | Garças |
| 171º | CR Guará-DF | 156 | 156 | Guará |
| 172º | Caldense-MG | 154 | 120 | Poços de Caldas |
| 172º | Rio Branco-MG | 154 | 154 | Andradas |
| 172º | União Barbarense-SP | 154 | 154 | Santa Barbara D´oeste |
| 175º | Ypiranga-AP | 152 | 152 | Macapá |
| 176º | Estrela do Norte-ES | 150 | 150 | Cachoeiro do Itapemirim |
| 177º | Metropolitano-SC | 146 | 132 | Blumenal |
| 178º | Palmas-TO | 145 | 117 | Palmas |
| 178º | Francana-SP | 145 | 145 | Franca |
| 178º | Juazeiro-BA | 145 | 145 | Juazeiro |
| 181º | XV de Jaú-SP | 144 | 144 | Jaú |
| 182º | Imperatriz-MA | 141 | 123 | Imperatriz |
| 183º | Friburgense-RJ | 134 | 134 | Nova Friburgo |
| 184º | Araguaína-TO | 131 | 131 | Araguaína |
| 184º | Ferroviário EC-PE | 131 | 131 | Serra Talhada |
| 186º | Iraty-PR | 129 | 129 | Iraty |
| 186º | Rio Branco-PR | 129 | 129 | Paranaguá |
| 187º | Auto Esporte-PB | 127 | 127 | João Pessoa |
| 188º | Auto Esporte-PI | 124 | 124 | Teresina |
| 189º | Brusque-SC | 123 | 123 | Brusque |
| 189º | São Raimundo-PA | 123 | 123 | Santarem |
| 191º | Corumbaense-MS | 120 | 120 | Corumbá |
| 191º | Vitória-PE | 120 | 120 | Tabocas |
| 193º | Ubiratan-MS | 118 | 118 | Dourados |
| 194º | Pelotas-RS | 116 | 116 | Pelotas |
| 195º | Esportivo-MG | 114 | 114 | Passos |
| 196º | Cascavel CR-PR | 109 | 109 | Cascavel |
| 197º | Sport Belém-PA | 105 | 105 | Belém |
| 198º | São José de Poá-RS | 102 | 102 | Porto Alegre |
| 199º | Matsubara-PR | 096 | 096 | Cambará |
| 199º | Sousa-PB | 096 | 096 | Sousa |
| 201º | Nacional-PB | 095 | 095 | Patos |
| 202º | Limoeiro FC-CE | 094 | 094 | Juazeiro do Norte |
| 203º | Ananindeua-PA | 092 | 092 | Ananindeua |
| 204º | Estudantes-PE | 090 | 090 | Timbaúba |
| 205º | Atlético Roraima-RR | 089 | 089 | Boa Vista |
| 206º | Rio Pardo-ES | 087 | 087 | Rio Pardo |
| 207º | Tombense-MG | 086 | 040 | Tombos |
| 208º | Vila Aurora-MT | 085 | 085 | Rondonópolis |
| 209º | Tubarão FC* | 084 | 084 | Tubarão |
| 210º | Piauí-PI | 083 | 083 | Teresina |
| 211º | Glória de Vacaria-RS | 082 | 082 | Vacaria |
| 212º | Lagarto FC-SE | 080 | 080 | Lagarto |
| 212º | Santa Cruz-RS | 080 | 080 | Santa Cruz do Sul |
| 214º | Dom Pedro II-DF* | 079 | 079 | Nacional Bandeirante |
| 215º | ADAP Galo Maringá-PR | 077 | 077 | Maringá |
| 215º | Barras-PI | 077 | 077 | Barras |
| 217º | Corinthians-AL | 076 | 076 | Maceió |
| 218º | Linhares FC-ES | 075 | 075 | Linhares |
| 218º | Vitória da Conquista-BA | 075 | 075 | Vitória da Conquista |
| 220º | Atlético Acreano-AC | 074 | 074 | Rio Branco |
| 220º | Central-RJ | 074 | 074 | Barra do Piraí |
| 220º | Cianorte-PR | 074 | 074 | São José dos Pinhais |
| 220º | Bonsucesso-RJ | 073 | 073 | Rio de Janeiro |
| 224º | Portuguesa Santista-SP | 073 | 073 | Santos |
| 224º | Rodoviária-AM | 073 | 073 | Manaus |
| 224º | Operário FC-MT | 072 | 070 | Várzea Grande |
| 227º | CFZ Brasília-DF | 072 | 072 | Brasília |
| 227º | Parnahyba-PI | 072 | 072 | Parnahyba |
| 229º | Gurupi-TO | 071 | 071 | Gurupi |
| 230º | Aparecidense-GO | 069 | 046 | Aparecida de Goiás |
| 231º | Corintians-RN | 067 | 067 | Caicó |
| 232º | Brasil de Farroupilha-RS | 066 | 066 | Farroupilha |
| 233º | Cristal-AP | 065 | 065 | Macapá |
| 233º | Ferroviário-MA | 065 | 065 | São Luis |
| 233º | Viana-MA | 065 | 065 | Viana |
| 236º | América-SC | 064 | 064 | Joinville |
| 236º | Baré-RR | 064 | 064 | Boa Vista |
| 236º | Mirassol-SP | 064 | 064 | Mirassol |
| 239º | Paulistano-PE | 063 | 063 | Paulista |
| 240º | Tiradentes-CE | 062 | 062 | Fortaleza |
| 241º | Atlético de Ibirama-SC | 059 | 059 | Ibirama |
| 242º | Ypiranga-RS | 054 | 017 | Erechim |
| 242º | Maguary-CE | 054 | 054 | Fortaleza |
| 244º | Grêmio Catanduvense-SP | 053 | 053 | Catanduvas |
| 244º | Plácido de Castro-AC | 053 | 053 | Plácido de Castro |
| 244º | São Domingos-AL | 053 | 053 | Marechal Deodoro |
| 247º | Calouros do Ar-CE | 052 | 052 | Calouros do Ar |
| 247º | Independencia-AC | 052 | 052 | Rio Branco |
| 249º | SERC-MS | 051 | 051 | Chapadão |
| 250º | Itapipoca-CE | 050 | 050 | Fortaleza |
| 250º | RS Futebol-RS | 050 | 050 | Alvorada |
| 252º | Castanhal-PA | 049 | 049 | Castanhal |
| 253º | Vilhena-RO | 048 | 040 | Vilhena |
| 253º | Genus-RO | 048 | 048 | Porto Velho |
| 253º | Resende-RJ | 048 | 028 | Resende |
| 256º | Atlético de Cajazeiras-PB | 046 | 046 | Cajazeiras |
| 256º | Macapá-AP | 046 | 046 | Macapá |
| 256º | Maruinense-SE | 046 | 046 | Maruim |
| 256º | Santos-AP | 046 | 034 | Macapá |
| 260º | 15 de Novembro-RS | 045 | 045 | Campo Bom |
| 260º | Peñarol-AM | 045 | 045 | Manazapuru |
| 260º | Porto Alegre-RS | 045 | 045 | Porto Alegre |
| 260º | Lajeadense-RS | 045 | 010 | Lajeado |
| 264º | Globo-RN | 044 | 031 | Ceará Mirim |
| 264ºº | Abaete-PA | 044 | 044 | Abaete |
| 264º | Roma-PR | 044 | 044 | Apucarana |
| 267º | Águia Negra-MS | 043 | 043 | Rio Brilhante |
| 267º | Grêmio Coariense-AM | 043 | 043 | Coarí |
| 267º | Santa Cruz-PB | 043 | 043 | Santa Rita |
| 270º | Juventus-SC | 041 | 041 | Jaraguá do Sul |
| 271º | Santa Cruz-RN | 040 | 040 | Santa Cruz |
| 272º | Bandeirante-DF* | 039 | 039 | Núcleo Bandeirante |
| 272º | Intercap-TO | 039 | 039 | Paraíso do Tocantins |
| 272º | Nacional-GO | 039 | 039 | Itumbiara |
| 272º | Trem-AP | 039 | 039 | Macapá |
| 276º | Colo Colo-BA | 037 | 018 | Ilhéus |
| 276º | América-AM | 037 | 037 | Manaus |
| 276º | Democrata SL-MG | 037 | 037 | Sete Lagoas |
| 279º | Montes Claros-MG | 036 | 036 | Montes Claros |
| 279º | Rio Claro -SP | 036 | 036 | Rio Claro |
| 279º | Goianésia-GO | 036 | 029 | Goianésia |
| 282º | Araguaia AC-MT | 035 | 035 | Alto Araguaia |
| 282º | Juventude-MT | 035 | 035 | Cuiabá |
| 282º | Porto Velho-RO | 035 | 035 | Porto Velho |
| 282º | Santa Rosa-PA | 035 | 035 | Icoaraci |
| 282º | São Francisco-PA | 035 | 035 | São Francisco |
| 287º | Boa Vista-RJ | 034 | 034 | Saquarema |
| 287º | Guarapari-ES | 034 | 034 | Guarapari |
| 287º | Holanda-AM | 034 | 034 | Rio Preto da Eva |
| 287º | Olímpia-SP | 034 | 034 | Olimpia |
| 287º | Paranoá-DF | 034 | 034 | Paranoá |
| 287º | Penapolense-SP | 034 | 034 | Penápolis |
| 287º | Vênus-PA | 034 | 034 | Abaetetuba |
| 294º | Amapá-AP | 033 | 033 | Macapá |
| 294º | Corinthians PP-SP | 033 | 033 | Presidente Prudente |
| 294º | Indepedente-PA | 033 | 033 | Tucuruí |
| 294º | Jacuipense-BA | 033 | 033 | Riachão do Jacuípe |
| 294º | Jataiense-GO | 033 | 033 | Jataí |
| 294º | Ponta Grossa EC-PR | 033 | 033 | Ponta Grossa |
| 300º | Izabelense-PA | 032 | 032 | Santa Isabel do Pará |
| 300º | Quixadá-CE | 032 | 032 | Fortaleza |
| 300º | Ypiranga-PE | 032 | 032 | Santa Cruz do Capibaribe |
| 303º | Estanciano-SE | 031 | 000 | Estância |
| 303º | Santa Inês-MA | 031 | 031 | Santa Inês |
| 305º | Serra Talhada-PE* | 030 | 014 | Serra Talhada |
| 305º | AA Iguacú-PR | 030 | 030 | União da Vitória |
| 305º | Toledo Colônia-PR | 030 | 030 | Toledo |
| 308º | Caldas-GO | 029 | 029 | Caldas Novas |
| 308º | Capelense-AL | 029 | 029 | Capela |
| 308º | Ipitanga-BA | 029 | 029 | Lauro de Freitas |
| 308º | Itacuruba-PE | 029 | 029 | Itacuruba |
| 312º | Foz do Iguaçu EC-PR | 028 | 028 | Foz do Iguaçú |
| 312º | SC Gaúcho-RS | 028 | 028 | Passo Fundo |
| 312º | Grêmio Jaciara-MT | 028 | 028 | Jaciara |
| 312º | Luziânia-DF | 028 | 028 | Luziânia |
| 312º | Nacional-MG | 028 | 028 | Muriaé |
| 312º | Rio Negro-RR | 028 | 028 | Boa Vista |
| 312º | Unibol-PE | 028 | 028 | Paulista |
| 319º | Bacabal-MA | 027 | 027 | Bacabal |
| 319º | Batel-PR | 027 | 027 | Guarapuava |
| 319º | Douradense-MS | 027 | 027 | Dourados |
| 319º | Fabril-MG | 027 | 027 | Lavras |
| 319º | Matonense-SP | 027 | 027 | Matão |
| 319º | São Raimundo-RR | 027 | 027 | Boa Vista |
| 319º | Vasco da Gama-AC | 027 | 027 | Rio Branco |
| 326º | Independente-BA | 026 | 026 | Ipiaú |
| 326º | São Gonçalo-RN | 026 | 026 | São Gonçalo do Amarante |
| 326º | Sertãozinho-SP | 026 | 026 | Sertãozinho |
| 326º | Social-MG | 026 | 026 | Coronel Fabriciano |
| 330º | América-PB | 025 | 025 | Caaporã |
| 330º | Araçatuba-SP | 025 | 025 | Araçatuba |
| 330º | Cerãmica-RS | 025 | 025 | Gravataí |
| 330º | Princesa do Solimões-AM | 025 | 025 | Manacapuru |
| 334º | Nacional-SP | 024 | 024 | São Paulo |
| 334º | Olimpico Pirambu-SE | 024 | 024 | Pirambu |
| 336º | Guarani de Juazeiro | 023 | 019 | Juazeiro do Norte |
| 336º | Barra FC-RJ | 023 | 023 | Teresópolis |
| 336º | Mineiros-GO | 023 | 023 | Mineiros |
| 336º | River Plate-SE | 023 | 023 | Carmópolis |
| 340º | Bahia de Feira-BA | 022 | 022 | Feria de Santana |
| 340º | Jaguaré-ES | 022 | 022 | Jaguaré |
| 340º | Paragominas-PA | 022 | 022 | Paragominas |
| 340º | Centenário Pauferrense-RN | 022 | 022 | Pau dos Ferros |
| 340º | São carlense-SP | 022 | 022 | São Carlos |
| 345º | Aracruz-ES | 021 | 021 | Aracruz |
| 345º | Legião-DF | 021 | 021 | Brasília |
| 347º | Ariquemes-RO | 020 | 020 | Ariquemes |
| 347º | Audax Rio-RJ | 020 | 020 | São João de Meriti |
| 347º | Feirense-BA | 020 | 020 | Feira de Santana |
| 350º | Náutico-RR | 019 | 016 | Boa Vista |
| 350º | União Atlética Araguainense-TO | 019 | 019 | Araguaína |
| 352º | Arapongas EC-PR | 018 | 018 | Arapongas |
| 352º | Cacerense-MT | 018 | 018 | Cáceres |
| 352º | Comercial-PI | 018 | 018 | Campo Maior |
| 352º | Cori-ssabá-PI | 018 | 018 | Floriano |
| 352º | JV Lideral-MA | 018 | 018 | Imperatriz |
| 352º | Novo Horizonte-GO | 018 | 018 | Ipameri |
| 358º | 4 de Julho-PI | 017 | 017 | Piripiri |
| 358º | Linense-SP | 017 | 017 | Lins |
| 358º | Tocantins-MA | 017 | 017 | Imperatriz |
| 361º | Maringá FC 2000-PR | 016 | 016 | Maringá |
| 361º | Bragantino-PA | 016 | 016 | Bragança |
| 361º | Cametá-PA | 016 | 016 | Cametá |
| 361º | Guarani-MG | 016 | 016 | Divinópolis |
| 361º | Guarany/CA-RS | 016 | 016 | Cruz Alta |
| 366º | Red Bull Brasil-SP | 015 | 000 | Campinas |
| 367º | Atlético Paranavaí-PR | 014 | 014 | Paranavaí |
| 367º | Palmeiras do Nordeste-BA | 014 | 014 | Feira de Santana |
| 367º | Tiradentes-PA | 014 | 014 | Belém |
| 370º | Nacional-PR | 012 | 012 | Rolândia |
| 370º | Nova Iguaçú-RJ | 012 | 012 | Nova Iguaçú |
| 372º | Andirá-AC | 011 | 011 | Rio branco |
| 372º | Atlético Clube TC-MG | 011 | 011 | Três Corações |
| 372º | Coroatá-MA | 011 | 011 | Coroatá |
| 372º | Bosque Formoza-DF | 011 | 011 | Formosa |
| 372º | Santo Amaro-PE | 011 | 011 | Recife |
| 377º | Inter de Lages-SC | 010 | 000 | Lages |
| 377º | Atlético Ceilandense-DF | 010 | 010 | Ceilândia |
| 377º | Engenheiro Beltrão-PR | 010 | 010 | Engenheiro Beltrão |
| 377º | Itaporã FC-MS | 010 | 010 | Itaporã |
| 377º | Jaruense-RO | 010 | 010 | Jaru |
| 377º | Portuguesa-RJ | 010 | 010 | Rio de Janeiro |
| 377º | AA Rioverdense-GO | 010 | 010 | Rio Verde |
| 384º | Caxias-SC | 009 | 009 | Joinville |
| 384º | São Luis-RS | 009 | 009 | Ijuí |
| 384º | Tocantins FC-TO | 009 | 009 | Palmas |
| 387º | Juazeirense-BA | 008 | 008 | Juazeiro |
| 387º | Poções-BA | 008 | 008 | Poções |
| 387º | SE São Borja-RS | 008 | 008 | São Borja |
| 387º | São Cristóvão-RJ | 008 | 008 | Rio de Janeiro |
| 391º | Botafogo-DF* | 007 | 007 | Guará |
| 392º | Serrano-BA | 006 | 000 | Porto Seguro |
| 392º | Barra Mansa-RJ | 006 | 006 | Barra Mansa |
| 392º | Chapadinha-MA | 006 | 006 | Chapadinha |
| 392º | Guarani-SC | 006 | 006 | Palhoça |
| 392º | São José-AP | 006 | 006 | Macapá |
| 397º | Foz do Iguaçú FC-PR | 005 | 000 | Foz do Iguaçú |
| 397º | Coxim-MS | 005 | 005 | Coxim |
| 397º | Grêmio Inhumense-GO | 005 | 005 | Inhumas |
| 397º | Interporto-TO | 005 | 005 | Porto Nacional |
| 397º | Petrolina-PE | 005 | 005 | Petrolina |
| 402º | América-SE | 004 | 004 | Propriá |
| 402º | Camaçari-BA | 004 | 004 | Camaçari |
| 402º | Centro Limoeirense-PE | 004 | 004 | Limoeiro |
| 402º | Concórdia-SC | 004 | 004 | Concórdia |
| 402º | Kaburé-TO | 004 | 004 | Colinas do Tocantins |
| 407º | ADESG-AC | 003 | 003 | Senador Guiomard |
| 407º | Cruzeiro-RS | 003 | 003 | Porto Alegre |
| 407º | Progresso-RR | 003 | 003 | Mucajaí |
| 407º | Vera Cruz-PE | 003 | 003 | Vitória de Santo Antão |
| 412º | Araxá-MG | 002 | 002 | Araxá |
| 412º | Caxiense-MA | 002 | 002 | Caxias |
| 412º | Mamoré-MG | 002 | 002 | Patos de Minas |
| 412º | Náuas-AC | 002 | 002 | Cruzeiro do Sul |
| 412º | Planaltina-DF | 002 | 002 | Planaltina |
| 412º | São Mateus-ES | 002 | 002 | São Mateus |
| 412º | Taveirópolis-MS | 002 | 002 | Campo Grande |
| 419º | Sete de Setembro-AL | 001 | 001 | Macaeió |
| 419º | Alvorada-TO | 001 | 001 | Alvorada |
| 419º | Batalhense-AL | 001 | 001 | Belém |
| 419º | Bayer-RJ | 001 | 001 | Belford Roxo |
| 419º | Botafogo-BA | 001 | 001 | Salvador |
| 419º | Caçadorense-SC | 001 | 001 | Caçador |
| 419º | Cachoeiro FC-ES | 001 | 001 | Cachoeiro do Itapemirim |
| 419º | CFA-RO | 001 | 001 | Porto Velho |
| 419º | CFZ-RJ | 001 | 001 | Rio de Janeiro |
| 419º | Duque de Caxias-MA | 001 | 001 | Caxias |
| 419º | Flamengo-PE | 001 | 001 | Arcoverde |
| 419º | GAS-RR | 001 | 001 | Boa Vista |
| 419º | Guarabira-PB | 001 | 001 | Guarabira |
| 419º | Joaçaba-SC | 001 | 001 | Joaçaba |
| 419º | Lagartense-SE | 001 | 001 | Lagarto |
| 419º | Lages-SC | 001 | 001 | Lages |
| 419º | EC Passo Fundo-RS | 001 | 001 | Passo Fundo |
| 419º | Rea Clube-GO | 001 | 001 | Itumbiara |
| 419º | Rio Branco-RJ | 001 | 001 | Campos |
| 419º | Rio Verde-GO | 001 | 001 | Rio Verde |
| 419º | São Gabriel-RS | 001 | 001 | São Gabriel |
| 419º | Ulbra-RO | 001 | 001 | Jí Paraná |
| 419º | URT-MG | 001 | 001 | Patos de Minas |
| 419º | Maringá FC 1990-PR | 001 | 001 | Maringá |
* O Serra Talhada-PE era chamado de Serrano-PE
* O Boa Esporte-MG se chamava Ituiutaba-MG
* O J Malucelli-PR já se chamou Malutrom-PR e Corinthians-PR
* O Tubarão-SC era chamado de EC Ferroviário-SC
* O Dom Pedro II-DF passou a se chamar Real Futebol Clube à partir do ano de 2009
* O Bandeirante-DF passou a se chamar C Atlético Taguatinga-DF
* O Botafogo-DF era chamado anteriormente de Esportivo Guará-DF
