RANKING BRASILEIRO 2013

                                                                                                                                                    

Ranking Brasileiro 2012   > Ranking Brasileiro 2011  >  Regulamento

                                                                                                                                                    

COL EQUIPE 2013  2012 CIDADE
Internacional-RS 3949 3861 Porto Alegre
São Paulo-SP 3931 3839 São Paulo
Grêmio-RS 3920 3821 Porto Alegre
Flamengo-RJ 3916 3831 Rio de Janeiro
Vasco-RJ 3910 3827 Rio de Janeiro
Cruzeiro-MG 3907 3807 Belo Horizonte
Atlético Mineiro-MG 3907 3814 Belo Horizonte
Palmeiras-SP 3869 3789 São Paulo
Corinthians-SP 3860 3769 São Paulo
10º Santos-SP 3810 3716 Santos
11º Fluminense-RJ 3723 3637 Rio de Janeiro
12º Botafogo-RJ 3718 3621 Rio de Janeiro
13º Bahia-BA 3476 3387 Salvador
14º Coritiba-PR 3434 3344 Curitiba
15º Goiás-GO 3411 3316 Goiânia
16º Portuguesa-SP 3404 3320 São Paulo
17º Sport-PE 3308 3230 Recife
18º Guarani-SP 3307 3260 Campinas
19º Náutico-PE 3236 3155 Recife
20º Vitória-BA 3218 3122 Salvador
21º Atlético Paranaense-PR 3215 3117 Curitiba
22º Santa Cruz-PE 2948 2888 Recife
23º Ceará-CE 2916 2842 Fortaleza
24º Ponte Preta-SP 2818 2736 Campinas
25º Paysandu-PA 2500 2437 Belém
26º América de Natal-RN 2454 2386 Natal
27º Remo-PA 2446 2446 Belém
28º Fortaleza-CE 2380 2328 Fortaleza
29º Paraná-PR*² 2370 2297 Curitiba
30º América Mineiro-MG 2349 2277 Belo Horizonte
31º CRB-AL 2180 2129 Maceió
32º Joinville-SC 2176 2101 Joinville
33º Criciúma-SC 2139 2052 Criciúma
34º Juventude-RS 2066 2028 Caxias do Sul
35º Figueirense-SC 1909 1832 Florianópolis
36º Londrina-PR 1828 1803 Londrina
37º ABC-RN 1819 1752 Natal
38º Vila Nova-GO 1817 1760 Goiânia
39º América-RJ 1721 1721 Rio de Janeiro
40º Americano-RJ 1716 1716 Campos
41º Bragantino-SP 1629 1560 Brag. Paulista
42º Desportiva-ES 1628 1628 Cariacica
43º Avaí-SC 1590 1519 Florianópolis
44º Caxias-RS 1518 1464 Caxias do Sul
45º Atlético Goianiense-GO 1509 1444 Goiânia
46º Nacional-AM 1505 1476 Manaus
47º Sampaio Corrêa-MA 1491 1432 São Luiz
47º CSA-AL 1491 1490 Maceió
49º Botafogo-SP 1446 1433 Ribeirão Preto
50º São Caetano-SP 1316 1254 São C. do Sul
51º Gama-DF 1302 1302 Gama
52º Treze-PB 1285 1229 Campina Grande
53º Moto Clube-MA 1282 1282 São Luiz
54º Sergipe-SE 1238 1208 Aracajú
55º Bangu-RJ 1223 1223 Rio de Janeiro
56º Anapolina-GO 1197 1197 Anápolis
57º Tuna Luso-PA 1182 1182 Belém
58º Central-PE 1135 1109 Caruaru
59º Confiança-SE 1028 1028 Aracajú
60º Santo André-SP 1004 980 Santo André
61º Campinense-PB 982 982 Campina Grande
62º Botafogo-PB 974 935 João Pessoa
63º Juventus-SP 963 963 São Paulo
64º XV de Piracicaba-SP 950 950 Piracicaba
65º União São João-SP 944 944 Araras
66º Mixto-MT 926 892 Cuiabá
67º Ferroviário-CE 925 925 Fortaleza
68º Operário-MS 819 819 Campo Grande
69º Brasiliense-DF 805 761 Taguatinga
70º Inter de Limeira-SP 799 799 Limeira
70° Rio Negro-AM 799 799 Manaus
72º Volta Redonda-RJ 785 785 Volta Redonda
73º Marília-SP 780 780 Marília
74º Brasil de Pelotas-RS 772 772 Pelotas
75º Operário-MT 768 768 Várzea Grande
76º Uberlândia-MG 761 761 Uberlândia
77º River-PI 742 742 Teresina
78º Itabaiana-SE 732 732 Itabaiana
79º Mogi Mirim-SP 727 679 Mogi Mirim
80º Ipatinga-MG 681 628 Ipatinga
81º Villa Nova-MG 678 669 Nova Lima
82º Catuense-BA 675 675 Catú
83º Comercial-MS 663 663 Campo Grande
84º ASA-AL 656 595 Arapiraca
85º Uberaba-MG 650 650 Uberaba
86º Paulista-SP 625 625 Jundiaí
87º Rio Branco-AC 616 576 Rio Branco
88º Fluminense-BA 608 608 Feira de Santana
89º Icasa-CE 603 527 Juazeiro do Norte
90º São Raimundo-AM 578 578 Manaus
91º Brasília-DF 577 572 Brasília
92º Flamengo-PI 574 574 Teresina
93º Rio Branco-ES 563 563 Cariacica
94º Maringá-PR 561 561 Maringá
95º Tiradentes-PI 544 544 Teresina
96º Guarany de Sobral-CE 522 499 Sobral
97º Maranhão-MA 512 498 São Luiz
98º Noroeste-SP 501 501 Baurú
99º Chapecoense-SC 500 421 Chapecó
100º Tupi-MG 499 462 Juiz de Fora
101º América-SP 490 490 Ribeirão Preto
102º Boa Esporte-MG*³ 469 399 Varginha
103º Ituano-SP 458 458 Itú
104º Goiânia-GO 430 430 Goiânia
105º Goytacaz-RJ 412 412 Campos
106º Campo Grande-RJ 408 408 Rio de Janeiro
107º Itumbiara-GO 400 400 Itumbiara
108º Guaratinguetá-SP*¹² 388 314 Guaratinguetá
109º Novo Hamburgo-RS 386 386 Novo Hamburgo
110º Ferroviária-SP 381 381 Araraquara
111º Operário-PR 372 372 Ponta Grossa
112º Duque de Caxias-RJ 360 314 Duque de Caxias
113º São José-SP 359 359 S.J. dos Campos
114º Águia-PA 329 279 Marabá
115º Luverdense-MT 328 270 Lucas do Rio Verde
116º Novorizontino-SP 309 309 Novo Horizonte
117º Goiatuba-GO 306 306 Goiatuba
118º Madureira-RJ 305 260 Rio de Janeiro
119º União Bandeirante-PR 298 298 União da Vitória
120º Macaé-RJ 297 242 Macaé
120º Salgueiro-PE 297 261 Paulista
122º Pinheiros-PR 294 294 Curitiba
123º Barueri-SP 292 292 Barueri
124º Rio Branco-SP 290 290 Americana
125º Taguatinga-DF 288 288 Taguatinga
126º Marcilio Dias-SC 287 266 Itajaí
127º Anápolis-GO 276 276 Anápolis
127º Itaperuna-RJ 276 276 Itaperuna
129º Fast Club-AM 266 266 Itacoatiara
130º Comercial-SP 260 260 Ribeirão Preto
131º Alecrim-RN 259 259 Natal
132º Inter de Santa Maria-RS 256 256 Santa Maria
133º Leônico-BA 249 249 Simões Filho
134º Atlético Sorocaba-SP 244 244 Sorocaba
135º J Malucelli-PR*¹ 242 226 Curitiba
136º Blumenal-SC 238 238 Blumenal
136º Olaria-RJ 238 238 Rio de Janeiro
138º Serra-ES 237 237 Serra
139º Potiguar de Mossoró-RN 236 235 Mossoró
140º CENE-MS 228 228 Campo Grande
141º São Paulo-RS 227 227 Porto Alegre
142º Dom Bosco-MT 215 215 Cuiabá
143º Baraúnas-RN 209 168 Mossoró
144º Ceilândia-DF 207 207 Ceilândia
144º São Bento-SP 207 207 Sorocaba
146º Tiradentes-DF 206 206 Ceilândia
147º Itabuna-BA 205 205 Itabuna
147º Jí-Paraná-RO 205 205 Jí-Paraná
147º Porto-PE 205 205 Caruaru
150º Vitória-ES 203 203 Vitória
151º CEUB-DF 202 202 Brasília
152º Atlético de Alagoinhas-BA 195 195 Alagoinhas
152º Esportivo-RS 195 195 Bto. Gonçalves
154º CRAC-GO 192 149 Catalão
155º Democrata/GV-MG 188 188 Gov.Valadares
156º Picos-PI 186 186 Picos
156º União-MT 186 186 Rondonópolis
158º Tocantinópolis-TO 181 181 Tocantinópolis
159º Colatina-ES 179 179 Colatina
160º Valério-MG 176 176 Itabira
161º Grêmio Barueri -SP 175 133 Barueri
161º Coruripe-AL 175 175 Coruripe
163º Oeste-SP 173 107 Itápolis
164º América de Recife-PE 169 169 Recife
164º Galícia-BA 169 169 Salvador
166º Cuiabá-MT 168 119 Cuiabá
167º Sobradinho-DF 164 164 Sobradinho
168º Ulbra-RS 161 161 Canoas
169º Barra do Garças-MT 158 158 Garças
170º Guará-DF 156 156 Guará
171º União Barbarense-SP 154 154 S.B. D´oeste
171º Rio Branco-MG 154 154 Andradas
173º Ypiranga-AP 152 149 Macapá
174º Cabofriense-RJ 146 146 Cabo Frio
175º Francana-SP 145 145 Franca
175º Juazeiro-BA 145 145 Juazeiro
177º XV de Jaú-SP 144 144 Jaú
178º Malutróm-PR 138 138 S.J. dos Pinhais
179º Friburgense-RJ 134 134 Nova Friburgo
180º Estrela do Norte-ES 132 132 Cachoeiro do Itapemirim
181º Ferroviário-PE 131 131 Serra Talhada
181º Araguaína-TO 131 131 Araguaína
183º Iraty-PR 129 129 Iraty
183º Rio Branco-PR 129 129 Paranaguá
185º Auto Esporte-PB 127 127 João Pessoa
186º Auto Esporte-PI 124 124 Teresina
187º Brusque-SC 123 123 Brusque
187º Imperatriz-MA 123 123 Imperatriz
187º São Raimundo-PA 123 123 Santarem
190º Caldense-MG 120 120 Poços de Caldas
190º Corumbaense-MS 120 120 Corumbá
190º Vitória-PE 120 120 Santantão
193º ADAP Galo Maringá-PR 119 119 Maringá
194º Ubiratan-MS 118 118 Dourados
195º Palmas-TO 117 117 Palmas
196º Esportivo-MG 114 114 Passos
197º Cascavel-PR 109 109 Cascavel
198º Pelotas-RS 108 108 Pelotas
199º Metropolitano-SC 106 73 Blumenal
200º Sport Belém-PA 105 105 Belém
201º São José de Poá-RS 102 102 Porto Alegre
202º Sousa-PB 96 96 Sousa
202º Matsubara-PR 96 96 Cambará
204º Nacional-PB 95 95 Patos
205º Limoeiro-CE 94 94 Juazeiro do Norte
206º Ananindeua-PA 92 92 Ananindeua
207º Estudantes-PE 90 90 Timbaúba
208º Atlético Roraimense-RR 89 89 Boa Vista
209º Rio Pardo-ES 87 87 Rio Pardo
210º Vila Aurora-MT 85 85 Rondonópolis
211º Tubarão-SC 84 84  
212º Piauí-PI 83 83 Teresina
213º Glória-RS 82 82 Vacaria
214º Grêmio Prudente-SP 81 81 P. Prudente
215º Lagarto-SE 80 80 Lagarto
215º Santa Cruz-RS 80 80 S.C.  do Sul
217º Dom Pedro II-DF 79 79 N. Bandeirante
218º Barras-PI 77 77 Barras
219º Corinthians-AL 76 76 Maceió
220º Linhares-ES 75 75 Linhares
221º Cianorte-PR 74 74 S.J. dos Pinhais
221º Central-RJ 74 74 Rio de Janeiro
223º Vitória da Conquista-BA 73 54 V. da Conquista
223º Bonsucesso-RJ 73 73 Rio de Janeiro
223º Grêmio Marigá-PR 73 73 Maringá
223º Portuguesa Santista-SP 73 73 Santos
223º Rodoviária-AM 73 73  
228º Parnahyba-PI 72 52 Parnahyba
228º CFZ-DF 72 72 Brasília
230º Gurupi-TO 71 40 Gurupi
231º Corintians-RN 67 67 Caicó
232º Brasil de Farroupilha-RS 66 66 Farroupilha
233º Cristal-AP 65 65 Macapá
233º Ferroviário-MA 65 65  
233º Viana-MA 65 65 Viana
236º América-SC 64 64  
236º Baré-RR 64 64 Boa Vista
236º Mirassol-SP 64 64 Mirassol
239º Paulistano-PE 63 63  
240º Tiradentes-CE 62 27 Fortaleza
241º Atlético de Ibirama-SC 59 59 Ibirama
242º Maguari-CE 54 54  
243º Plácido de Castro-AC 53 21 Plácido de Castro
243º Atlético-AC 53 53 Rio Branco
243º Grêmio Catanduvense-SP 53 53 Catanduvas
243º São Domingos-AL 53 53  
247º Calouros do Ar-CE 52 52 Calouros do Ar
247º Independencia-AC 52 52 Rio Branco
249º SERC-MS 51 51 Chapadão
250º Itapipoca-CE 50 50 Fortaleza
250º RS Futebol-RS 50 50  
252º Castanhal-PA 49 49 Castanhal
253º Aparecidense-GO 46 19 Aparecida de Goiás
254º Atlético de Cajazeiras-PB 46 46 Cajazeiras
254º Macapá-AP 46 46 Macapá
254º Maruinense-SE 46 46  
257º Peñarol-AM 45 45 Manacapuru
257º 15 de Novembro-RS 45 45 Campo Bom
257º Porto Alegre-RS 45 45 Porto Alegre
260º Abaete-PA 44 44 Abaete
260º Roma-PR 44 44 Apucarana
262º Águia Negra-MS 43 32 Rio Brilhante
262º Grêmio Coariense-AM 43 43 Coarí
262º Metropolitano-SC 43 43 Blumenal
262º Santa Cruz-PB 43 43 Santa Rita
266º Juventus-SC 41 41 Jaraguá do Sul
267º Vilhena-RO 40 40 Vilhena
267º Santa Cruz-RN 40 40 Santa Cruz
269º Bandeirante-DF 39 39 Núcleo Bandeirante
269º Intercap-TO 39 39  
269º Nacional-GO 39 39  
269º Trem-AP 39 39 Macapá
273º América-AM 37 37 Manaus
273º Democrata/SL-MG 37 37 Sete Lagoas
275º Montes Claros-MG 36 36 Montes Claros
275º Rio Claro -SP 36 36 Rio Claro
277º Araguaia-MT 35 35 Araguaia
277º Juventude-MT 35 35 Cuiabá
277º Porto Velho-RO 35 35 Porto Velho
277º Santa Rosa-PA 35 35  
277º São Francisco-PA 35 35  
282º Guarapari-ES 34 34 Guarapari
282º Holanda-AM 34 34  
282º Olímpia-SP 34 34 Olimpia
282º Paranoá-DF 34 34 Paranoá
282º Vênus-PA 34 34  
287º Amapá-AP 33 33 Macapá
287º Corinthians PP-SP 33 33 Presidente Prudente
287º Indepedente-PA 33 33  
287º Jataiense-GO 33 33 Jataí
287º Ponta Grossa-PR 33 33 Ponta Grossa
292º Ypiranga-PE 32 15  
292º Izabelense-PA 32 32  
292º Quixadá-CE 32 32 Fortaleza
295º Boa Vista-RJ 31 31  
295º Santa Ines-MA 31 31  
297º Iguacú-PR 30 30 União da Vitória
297º Toledo-PR 30 30 Toledo
299º Caldas-GO 29 29  
299º Capelense-AL 29 29  
299º Ipitanga-BA 29 29  
299º Itacuruba-PE 29 29  
299º Horizonte-CE 29 29 Horizonte
304º Resende-RJ 28 0 Resende
304º Gênus-RO 28 24 Porto Velho
306º Nacional-MG 28 28  
306º Foz do Iguacú-PR 28 28  
306º Gaúcho-RS 28 28  
306º Grêmio Jaciara-MT 28 28 Jaciara
306º Rio Negro-RR 28 28  
306º Unibol-PE 28 28  
312º Bacabal-MA 27 27  
312º Batel-PR 27 27  
312º Douradense-MS 27 27  
312º Fabril-MG 27 27  
312º Matonense-SP 27 27  
312º Vasco da Gama-AC 27 27  
318º Independente-BA 26 26  
318º São Gonçalo-RN 26 26  
318º Sertãozinho-SP 26 26 Sertãozinho
318º Social-MG 26 26 C. Fabriciano
322º Cerãmica-RS 25 21  
322º América-PB 25 25  
322º Araçatuba-SP 25 25 Araçatuba
325º Nacional-SP 24 24 São Paulo
325º Pirambu-SE 24 24  
327º Barra-RJ 23 23 Barra da Tijuca
327º Mineiros-GO 23 23 Mineiros
327º River Plate-SE 23 23  
330º Paragominas-PA 22 0 Paragominas
330º Bahia de Feira-BA 22 22 Feira de Santana
330º Jaguaré-ES 22 22 Jaguaré
330º Pauferrense-RN 22 22 Pau dos Ferros
330º São carlense-SP 22 22 São Carlos
335º Aracruz-ES 21 15 Aracruz
335º Legião-DF 21 21  
337º Feirense-BA 20 20 F. de Santana
337º Ariquemes-RO 20 20  
337º Audax Rio-RJ 20 20  
340º Guarani de Juazeiro-CE 19 19 Juazeiro do Norte
340º U. Araguainense-TO 19 19  
342º Goianésia-GO 18 0 Goianésia
342º Arapongas-PR 18 18 Arapongas
342º Comercial-PI 18 18 Campo Maior
342º Cacerense-MT 18 18  
342º Colo Colo-BA 18 18 Ilhéus
342º Corissabá-PI 18 18  
342º JV Lideral-MA 18 18  
342º Novohorizonte-GO 18 18  
342º São Raimundo-RR 18 18  
351º 4 de Julho-PI 17 17 Piripiri
351º Linense-SP 17 17  
351º Tocantins-MA 17 17  
351º Ypiranga-RS 17 17  
355º Náutico-RR 16 9 Boa Vista
356º Guarani-MG 16 16 Divinópolis
356º Bragantino-PA 16 16  
356º Cametá-PA 16 16  
356º Guarany/CA-RS 16 16 Caxoeira do Sul
360º Penapolense-SP 15 0 Penápolis
361º Atlético Paranavaí-PR 14 14  
361º Palmeiras-BA 14 14  
361º Serrano-PE 14 14  
361º Tiradentes-PA 14 14  
365º Nova Iguaçú-RJ 12 0 Nova Iguaçú
365º Nacional-PR 12 12 Rolândia
367º Andirá-AC 11 11  
367º Atlético TC-MG 11 11  
367º Coroatá-MA 11 11  
367º Formoza-DF 11 11  
367º Santo Amaro-PE 11 11  
372º Lajeadense-RS 10 0 Lajeado
372º Ceilandense-DF 10 10 Ceilândia
372º Engenheiro Beltrão-PR 10 10  
372º Jaruense-RO 10 10 Jaru
372º Portuguesa-RJ 10 10 Rio de Janeiro
372º Rioverdense-GO 10 10 Rio Verde
378º Caxias-SC 9 9 Timbó
378º São Luis-RS 9 9 Ijuí
378º Tocantins-TO 9 9  
381º Juazeirense-BA 8 0 Juazeiro
381º Poções-BA 8 8 Poções
381º São Borja-RS 8 8 São Borja
381º São Cristóvão-RJ 8 8 Rio de Janeiro
385º Santos-AP 6 6 Macapá
385º Barra Mansa-RJ 6 6 Barra Mansa
385º Botafogo-DF 6 6  
385º Chapadinha-MA 6 6 Chapadinha
385º Luziânia-DF 6 6 Luziânia
385º São José-AP 6 6 Macapá
391º Petrolina-PE 5 5  
391º Coxim-MS 5 5  
391º Grêmio Inhumense-GO 5 5 Inhumas
394º Concórdia-SC 4 4 Concórdia
394º América-SE 4 4  
394º Camaçari-BA 4 4  
394º Centro Limoeirense-PE 4 4  
394º Kaburé-TO 4 4  
399º Adesg-AC 3 3 Sen. Guiomard
399º Progresso-RR 3 3  
399º Vera Cruz-PE 3 3  
399º Cruzeiro-RS 3 3  
403º Araxá-MG 2 0 Araxá
403º Caxiense-MA 2 2  
403º Mamoré-MG 2 2 Patos de Minas
403º Náuas-AC 2 2  
403º Planaltina-DF 2 2  
403º São Mateus-ES 2 2  
403º Taveirópolis-MS 2 2 Campo Grande
410º 7 de Setembro-AL 1 1  
410º Alvorada-TO 1 1  
410º Batalhense-AL 1 1  
410º Bayer-RJ 1 1  
410º Botafogo-BA 1 1  
410º Caçadorense-SC 1 1  
410º Cachoeiro-ES 1 1 Cachoeiro do Itapemirim
410º CFA-RO 1 1  
410º CFZ-RJ 1 1 Rio de Janeiro
410º Duque de Caxias-MA 1 1  
410º Esportivo-DF 1 1  
410º Flamengo de Arcoverde-PE 1 1 Arcoverde
410º GAS-RR 1 1 Boa Vista
410º Guarabira-PB 1 1 Guarabira
410º Joaçaba-SC 1 1 Joaçaba
410º Lagartense-SE 1 1 Lagarto
410º Lages-SC 1 1 Lages
410º Passo Fundo -RS 1 1 Passo Fundo
410º Princesa do Solimões-AM 1 1 Manacapuru
410º Real-GO 1 1  
410º Rio Branco-RJ 1 1 Campos
410º Rio Verde-GO 1 1  
410º São Gabriel-RS 1 1 São Gabriel
410º Ulbra-RO 1 1 Canoas
410º URT-MG 1 1 Patos de Minas

                                    

 
 

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.