RANKING BRASILEIRO 2012

                                                                                                                                                    

  Ranking Brasileiro 2011  >  Regulamento  

                                                                                                                                                    

Col Equipe 2012 2011 Cidade
Internacional-RS 3861 3770 Porto Alegre
São Paulo-SP 3839 3742 São Paulo
Flamengo-RJ 3831 3741 Rio de Janeiro
Vasco-RJ 3827 3731 Rio de Janeiro
Grêmio-RS 3821 3723 Porto Alegre
Atlético Mineiro-MG 3814 3715 Belo Horizonte
Cruzeiro-MG 3807 3715 Belo Horizonte
Palmeiras-SP 3789 3706 São Paulo
Corinthians-SP 3769 3674 São Paulo
10º Santos-SP 3716 3623 Santos
11º Fluminense-RJ 3637 3537 Rio de Janeiro
12º Botafogo-RJ 3621 3527 Rio de Janeiro
13º Bahia-BA 3387 3301 Salvador
14º Coritiba-PR 3344 3256 Curitiba
15º Portuguesa-SP 3320 3235 São Paulo
16º Goiás-GO 3316 3236 Goiânia
17º Guarani-SP 3260 3197 Campinas
18º Sport-PE 3230 3146 Recife
19º Náutico-PE 3155 3066 Recife
20° Vitória-BA 3122 3045 Salvador
21º Atlético Paranaense-PR 3117 3039 Curitiba
22º Santa Cruz-PE 2888 2839 Recife
23º Ceará-CE 2842 2772 Fortaleza
24º Ponte Preta-SP 2736 2649 Campinas
25º Remo-PA 2446 2415 Belém
26º Paysandu-PA 2437 2380 Belém
27º América de Natal-RN 2386 2314 Natal
28º Fortaleza-CE 2328 2272 Fortaleza
29º Paraná-PR*² 2297 2226 Curitiba
30º América Mineiro-MG 2277 2204 Belo Horizonte
31º CRB-AL 2129 2065 Maceió
32º Joinville-SC 2101 2026 Joinville
33º Criciúma-SC 2052 1973 Criciúma
34º Juventude-RS 2028 2001 Caxias do Sul
35º Figueirense-SC 1832 1751 Florianópolis
36º Londrina-PR 1803 1803 Londrina
37º Vila Nova-GO 1760 1712 Goiânia
38º ABC-RN 1752 1683 Natal
39º América-RJ 1721 1721 Rio de Janeiro
40º Americano-RJ 1716 1716 Campos
41º Desportiva-ES 1628 1628 Cariacica
42º Bragantino-SP 1560 1493 Brag. Paulista
43º Avaí-SC 1519 1445 Florianópolis
44º CSA-AL 1490 1458 Maceió
45º Nacional-AM 1476 1476 Manaus
46º Caxias-RS 1464 1412 Caxias do Sul
47º Atlético Goianiense-GO 1444 1362 Goiânia
48º Botafogo-SP 1433 1433 Ribeirão Preto
49º Sampaio Corrêa-MA 1432 1392 São Luiz
50º Gama-DF 1302 1302 Gama
51º Moto Clube-MA 1282 1282 São Luiz
52º São Caetano-SP 1254 1178 São C. do Sul
53º Treze-PB 1229 1178 Campina Grande
54º Bangu-RJ 1223 1223 Rio de Janeiro
55º Sergipe-SE 1208 1208 Aracajú
56º Anapolina-GO 1197 1197 Anápolis
57º Tuna Luso-PA 1182 1182 Belém
58º Central-PE 1109 1109 Caruaru
59º Confiança-SE 1028 1028 Aracajú
60º Campinense-PB 982 948 Campina Grande
61º Santo André-SP 980 937 Santo André
62º Juventus-SP 963 963 São Paulo
63º XV de Piracicaba-SP 950 950 Piracicaba
64º União São João-SP 944 944 Araras
65º Botafogo-PB 935 935 João Pessoa
66º Ferroviário-CE 925 925 Fortaleza
67º Mixto-MT 892 859 Cuiabá
68º Operário-MS 819 819 Campo Grande
69º Inter de Limeira-SP 799 799 Limeira
69º Rio Negro-AM 799 799 Manaus
71º Volta Redonda-RJ 785 769 Volta Redonda
72º Marília-SP 780 770 Marília
73º Brasil de Pelotas-RS 772 756 Pelotas
74º Operário-MT 768 768 Várzea Grande
75º Brasiliense-DF 761 711 Taguatinga
76º Uberlândia-MG 761 761 Uberlândia
77º River-PI 742 742 Teresina
78º Itabaiana-SE 732 724 Itabaiana
79º Mogi Mirim-SP 679 642 Mogi Mirim
80º Catuense-BA 675 675 Catú
81º Villa Nova-MG 669 669 Nova Lima
82º Comercial-MS 663 663 Campo Grande
83º Uberaba-MG 650 650 Uberaba
84º Ipatinga-MG 628 566 Ipatinga
85º Paulista-SP 625 625 Jundiaí
86º Fluminense-BA 608 608 F. de Santana
87º ASA-AL 595 527 Arapiraca
88º São Raimundo-AM 578 578 Manaus
89º Rio Branco-AC 576 576 Rio Branco
90º Flamengo-PI 574 574 Teresina
91º Brasília-DF 572 572 Brasília
92º Rio Branco-ES 563 563 Cariacica
93º Maringá-PR 561 561 Maringá
94º Tiradentes-PI 544 544 Teresina
95º Icasa-CE 527 468 Juaz. do Norte
96º Noroeste-SP 501 501 Bauru
97º Guarany de Sobral-CE 499 457 Sobral
98º Maranhão-MA 498 498 São Luiz
99º América-SP 490 490 Ribeirão Preto
100º Tupi-MG 462 421 Juiz de Fora
101º Ituano-SP 458 458 Itú
102º Goiânia-GO 430 430 Goiânia
103º Chapecoense-SC 421 363 Chapecó
104º Goytacaz-RJ 412 412 Campos
105º Campo Grande-RJ 408 408 Rio de Janeiro
106º Itumbiara-GO 400 400 Itumbiara
107º Boa Esporte-MG*³ 399 333 Varginha
108º Novo Hamburgo-RS 386 386 Novo Hamburgo
109º Ferroviária-SP 381 381 Araraquara
110º Operário-PR 372 372 Ponta Grossa
111º São José-SP 359 359 S.J. dos Campos
112º Guaratinguetá-SP*¹² 314 249 Guaratinguetá
112º Duque de Caxias-RJ 314 261 Duque de Caxias
114º Novorizontino-SP 309 309 Novo Horizonte
115º Goiatuba-GO 306 306 Goiatuba
116º União Bandeirante-PR 298 298 União da Vitória
117º Pinheiros-PR 294 294 Curitiba
118º Barueri-SP 292 292 Barueri
119º Rio Branco-SP 290 290 Americana
120º Taguatinga-DF 288 288 Taguatinga
121º Águia-PA 279 232 Marabá
122º Anápolis-GO 276 276 Anápolis
123º Itaperuna-RJ 276 276 Itaperuna
124º Luverdense-MT 270 215 L. do Rio Verde
125º Fast Club-AM 266 266 Itacoatiara
125º Marcilio Dias-SC 266 266 Itajaí
127º Salgueiro-PE 261 217 Paulista
128º Comercial-SP 260 260 Ribeirão Preto
128º Madureira-RJ 260 214 Rio de Janeiro
130º Alecrim-RN 259 259 Natal
131º Inter de Santa Maria-RS 256 256 Santa Maria
132º Leônico-BA 249 249 Simões Filho
133º Atlético Sorocaba-SP 244 244 Sorocaba
134º Macaé-RJ 242 188 Macaé
135º Blumenal-SC 238 238 Blumenal
135º Olaria-RJ 238 238 Rio de Janeiro
137º Serra-ES 237 237 Serra
138º Potiguar de Mossoró-RN 235 235 Mossoró
139º CENE-MS 228 204 Campo Grande
140º São Paulo-RS 227 227 Porto Alegre
141º Corinthians-PR*¹ 226 226 Curitiba
142º Dom Bosco-MT 215 215 Cuibá
143º Ceilândia-DF 207 181 Ceilândia
143º São Bento-SP 207 207 Sorocaba
145º Tiradentes-DF 206 206 Ceilândia
146º Itabuna-BA 205 205 Itabuna
146º Jí-Paraná 205 205 Jí-Paraná
146º Porto-PE 205 205 Caruaru
149º Vitória-ES 203 203 Vitória
150º CEUB-DF 202 202 Brasília
151º Atlético de Alagoinhas-BA 195 195 Alagoinhas
151º Esportivo-RS 195 195 Bto. Gonçalves
153º Democrata/GV-MG 188 188 Gov.Valadares
154º Picos-PI 186 186 Picos
154º União-MT 186 186 Rondonópolis
156º Tocantinópolis-TO 181 181 Tocantinópolis
157º Colatina-ES 179 179 Colatina
158º Valério-MG 176 176 Itabira
159º Coruripe-AL 175 175 Coruripe
160º América de Recife-PE 169 169 Recife
160º Galícia-BA 169 169 Salvador
162º Baraúnas-RN 168 130 Mossoró
163º Sobradinho-DF 164 161 Sobradinho
164º Ulbra-RS 161 161 Canoas
165º Barra do Garças-MT 158 158 Garças
166º Guará-DF 156 156 Guará
167º União Barbarense-SP 154 154 S.B. D´oeste
167º Rio Branco-MG 154 151 Andradas
169º CRAC-GO 149 110 Catalão
169º Ypiranga-AP 149 149 Macapá
171º Cabofriense-RJ 146 146 Cabo Frio
172º Francana-SP 145 145 Franca
172º Juazeiro-BA 145 145 Juazeiro
174º XV de Jaú-SP 144 144 Jaú
175º Malutróm-PR 138 138 S.J. dos Pinhais
176º Friburgense-RJ 134 99 Nova Friburgo
177º Grêmio Barueri -SP 133 72 Barueri
178º Estrela do Norte-ES 132 132 Itapemirim
179º Ferroviário-PE 131 131 Serra Talhada
179º Araguaína-TO 131 130 Araguaína
181º Iraty-PR 129 129 Iraty
181º Rio Branco-PR 129 129 Paranaguá
183º Auto Esporte-PB 127 127 João Pessoa
184º Auto Esporte-PI 124 124 Teresina
185º Brusque-SC 123 123 Brusque
185º Imperatriz-MA 123 123 Imperatriz
185º São Raimundo-PA 123 123 Santarem
188º Caldense-MG 120 120 Poços de Caldas
188º Corumbaense-MS 120 120 Corumbá
190º Vitória-PE 120 120 Santantão
191° ADAP Galo Maringá-PR 119 119 Maringá
191° Cuiabá-MT 119 74 Cuiabá
193° Ubiratan-MS 118 118 Dourados
194° Palmas-TO 117 117 Palmas
195° Esportivo-MG 114 114 Passos
196° Cascavel-PR 109 109 Cascavel
197° Pelotas-RS 108 108 Pelotas
198° Oeste-SP 107 47 Itápolis
199° Sport Belém-PA 105 105 Belém
200° São José de Poá-RS 102 102 Porto Alegre
201° Sousa-PB 96 71 Sousa
202° Matsubara-PR 96 96 Cambará
203° Nacional-PB 95 95 Patos
204º Limoeiro-CE 94 94 Juazeiro do Norte
205° Ananindeua-PA 92 92 Ananindeua
206° Estudantes-PE 90 90 Timbaúba
207° Atlético Roraimense-RR 89 89 Boa Vista
208° Rio Pardo-ES 87 87 Rio Pardo
209° Vila Aurora-MT 85 85 Rondonópolis
210° Tubarão-SC 84 84  
211° Piauí-PI 83 83 Teresina
212° Glória-RS 82 82 Vacaria
213° Grêmio Prudente-SP 81 81 P. Prudente
214° Lagarto-SE 80 80 Lagarto
214° Santa Cruz-RS 80 80 S.C.  do Sul
216° Dom Pedro II-DF 79 79 N. Bandeirante
217º Barras-PI 77 77 Barras
218º Corinthians-AL 76 76 Maceió
219º Linhares-ES 75 75 Linhares
220º Cianorte-PR 74 38 S.J. dos Pinhais
220º Central-RJ 74 74 Rio de Janeiro
222º Metropolitano-SC 73 43 Blumenal
222º Bonsucesso-RJ 73 73 Rio de Janeiro
222º Grêmio Marigá-PR 73 73 Maringá
222º Portuguesa Santista-SP 73 73 Santos
222º Rodoviária-AM 73 73  
227º CFZ-DF 72 72 Brasília
228º Corintians-RN 67 67 Caicó
229º Brasil de Farroupilha-RS 66 66 Farroupilha
230º Cristal-AP 65 65 Macapá
230º Ferroviário-MA 65 65  
230º Viana-MA 65 65 Viana
233º América-SC 64 64  
233º Baré-RR 64 64 Boa Vista
233º Mirassol-SP 64 53 Mirassol
236º Paulistano-PE 63 63  
237º Atlético de Ibirama-SC 59 59 Ibirama
238º Vitória da Conquista-BA 54 48 V. da Conquista
238º Maguari-CE 54 54  
240º Atlético-AC 53 30 Rio Branco
240º Grêmio Catanduvense-SP 53 53 Catanduvas
240º São Domingos-AL 53 53  
242º Calouros do Ar-CE 52 52 Calouros do Ar
242º Independencia-AC 52 52 Rio Branco
242º Parnahyba-PI 52 52 Parnahyba
245º SERC-MS 51 51 Chapadão
246º Itapipoca-CE 50 50  
246º RS Futebol-RS 50 50  
248º Castanhal-PA 49 49 Castanhal
249º Atlético de Cajazeiras-PB 46 46 Cajazeiras
249º Macapá-AP 46 46 Macapá
249º Maruinense-SE 46 46  
249º Peñarol-AM 45 28 Manacapuru
249º 15 de Novembro-RS 45 45 Campo Bom
249º Porto Alegre-RS 45 45 Porto Alegre
255º Abaete-PA 44 44 Abaete
255º Roma-PR 44 44 Apucarana
257º Grêmio Coariense-AM 43 43 Coarí
257º Metropolitano-SC 43 43 Blumenal
257º Santa Cruz-PB 43 43  
260º Juventus-SC 41 41  
261º Vilhena-RO 40 11 Vilhena
261º Gurupi-TO 40 40 Gurupi
261º Santa Cruz-RN 40 40 Santa Cruz
264º Bandeirante-DF 39 39  
264º Intercap-TO 39 39  
264º Nacional-GO 39 39  
264º Trem-AP 39 39 Macapá
268º América-AM 37 37  
268º Democrata/SL-MG 37 37 Sete Lagoas
270º Montes Claros-MG 36 36  
270º Rio Claro -SP 36 36 Rio Claro
272º Araguaia-MT 35 35 Araguaia
272º Juventude-MT 35 35  
272º Porto Velho-RO 35 35  
272º Santa Rosa-PA 35 35  
272º São Francisco-PA 35 35  
277º Guarapari-ES 34 34  
277º Holanda-AM 34 34  
277º Olímpia-SP 34 34  
277º Paranoá-DF 34 34  
277º Vênus-PA 34 34  
282º Amapá-AP 33 33  
282º Corinthians PP-SP 33 33  
282º Indepedente-PA 33 33  
282º Jataiense-GO 33 33  
282º Ponta Grossa-PR 33 33  
287º Águia Negra-MS 32 32  
287º Izabelense-PA 32 32  
287º Quixadá-CE 32 32 Fortaleza
290º Boa Vista-RJ 31 31  
290º Santa Ines-MA 31 31  
292º Iguacú-PR 30 30  
292º Toledo-PR 30 30  
294º Caldas-GO 29 29  
294º Capelense-AL 29 29  
294º Ipitanga-BA 29 29  
294º Itacuruba-PE 29 29  
294º Horizonte-CE 29 6 Horizonte
299º Nacional-MG 28 0  
299º Foz do Iguacú-PR 28 28  
299º Gaúcho-RS 28 28  
299º Grêmio Jaciara-MT 28 28 Jaciara
299º Rio Negro-RR 28 28  
299º Unibol-PE 28 28  
305º Bacabal-MA 27 27  
305º Batel-PR 27 27  
305º Douradense-MS 27 27  
305º Fabril-MG 27 27  
305º Matonense-SP 27 27  
305º Tiradentes-CE 27 27  
305º Vasco da Gama-AC 27 27  
312º Independente-BA 26 26  
312º São Gonçalo-RN 26 26  
312º Sertãozinho-SP 26 26 Sertãozinho
312º Social-MG 26 26 C. Fabriciano
316º América-PB 25 25  
316º Araçatuba-SP 25 25 Araçatuba
318º Gênus-RO 24 24 Porto Velho
318º Nacional-SP 24 24  
318º Pirambu-SE 24 24  
321º Barra-RJ 23 23 Barra da Tijuca
321º Mineiros-GO 23 23 Mineiros
321º River Plate-SE 23 23  
324º Bahia de Feira-BA 22 22 Feira de Santana
324º Jaguaré-ES 22 22 Jaguaré
324º Pauferrense-RN 22 22 Pau dos Ferros
324º São carlense-SP 22 22 São Carlos
328º Cerãmica-RS 21 0  
328º Plácido de Castro-AC 21 21  
328º Legião-DF 21 21  
331º Feirense-BA 20 0 F. de Santana
331º Ariquemes-RO 20 20  
331º Audax Rio-RJ 20 20  
334º Aparecidense-GO 19 0 Aparecida de Goiás
334º Guarani de Juazeiro-CE 19 19 Juazeiro do Norte
334º U. Araguainense-TO 19 19  
337º Arapongas-PR 18 0 Arapongas
337º Comercial-PI 18 6 Campo Maior
337º Cacerense-MT 18 18  
337º Colo Colo-BA 18 18 Ilhéus
337º Corissabá-PI 18 18  
337º JV Lideral-MA 18 18  
337º Novohorizonte-GO 18 18  
337º São Raimundo-RR 18 18  
345º 4 de Julho-PI 17 17 Piripiri
345º Linense-SP 17 17  
345º Tocantins-MA 17 17  
345º Ypiranga-RS 17 17  
348º Guarani-MG 16 09 Divinópolis
348º Bragantino-PA 16 16  
348º Cametá-PA 16 16  
348º Guarany/CA-RS 16 16 Caxoeira do Sul
352º Aracruz-ES 15 00 Aracruz
352º Ypiranga-PE 15 02  
354º Atlético Paranavaí-PR 14 14  
354º Palmeiras-BA 14 14  
354º Serrano-PE 14 14  
354º Tiradentes-PA 14 14  
358º Nacional-PR 12 12 Rolândia
359º Andirá-AC 11 11  
359º Atlético TC-MG 11 11  
359º Coroatá-MA 11 11  
359º Formoza-DF 11 11  
359º Santo Amaro-PE 11 11  
364º Ceilandense-DF 10 10 Ceilândia
364º Engenheiro Beltrão-PR 10 10  
364º Jaruense-RO 10 10 Jaru
364º Portuguesa-RJ 10 10 Rio de Janeiro
364º Rioverdense-GO 10 10 Rio Verde
369º Náutico-RR 09 00 Boa Vista
369º Caxias-SC 09 09 Timbó
369º São Luis-RS 09 09 Ijuí
369º Tocantins-TO 09 09  
373º Poções-BA 08 08 Poções
373º São Borja-RS 08 08 São Borja
373º São Cristóvão-RJ 08 08 Rio de Janeiro
376º Santos-AP 06 01 Macapá
376º Barra Mansa-RJ 06 06 Barra Mansa
376º Botafogo-DF 06 06  
376º Chapadinha-MA 06 06 Chapadinha
376º Luziânia-DF 06 06 Luziânia
376º São José-AP 06 06 Macapá
382º Petrolina-PE 05 03  
382º Coxim-MS 05 05  
382º Grêmio Inhumense-GO 05 05 Inhumas
385º Concórdia-SC 04 00 Concórdia
385º América-SE 04 04  
385º Camaçari-BA 04 04  
385º Centro Limoeirense-PE 04 04  
385º Kaburé-TO 04 04  
385º Cerâmica-RS 04 04  
391º Adesg-AC 03 03 Sen. Guiomard
391º Progresso-RR 03 03  
391º Vera Cruz-PE 03 03  
391º Cruzeiro-RS 03 03  
395º Caxiense-MA 02 02  
395º Mamoré-MG 02 02 Patos de Minas
395º Náuas-AC 02 02  
395º Planaltina-DF 02 02  
395º São Mateus-ES 02 02  
395º Taveirópolis-MS 02 02  
401º 7 de Setembro-AL 01 01  
401º Alvorada-TO 01 01  
401º Batalhense-AL 01 01  
401º Bayer-RJ 01 01  
401º Botafogo-BA 01 01  
401º Caçadorense-SC 01 01  
401º Cachoeiro-ES 01 01  
401º CFA-RO 01 01  
401º CFZ-RJ 01 01 Rio de Janeiro
401º Duque de Caxias-MA 01 01  
401º Esportivo-DF 01 01  
401º Flamengo de Arcoverde-PE 01 01 Arcoverde
401º GAS-RR 01 01  
401º Guarabira-PB 01 01  
401º Joaçaba-SC 01 01  
401º Lagartense-SE 01 01  
401º Lages-SC 01 01  
401º Passo Fundo -RS 01 01  
401º Princesa do Solimões-AM 01 01 Manacapuru
401º Real-GO 01 01  
401º Rio Branco-RJ 01 01 Campos
401º Rio Verde-GO 01 01  
401º São Gabriel-RS 01 01  
401º Ulbra-RO 01 01 Canoas
401º URT-MG 01 01 Patos de Minas

 

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.