RANKING BRASIL 2021
* | Durante os anos, alguns clubes mudaram de nome, no final da tabela exitem mais informações a respeito |
Equipe | 2021 | 2020 | CIDADE | ||
1º | ![]() |
4687 | ![]() |
4588 | Rio de Janeiro-RJ |
2º | ![]() |
4686 | ![]() |
4597 | Porto Alegre-RS |
3º | ![]() |
4682 | ![]() |
4594 | São Paulo-SP |
4º | ![]() |
4674 | ![]() |
4590 | Porto Alegre-RS |
5º | ![]() |
4672 | ![]() |
4572 | Belo Horizonte-MG |
6º | ![]() |
4635 | ![]() |
4537 | São Paulo-SP |
7º | ![]() |
4617 | ![]() |
4521 | São Paulo-SP |
8º | ![]() |
4599 | ![]() |
4532 | Belo Horizonte-MG |
9º | ![]() |
4572 | ![]() |
4501 | Rio de Janeiro-RJ |
10º | ![]() |
4567 | ![]() |
4476 | Santos-SP |
11º | ![]() |
4447 | ![]() |
4353 | Rio de Janeiro-RJ |
12º | ![]() |
4406 | ![]() |
4326 | Rio de Janeiro-RJ |
13º | ![]() |
4147 | ![]() |
4064 | Salvador-BA |
14º | ![]() |
4085 | ![]() |
4008 | Curitba-PR |
15º | ![]() |
4047 | ![]() |
3968 | Goiânia-GO |
16º | ![]() |
3996 | ![]() |
3914 | Recife-PE |
17º | ![]() |
3972 | ![]() |
3885 | Curitiba-PR |
18º | ![]() |
3831 | ![]() |
3768 | Salvador-BA |
19º | ![]() |
3812 | ![]() |
3737 | Campinas-SP |
20º | ![]() |
3769 | ![]() |
3696 | Recife-PE |
21º | Portugues![]() |
3562 | ![]() |
3562 | São Paulo-SP |
22º | ![]() |
3555 | ![]() |
3465 | Fortaleza-CE |
23º | ![]() |
3452 | ![]() |
3382 | Campinas-SP |
24º | ![]() |
3443 | ![]() |
3402 | Recife-PE |
25º | ![]() |
2997 | ![]() |
2944 | Belém-PA |
26º | ![]() |
2996 | ![]() |
2903 | Belo Horizonte-MG |
27º | Fortaleza-C![]() |
2960 | ![]() |
2863 | Fortaleza-CE |
28º | ![]() |
2849 | ![]() |
2785 | Belém-PA |
29º | América de![]() |
2765 | ![]() |
2730 | Natal-RN |
30º | ![]() |
2735 | ![]() |
2661 | Maceió-AL |
31º | C![]() |
2661 | ![]() |
2604 | Criciúma-SC |
32º | ![]() |
2579 | ![]() |
2494 | Caxias do Sul-RS |
33º | ![]() |
2531 | ![]() |
2499 | Joinville-SC |
34º | ![]() |
2491 | ![]() |
2429 | Florianópolis-SC |
35º | ![]() |
2484 | ![]() |
2441 | Curitiba-PR |
36º | ![]() |
2356 | ![]() |
2291 | Londrina-PR |
37º | ![]() |
2349 | ![]() |
2277 | Goiânia-GO |
38º | ![]() |
2221 | ![]() |
2144 | Florianópolis-SC |
39º | A![]() |
2218 | ![]() |
2180 | Natal-RN |
40º | ![]() |
2209 | ![]() |
2114 | Bragança Paulista-SP |
41º | ![]() |
2143 | ![]() |
2051 | Goiânia-GO |
42º | ![]() |
2016 | ![]() |
1950 | São Luís-MA |
43º | ![]() |
1904 | ![]() |
1828 | Maceió-AL |
44º | ![]() |
1823 | ![]() |
1775 | Ribeirão Preto-SP |
45º | ![]() |
1735 | ![]() |
1702 | Caxias do Sul-RS |
46º | ![]() |
1721 | ![]() |
1721 | Rio de Janeiro-RJ |
47º | ![]() |
1720 | ![]() |
1720 | Campos-RJ |
48º | ![]() |
1638 | ![]() |
1638 | Cariacica-ES |
49º | ![]() |
1547 | ![]() |
1547 | Manaus-AM |
50º | ![]() |
1494 | ![]() |
1467 | São Luís-MA |
51º | ![]() |
1491 | ![]() |
1490 | Campina Grande-PB |
52º | Confia![]() |
1456 | ![]() |
1394 | Aracaju-SE |
53º | ![]() |
1398 | ![]() |
1398 | São Caetano do Sul-SP |
54º | ![]() |
1349 | ![]() |
1348 | Gama-DF |
55º | Botafog![]() |
1326 | ![]() |
1271 | João Pessoa-PB |
56º | ![]() |
1279 | ![]() |
1263 | Aracaju-SE |
57º | B![]() |
1278 | ![]() |
1217 | Pelotas-RS |
58º | B![]() |
1235 | ![]() |
1225 | Rio de Janeiro-RJ |
59º | A![]() |
1234 | ![]() |
1234 | Anápolis-GO |
60º | ![]() |
1226 | ![]() |
1225 | Caruaru-PE |
61º | ![]() |
1197 | ![]() |
1197 | Campo Grande-MS |
62º | ![]() |
1189 | ![]() |
1108 | Chapecó-SC |
63º | ![]() |
1182 | ![]() |
1182 | Belém-PA |
64º | ![]() |
1139 | ![]() |
1100 | Campina Grande-PB |
65º | ![]() |
1094 | ![]() |
1043 | Volta Redonda-RJ |
66º | ![]() |
1064 | ![]() |
1014 | Fortaleza-CE |
67º | ![]() |
1017 | ![]() |
1004 | Santo André-SP |
68º | ![]() |
0963 | ![]() |
0963 | Santo André-SP |
69º | ![]() |
0956 | ![]() |
0956 | Piracicaba-SP |
70º | U![]() |
0944 | ![]() |
0944 | Araras-SP |
71º | Mog![]() |
0935 | ![]() |
0935 | Mogi Mirim-SP |
72º | ![]() |
0926 | ![]() |
0926 | Cuiabá-MT |
73º | ![]() |
0929 | ![]() |
0918 | Taguatinga-DF |
74º | ![]() |
0901 | ![]() |
0886 | Varginha-MG |
75º | ASA-A![]() |
0880 | ![]() |
0879 | Arapiraca-AL |
76º | ![]() |
0871 | ![]() |
0871 | Teresina-PI |
77º | ![]() |
0840 | ![]() |
0823 | Itabaiana-SE |
78º | ![]() |
0821 | ![]() |
0787 | Uberlândia-MG |
79º | I![]() |
0805 | ![]() |
0799 | Limeira-SP |
80º | ![]() |
0799 | ![]() |
0799 | Manaus-AM |
81º | ![]() |
0780 | ![]() |
0780 | Marília-SP |
82º | ![]() |
0776 | ![]() |
0776 | Juiz de Fora-MG |
83º | ![]() |
0735 | ![]() |
0735 | Rio Branco-AC |
84º | ![]() |
0718 | ![]() |
0649 | Ponta Grossa-PR |
85º | ![]() |
0715 | ![]() |
0715 | Feira de Santana-BA |
86º | ![]() |
0711 | ![]() |
0711 | Villa Nova-MG |
87º | Icasa-C![]() |
0708 | ![]() |
0708 | Juazeiro do Norte-CE |
88º | ![]() |
0698 | ![]() |
0698 | Lucas do Rio Verde-MT |
89º | ![]() |
0689 | ![]() |
0689 | Campo Grande-MS |
90º | ![]() |
0682 | ![]() |
0682 | Ipatinga-MG |
91º | ![]() |
0679 | ![]() |
0638 | Barueri-SP |
92º | Itua![]() |
0675 | ![]() |
0615 | Itú-SP |
92º | ![]() |
0675 | ![]() |
0675 | Catú-BA |
94º | Cuiabá-![]() |
0655 | ![]() |
0569 | Cuiabá-MT |
95º | ![]() |
0654 | ![]() |
0654 | Maringá-PR |
96º | ![]() |
0650 | ![]() |
0650 | Uberaba-MG |
97º | ![]() |
0625 | ![]() |
0625 | Jundiaí-SP |
98º | ![]() |
0594 | ![]() |
0593 | Cariacica-ES |
99º | ![]() |
0589 | ![]() |
0558 | Sobral-CE |
100º | ![]() |
0578 | ![]() |
0578 | Manaus-AM |
100º | ![]() |
0578 | ![]() |
0578 | Paulista-PE |
102º | B![]() |
0577 | ![]() |
0577 | Brasília-DF |
103º | F![]() |
0574 | ![]() |
0574 | Teresina-PI |
104º | ![]() |
0552 | ![]() |
0552 | Barueri-SP |
105º | ![]() |
0547 | ![]() |
0547 | São Luiz-MA |
106º | ![]() |
0544 | ![]() |
0544 | Teresina-PI |
107º | Guaratingue![]() |
0525 | ![]() |
0525 | Guaratinguetá-SP |
108º | ![]() |
0522 | ![]() |
0522 | Macaé-RJ |
109º | 0501 | ![]() |
0501 | Bauru-SP | |
110º | ![]() |
0490 | ![]() |
0490 | São José do Rio Preto-SP |
111º | ![]() |
0478 | ![]() |
0477 | Sorocaba-SP |
112º | ![]() |
0461 | ![]() |
0461 | Goiânia-GO |
113º | ![]() |
0455 | ![]() |
0397 | Novo Horizonte-SP |
114º | Ferrovi![]() |
0454 | ![]() |
0418 | Araraquara-SP |
115º | ![]() |
0439 | ![]() |
0439 | Várzea Grande-MT |
116º | Águia de![]() |
0435 | ![]() |
0435 | Marabá-PA |
117º | C![]() |
0419 | ![]() |
0419 | Curitiba-PR |
118º | ![]() |
0412 | ![]() |
0412 | Duque de Caxias-RJ |
118º | ![]() |
0412 | ![]() |
0412 | Campos-RJ |
120º | ![]() |
0409 | ![]() |
0409 | Itumbiara-GO |
121º | ![]() |
0408 | ![]() |
0408 | São José dos Pinhais-PR |
121º | C![]() |
0408 | ![]() |
0408 | Rio de Janeiro-RJ |
123º | Madureir![]() |
0404 | ![]() |
0403 | Rio de Janeiro-RJ |
124º | ![]() |
0402 | ![]() |
0402 | Novo Hamburgo-RS |
125º | ![]() |
0400 | ![]() |
0341 | Tombos-MG |
126º | ![]() |
0368 | ![]() |
0312 | Erechim-RS |
127º | ![]() |
0359 | ![]() |
0359 | São José dos Campos-SP |
128º | Br![]() |
0338 | ![]() |
0270 | Brusque-SC |
129º | São José ![]() |
0324 | ![]() |
0275 | Porto Alegre-RS |
130º | ![]() |
0321 | ![]() |
0320 | Itajaí-SC |
131º | Fa![]() |
0308 | ![]() |
0307 | Itacoatiara-AM |
132º | ![]() |
0306 | ![]() |
0306 | Goiatuba-GO |
133º | A![]() |
0306 | ![]() |
0305 | Anápolis-GO |
134º | ![]() |
0298 | ![]() |
0298 | União da Vitória-PR |
135º | ![]() |
0290 | ![]() |
0290 | Americana-SP |
136º | ![]() |
0288 | ![]() |
0288 | Taguatinga-DF |
137º | ![]() |
0276 | ![]() |
0276 | Itaperuna-RJ |
138º | ![]() |
0266 | ![]() |
0266 | Catalão-GO |
139º | C![]() |
0265 | ![]() |
0265 | Ceilândia-DF |
139º | ![]() |
0265 | ![]() |
0264 | Imperatriz-MA |
141º | ![]() |
0260 | ![]() |
0260 | Ribeirão Preto-SP |
142º | ![]() |
0259 | ![]() |
0259 | Natal-RN |
143º | ![]() |
0256 | ![]() |
0256 | Santa Maria-RS |
144º | ![]() |
0249 | ![]() |
0249 | Salvador-BA |
145º | P![]() |
0247 | ![]() |
0247 | Mossoró-RN |
146º | At![]() |
0246 | ![]() |
0245 | Rio Branco-AC |
147º | ![]() |
0244 | ![]() |
0244 | Sorocaba-SP |
148º | ![]() |
0240 | ![]() |
0212 | Rondonópolis-MT |
149º | ![]() |
0238 | ![]() |
0238 | Blumenal-SC |
149º | ![]() |
0238 | ![]() |
0238 | Rio de Janeiro-RJ |
149º | ![]() |
0238 | ![]() |
0238 | Serra-ES |
152º | S![]() |
0234 | ![]() |
0234 | Porto Alegre-RS |
153º | ![]() |
0232 | ![]() |
0232 | Coruripe-AL |
153º | ![]() |
0232 | ![]() |
0232 | Vitória-ES |
155º | C![]() |
0228 | ![]() |
0228 | Campo Grande-MS |
155º | ![]() |
0228 | ![]() |
0228 | Caruaru-PE |
157º | B![]() |
0221 | ![]() |
0221 | Mossoró-RN |
158º | E![]() |
0220 | ![]() |
0195 | Bento Gonçalves-RS |
159º | ![]() |
0217 | ![]() |
0203 | Poços de Caldas-MG |
160º | ![]() |
0216 | ![]() |
0216 | Cuiabá-MT |
160º | G![]() |
0216 | ![]() |
0216 | Ceará Mirim-RN |
162º | ![]() |
0213 | ![]() |
0211 | Alagoinhas-BA |
163º | ![]() |
0212 | ![]() |
0212 | Curitiba-PR |
164º | ![]() |
0206 | ![]() |
0206 | Ceilândia-DF |
164º | ![]() |
0206 | ![]() |
0206 | Jí-Paraná-RO |
166º | I![]() |
0205 | ![]() |
0205 | Itabuna-BA |
167º | ![]() |
0202 | ![]() |
0202 | Brasília-DF |
167º | A![]() |
0202 | ![]() |
0202 | Recife-PE |
169º | ![]() |
0199 | ![]() |
0159 | Aparecida de Goiás-GO |
170º | D![]() |
0188 | ![]() |
0188 | Governador Valadares-MG |
171º | ![]() |
0187 | ![]() |
0186 | Picos-PI |
172º | ![]() |
0186 | ![]() |
0185 | Tocantinópolis-TO |
173º | C![]() |
0179 | ![]() |
0179 | Cabo Frio-RJ |
173º | ![]() |
0179 | ![]() |
0179 | Colatina-ES |
173º | ![]() |
0179 | ![]() |
0179 | Santarém-PA |
176º | ![]() |
0178 | ![]() |
0124 | Manaus-AM |
177º | ![]() |
0176 | ![]() |
0176 | Itabira-MG |
178º | Juaz![]() |
0173 | ![]() |
0151 | Juazeiro-BA |
179º | ![]() |
0170 | ![]() |
0170 | Salvador-BA |
180º | ![]() |
0169 | ![]() |
0125 | Riachão do Jacuípe-BA |
181º | ![]() |
0168 | ![]() |
0121 | Altos-PI |
182º | ![]() |
0165 | ![]() |
0160 | Palmas-TO |
182º | S![]() |
0165 | ![]() |
0160 | Sobradinho-DF |
184º | ![]() |
0161 | ![]() |
0161 | Canoas-RS |
184º | ![]() |
0161 | ![]() |
0161 | Blumenal-SC |
186º | ![]() |
0158 | ![]() |
0158 | Garças-MT |
187º | ![]() |
0156 | ![]() |
0156 | Guará-DF |
188º | ![]() |
0155 | ![]() |
0154 | Macapá-AP |
189º | ![]() |
0154 | ![]() |
0154 | Andradas-MG |
189º | ![]() |
0154 | ![]() |
0154 | Santa Barbara D´oeste-SP |
191º | ![]() |
0150 | ![]() |
0105 | Mirassol-SP |
191º | ![]() |
0150 | ![]() |
0150 | Cachoeiro do Itapemirim-ES |
193º | ![]() |
0145 | ![]() |
0145 | Franca-SP |
193º | J![]() |
0145 | ![]() |
0145 | Juazeiro-BA |
195º | ![]() |
0144 | ![]() |
0144 | Jaú-SP |
196º | ![]() |
0134 | ![]() |
0134 | Nova Friburgo-RJ |
197º | A![]() |
0131 | ![]() |
0131 | Araguaína-TO |
197º | ![]() |
0131 | ![]() |
0131 | Serra Talhada-PE |
199º | ![]() |
0130 | ![]() |
0129 | Paranaguá-PR |
200º | ![]() |
0129 | ![]() |
0129 | Iraty-PR |
201º | A![]() |
0127 | ![]() |
0127 | João Pessoa-PB |
201º | C![]() |
0127 | ![]() |
0101 | São José dos Pinhais-PR |
203º | Auto![]() |
0124 | ![]() |
0124 | Teresina-PI |
204º | So![]() |
0123 | ![]() |
0122 | Sousa-PB |
205º | Corum![]() |
0122 | ![]() |
0122 | Corumbá-MS |
206º | Pel![]() |
0121 | ![]() |
0121 | Pelotas-RS |
206º | ![]() |
0121 | ![]() |
0121 | Tabocas-PE |
208º | Ubiratan EC-M![]() |
0118 | ![]() |
0118 | Dourados-MS |
208º | ![]() |
0118 | ![]() |
0072 | Fortaleza-CE |
210º | Espor![]() |
0114 | ![]() |
0114 | Passos-MG |
211º | ![]() |
0109 | ![]() |
0109 | Cascavel-PR |
212º | Sp![]() |
0105 | ![]() |
0105 | Belém-PA |
213º | Guru![]() |
0098 | ![]() |
0098 | Gurupi-TO |
214º | ![]() |
0096 | ![]() |
0096 | Cambará-PR |
215º | Nacional![]() |
0095 | ![]() |
0095 | Patos-PB |
216º | ![]() |
0094 | ![]() |
0094 | Juazeiro do Norte-CE |
217º | Parna![]() |
0093 | ![]() |
0093 | Parnahyba-PI |
218º | Ananind![]() |
0092 | ![]() |
0092 | Ananindeua-PA |
219º | V![]() |
0091 | ![]() |
0091 | Vitória da Conquista-BA |
220º | Estudantes-P![]() |
0090 | ![]() |
0090 | Timbaúba-PE |
220º | Atl![]() |
0090 | ![]() |
0090 | Boa Vista-RR |
222º | ![]() |
0088 | ![]() |
0088 | Macapá-AP |
223º | Rio Par![]() |
0087 | ![]() |
0087 | Rio Pardo-ES |
223º | ![]() |
0087 | ![]() |
0083 | Saquarema-RJ |
225º | ![]() |
0085 | ![]() |
0085 | Rondonópolis-MT |
226º | Tubarão FC*![]() |
0084 | ![]() |
0084 | Tubarão-SC |
227º | Piauí-PI![]() |
0083 | ![]() |
0083 | Teresina-PI |
228º | Glór![]() |
0082 | ![]() |
0082 | Vacaria-RS |
229º | Lag![]() |
0080 | ![]() |
0080 | Lagarto-SE |
229º | Sant![]() |
0080 | ![]() |
0080 | Santa Cruz do Sul-RS |
229º | ![]() |
0080 | ![]() |
0043 | Fortaleza-CE |
229º | ![]() |
0080 | ![]() |
0057 | Boa Vista-RR |
233º | ![]() |
0079 | ![]() |
0079 | Nacional Bandeirante-DF |
234º | ![]() |
0078 | ![]() |
0078 | Manacapuru-AM |
235º | ![]() |
0077 | ![]() |
0077 | Maringá-PR |
235º | Barras-PI![]() |
0077 | ![]() |
0077 | Barras-PI |
237º | Corin![]() |
0076 | ![]() |
0076 | Maceió-AL |
238º | ![]() |
0075 | ![]() |
0075 | Linhares-ES |
239º | ![]() |
0075 | ![]() |
0075 | Patos de Minas-MG |
240º | ![]() |
0074 | ![]() |
0074 | Barra do Piraí-RJ |
241º | Bonsuc![]() |
0073 | ![]() |
0073 | Rio de Janeiro-RJ |
241º | Portug![]() |
0073 | ![]() |
0073 | Santos-SP |
241º | ![]() |
0073 | ![]() |
0073 | Manaus-AM |
241º | C![]() |
0073 | ![]() |
0049 | Castanhal-PA |
245º | ![]() |
0072 | ![]() |
0072 | Várzea Grande-MT |
245º | ![]() |
0072 | ![]() |
0072 | Brasília-DF |
247º | ![]() |
0071 | ![]() |
0064 | Goianésia-GO |
248º | Line![]() |
0070 | ![]() |
0070 | Lins-SP |
249º | ![]() |
0068 | ![]() |
0068 | Boa Vista-RR |
250º | ![]() |
0067 | ![]() |
0067 | Caicó-RN |
251º | ![]() |
0066 | ![]() |
0066 | Farroupilha-RS |
252º | C![]() |
0065 | ![]() |
0065 | Macapá-AP |
252º | F![]() |
0065 | ![]() |
0065 | São Luis-MA |
252º | Vi![]() |
0065 | ![]() |
0065 | Viana-MA |
255º | ![]() |
0064 | ![]() |
0064 | Joinville-SC |
255º | P![]() |
0064 | ![]() |
0045 | Manacapuru-AM |
257º | ![]() |
0063 | ![]() |
0063 | Paulista-PE |
258º | AE T![]() |
0062 | ![]() |
0062 | Fortaleza-CE |
258º | ![]() |
0062 | ![]() |
0062 | Bragança-PA |
258º | P![]() |
0062 | ![]() |
0044 | Rio de Janeiro-RJ |
261º | ![]() |
0061 | ![]() |
0061 | Iporá-GO |
262º | ![]() |
0059 | ![]() |
0059 | Ibirama-SC |
263º | ![]() |
0057 | ![]() |
0057 | Tucuruí-PA |
264º | ![]() |
0056 | ![]() |
0056 | Lages-SC |
264º | ![]() |
0056 | ![]() |
0056 | Plácido de Castro-AC |
266º | ![]() |
0054 | ![]() |
0054 | Fortaleza-CE |
267º | ![]() |
0053 | ![]() |
0053 | Catanduvas-SP |
267º | ![]() |
0053 | ![]() |
0053 | Marechal Deodoro-AL |
269º | ![]() |
0052 | ![]() |
0052 | Calouros do Ar-CE |
269º | In![]() |
0052 | ![]() |
0052 | Rio Branco-AC |
269º | ![]() |
0052 | ![]() |
0022 | Paragominas-PA |
272º | S![]() |
0051 | ![]() |
0051 | Chapadão-MS |
273º | ![]() |
0050 | ![]() |
0050 | Fortaleza-CE |
273º | ![]() |
0050 | ![]() |
0050 | Alvorada-RS |
273º | Genu![]() |
0050 | ![]() |
0050 | Porto Velho-RO |
276º | ![]() |
0048 | ![]() |
0048 | Vilhena-RO |
276º | Resende-RJ![]() |
0048 | ![]() |
0048 | Resende-RJ |
278º | S![]() |
0047 | ![]() |
0047 | Santarém-PA |
278º | Maca![]() |
0047 | ![]() |
0047 | Macapá-AP |
278º | Atlético![]() |
0047 | ![]() |
0047 | Cajazeiras-PB |
278º | Águi![]() |
0047 | ![]() |
0046 | Rio Brilhante-MS |
278º | ![]() |
0047 | ![]() |
0018 | Piripiri-PI |
283º | Marui![]() |
0046 | ![]() |
0046 | Maruim-SE |
284º | 15![]() |
0045 | ![]() |
0045 | Campo Bom-RS |
284º | P![]() |
0045 | ![]() |
0045 | Porto Alegre-RS |
284º | ![]() |
0045 | ![]() |
0045 | Lajeado-RS |
284º | Trem-![]() |
0045 | ![]() |
0045 | Macapá-AP |
288º | Ju![]() |
0044 | ![]() |
0041 | Jaraguá do Sul-SC |
288º | A![]() |
0044 | ![]() |
0044 | Abaete-PA |
288º | R![]() |
0044 | ![]() |
0044 | Apucarana-PR |
291º | G![]() |
0043 | ![]() |
0043 | Coarí-AM |
291º | San![]() |
0043 | ![]() |
0043 | Santa Rita-PB |
293º | ![]() |
0041 | ![]() |
0041 | Vitória-ES |
293º | ![]() |
0041 | ![]() |
0029 | Rio Branco-AC |
295º | ![]() |
0040 | ![]() |
0020 | Cascavel-PR |
295º | SC S![]() |
0040 | ![]() |
0040 | Santa Cruz-RN |
297º | Taguatinga-EC![]() |
0039 | ![]() |
0039 | Núcleo Bandeirante-DF |
297º | ![]() |
0039 | ![]() |
0039 | Paraíso do Tocantins-TO |
297º | ![]() |
0039 | ![]() |
0039 | Itumbiara-GO |
300º | Sã![]() |
0038 | ![]() |
0038 | Ijuí-RS |
301º | C![]() |
0037 | ![]() |
0037 | Ilhéus-BA |
301º | ![]() |
0037 | ![]() |
0037 | Manaus-AM |
301º | De![]() |
0037 | ![]() |
0037 | Sete Lagoas-MG |
304º | ![]() |
0036 | ![]() |
0036 | Montes Claros-MG |
304º | ![]() |
0036 | ![]() |
0036 | Rio Claro-SP |
304º | ![]() |
0036 | ![]() |
0036 | Luziânia-GO |
307º | A![]() |
0035 | ![]() |
0035 | Alto Araguaia-MT |
307º | ![]() |
0035 | ![]() |
0035 | Cuiabá-MT |
307º | ![]() |
0035 | ![]() |
0035 | Porto Velho-RO |
307º | S![]() |
0035 | ![]() |
0035 | Icoaraci-PA |
311º | ![]() |
0034 | ![]() |
0034 | Guarapari-ES |
311º | Hola![]() |
0034 | ![]() |
0034 | Rio Preto da Eva-AM |
311º | Ol![]() |
0034 | ![]() |
0034 | Olimpia-SP |
311º | Paranoá-![]() |
0034 | ![]() |
0034 | Paranoá-DF |
311º | Pena![]() |
0034 | ![]() |
0034 | Penápolis-SP |
311º | ![]() |
0034 | ![]() |
0034 | Abaetetuba-PA |
317º | A![]() |
0033 | ![]() |
0033 | Macapá-AP |
317º | ![]() |
0033 | ![]() |
0033 | Presidente Prudente-SP |
317º | J![]() |
0033 | ![]() |
0033 | Jataí-GO |
317º | P![]() |
0033 | ![]() |
0033 | Ponta Grossa-PR |
321º | Iz![]() |
0032 | ![]() |
0032 | Santa Isabel do Pará-PA |
321º | ![]() |
0032 | ![]() |
0032 | Fortaleza-CE |
321º | Y![]() |
0032 | ![]() |
0032 | Santa Cruz do Capibaribe-PE |
321º | ![]() |
0032 | ![]() |
0032 | São Bernardo do Campo-SP |
321º | ![]() |
0032 | ![]() |
0032 | Tubarão-SC |
326º | S![]() |
0031 | ![]() |
0031 | Serra Talhada-PE |
326º | ![]() |
0031 | ![]() |
0031 | Estância-SE |
326º | ![]() |
0031 | ![]() |
0031 | Santa Inês-MA |
326º | ![]() |
0031 | ![]() |
0031 | Toledo-PR |
330º | ![]() |
0030 | ![]() |
0030 | União da Vitória-PR |
331º | ![]() |
0029 | ![]() |
0029 | Boa Vista-RR |
331º | ![]() |
0029 | ![]() |
0029 | Boa Vista-RR |
331º | Cald![]() |
0029 | ![]() |
0029 | Caldas Novas-GO |
331º | ![]() |
0029 | ![]() |
0029 | Capela-AL |
331º | ![]() |
0029 | ![]() |
0029 | Lauro de Freitas-BA |
331º | ![]() |
0029 | ![]() |
0029 | Itacuruba-PE |
331º | ![]() |
0029 | ![]() |
0029 | Maringá-PR |
331º | ![]() |
0029 | ![]() |
0029 | Passo Fundo-RS |
339º | ![]() |
0028 | ![]() |
0028 | Foz do Iguaçú-PR |
339º | 0028 | ![]() |
0028 | Jaciara-MT | |
339º | N![]() |
0028 | ![]() |
0028 | Muriaé-MG |
339º | ![]() |
0028 | ![]() |
0028 | Paulista-PE |
343º | ![]() |
0027 | ![]() |
0027 | Bacabal-MA |
343º | Ba![]() |
0027 | ![]() |
0027 | Guarapuava-PR |
343º | ![]() |
0027 | ![]() |
0027 | Dourados-MS |
343º | F![]() |
0027 | ![]() |
0027 | Lavras-MG |
343º | ![]() |
0027 | ![]() |
0027 | Matão-SP |
343º | ![]() |
0027 | ![]() |
0027 | Rio Branco-AC |
343º | ![]() |
0027 | ![]() |
0026 | Caxias-MA |
350º | ![]() |
0026 | ![]() |
0026 | Ipiaú-BA |
350º | ![]() |
0026 | ![]() |
0026 | São Gonçalo do Amarante-RN |
350º | S![]() |
0026 | ![]() |
0026 | Sertãozinho-SP |
350º | ![]() |
0026 | ![]() |
0026 | Coronel Fabriciano-MG |
350º | ![]() |
0026 | ![]() |
0026 | Juazeiro do Norte-CE |
355º | A![]() |
0025 | ![]() |
0025 | Caaporã-PB |
355º | AE Ar![]() |
0025 | ![]() |
0025 | Araçatuba-SP |
355º | C![]() |
0025 | ![]() |
0025 | Gravataí-RS |
355º | ![]() |
0025 | ![]() |
0025 | Sinop-MT |
355º | ![]() |
0025 | ![]() |
0024 | Feira de Santana-BA |
360º | ![]() |
0024 | ![]() |
0024 | São Paulo-SP |
360º | ![]() |
0024 | ![]() |
0024 | Pirambu-SE |
362º | ![]() |
0023 | ![]() |
0023 | Teresópolis-RJ |
362º | ![]() |
0023 | ![]() |
0023 | Mineiros-GO |
362º | ![]() |
0023 | ![]() |
0023 | Carmópolis-SE |
366º | ![]() |
0022 | ![]() |
0022 | Jaguaré-ES |
366º | ![]() |
0022 | ![]() |
0022 | Pau dos Ferros-RN |
366º | São c |
0022 | ![]() |
0022 | São Carlos-SP |
369º | ![]() |
0021 | --- | 0000 | Nova Mutum-MT |
370º | Aracr![]() |
0021 | ![]() |
0021 | Aracruz-ES |
370º | ![]() |
0021 | ![]() |
0021 | Brasília-DF |
372º | ![]() |
0020 | ![]() |
0020 | Ariquemes-RO |
372º | Aud![]() |
0020 | ![]() |
0020 | São João de Meriti-RJ |
372º | ![]() |
0020 | ![]() |
0020 | Feira de Santana-BA |
372º | ![]() |
0020 | ![]() |
0019 | Patrocínio-MG |
376º | ![]() |
0019 | ![]() |
0019 | Araguaína-TO |
377º | ![]() |
0018 | ![]() |
0018 | Arapongas-PR |
377º | Ca![]() |
0018 | ![]() |
0018 | Cáceres-MT |
377º | C![]() |
0018 | ![]() |
0018 | Campo Maior-PI |
377º | Cori-s![]() |
0018 | ![]() |
0018 | Floriano-PI |
377º | JV L![]() |
0018 | ![]() |
0018 | Imperatriz-MA |
377º | ![]() |
0018 | ![]() |
0018 | Ipameri-GO |
383º | ![]() |
0017 | ![]() |
0017 | Imperatriz-MA |
383º | S![]() |
0017 | ![]() |
0017 | Dourados-MS |
385º | Ca![]() |
0016 | ![]() |
0016 | Cametá-PA |
385º | Gua![]() |
0016 | ![]() |
0016 | Divinópolis-MG |
385º | Gu![]() |
0016 | ![]() |
0016 | Cruz Alta-RS |
385º | ![]() |
0016 | ![]() |
0016 | Campinas-SP |
389º | ![]() |
0015 | ![]() |
0014 | Ariquemes-RO |
390º | ![]() |
0014 | ![]() |
0014 | Paranavaí-PR |
390º | ![]() |
0014 | ![]() |
0014 | Feira de Santana-BA |
390º | Tir![]() |
0014 | ![]() |
0014 | Belém-PA |
390º | ![]() |
0014 | ![]() |
0014 | Santa Cruz do Sul-RS |
394º | ![]() |
0013 | ![]() |
0013 | Jacobina-BA |
394º | ![]() |
0013 | ![]() |
0013 | Nova Iguaçú-RJ |
394º | ![]() |
0013 | ![]() |
0013 | Rolândia-PR |
397º | ![]() |
0012 | ![]() |
0012 | Campo Grande-MS |
397º | ![]() |
0012 | ![]() |
0012 | Barra do Corda-MA |
399º | ![]() |
0011 | ![]() |
0011 | Juiz de Fora-MG |
399º | A![]() |
0011 | ![]() |
0011 | Rio Branco-AC |
