| Campeonato Nacional da SAMOA AMERICANA | ||
| Ano | Campeão | Vice |
| 2010 | Black Roses | Ilaoa & Toomata |
| 2009 | ||
| 2008 | -- | -- |
| 2007 | Konica FC | Peace Brothers |
| 2006 | não houve disputa da liga | -- |
| 2005 | não houve disputa da liga | -- |
| 2004 | -- | -- |
| 2003 | PanSa FC | -- |
| 2002 | PanSa FC | -- |
| 2001 | PanSa FC | -- |
| 2000 | PanSa FC e Wild West | -- |
| 1999 | Konika Machine FC | -- |
| 1998 | -- | -- |
| 1997 | Pago Eagles | -- |
| 1996 | -- | -- |
| 1995 | -- | -- |
| 1994 | -- | -- |
| 1993 | -- | -- |
| 1992 | Nuu'uli FC | -- |
| 1991 | -- | -- |
| 1990 | -- | -- |
| 1989 | -- | -- |
| 1988 | -- | -- |
| 1987 | -- | -- |
| 1986 | -- | -- |
| 1985 | -- | -- |
| 1984 | -- | -- |
| 1983 | Nuu'uli FC | -- |
| 1982 | Pago Eagles | -- |
| 1981 | Pago Eagles | -- |

Pansa FC
4 titulos

Pago Eagles
3 titulos

Konika FC
2 titulo

Black Roses
1 titulo
