Primeira Fase
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland City | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 13 |
| 2 | Waitakere United | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 22 |
| 3 | Team Wellington | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | 24 |
| 4 | Canterbury Utd. | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 16 |
| 5 | Otago United | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 22 |
| 6 | Manawatu | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 24 |
| 7 | Hawke´s Bay United | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 |
| 8 | Waikato FC | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 33 |
Semi Final
| Ida | Volta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Wellington | (4-4) | Waitakere United | 3-2 | 1-2 | ||
| Canterbury Utd. | (4-2) | Auckland City | 1-2 | 3-0 | ||
Final
| Jogo | Data | Hora | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waitakere United | 3-1 | Canterbury Utd. | 2010-04-24 | - | Waitakere City | |
