Primeira Fase
Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waitakere United | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 12 |
2 | Auckland City | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 15 |
3 | Manawatu | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 19 |
4 | Team Wellington | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 28 |
5 | Hawke´s Bay United | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 17 |
6 | Waikato FC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 22 |
7 | Otago United | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 32 |
8 | Canterbury Utd. | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 32 |
Semi Final
Ida | Volta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team Wellington | (0-6) | Waitakere United | 0-1 | 0-5 | ||
Manawatu | (3-4) | Auckland City | 3-1 | 0-3 |
Final
Jogo | Data | Hora | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Waitakere United | 1-2 | Auckland City | 2009-04-02 | - |