![]() |
![]() |
![]() |
||||
| POHANG STEELERS | AL ITTIHAD | SUWON BLUEWINGS | AL HILAL | THAI FARMERS BANK | ESTEGHLAL | MACCABI TEL-AVIV |
| ( Coréia do Sul ) | ( Arábia Saudita ) | ( Coréia do Sul ) | ( Arábia Saudita ) | ( Tailândia ) | ( Irã ) | ( Israel ) |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GAMBA OSAKA | URAWA REDS | JEONBUK | AL AIN | JÚBILO IWATA | SEONGNAM ILHWA | PAS |
| ( Japão ) | ( Japão ) | ( Coréia do Sul ) | ( Emirados Árabes U.) | ( Japão ) | ( Coréia do Sul ) | ( Irã ) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| LIAONING | AL SADD | TOKYO VERDY | JEF UNITED | BUSAN I'PARK | HAPOEL TEL-AVIV | |
| ( China ) | ( Qatar ) | ( Japão ) | ( Japão ) | ( Coréia do Sul ) | ( Israel ) | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]()
| Liga de Clubes Campeões da Asia | ||
| Ano | Campeão | Vice |
| 2010 | ||
| 2009 | Pohang Steelers | Al Ittihad |
| 2008 | Gamba Osaka | Adelaide United |
| 2007 | Urawua Red Diamonds (Japão) | Sepahan Isfahan (Iran) |
| 2006 | Jeonbuk Hiunday (Coreia do Sul) | Al-Karama |
| 2005 | Al Ittihad | Al Ain (Emirados Arabes) |
| 2004 | Al Ittihad | Seongnam Ilhwa Chunma |
| 2003 | Al Ain (Emirados Arabes) | BEC Tero Sasana (Thailandia) |
| 2002 | Suwon Bluewings |
Anyang Cheetahs (Coréia do Sul) |
| 2001 | Suwon Bluewings | Jubilo Iwata |
| 2000 | Al Hilal | Jubilo Iwata |
| 1999 | Jubilo Iwata | Esteghlal |
| 1998 | Pohang Steelers | Dalian Wanda (China) |
| 1997 | Pohang Steelers | Seongnam Ilhwa Chunma |
| 1996 | Inicio da temporada 1996/1997 | * |
| 1995 | Seongnam Ilhwa Chunma | Al Nasser (Arabia Saudita) |
| 1994 | Thai Farmers Bank (Tailândia) | Al Arabi (Qatar) |
| 1993 | Thai Farmers Bank (Tailândia) | Oman Club (Oman) |
| 1992 | Pas (Iran) | Al Shabab (Arabia Saudita) |
| 1991 | Al Hilal | Esteghlal (Iran) |
| 1990 | Esteghlal (Iran) | Liaoning (China) |
| 1989 | Liaoning (China) | Nissan |
| 1988 | Al Saad (Qatar) | Al Rasheed (Iraque) |
| 1987 |
Yomiuri | Al Hilal |
| 1986 | Furukawa | Al Hilal |
| 1985 | Daewoo Royals | Al Ahli (Arabia Saudita) |
| 1984 | Não houve | * |
| 1983 | Não houve | * |
| 1982 | Não houve | * |
| 1981 | Não houve | * |
| 1980 | Não houve | * |
| 1979 | Não houve | * |
| 1978 | Não houve | * |
| 1977 | Não houve | * |
| 1976 | Não houve | * |
| 1975 | Não houve | * |
| 1974 | Não houve | * |
| 1973 | Não houve | * |
| 1972 | Não houve | * |
| 1971 | Maccabi Tel Aviv | Police Club (Iraque) |
| 1970 | Taj Club (Iran) | Hapoel Tel Aviv |
| 1969 | Não houve | * |
| 1968 | Maccabi Tel Aviv | Yangzee |
| 1967 | Hapoel Tel Aviv | Selangor (Malasia) |
(1) Em 1996 não houve competição porque passou a ser disputado por temporadas (1996/1997)
(2) A federação Israelense deixou de disputar jogos da Liga Asiatica para disputar jogos pela liga europeia.














