Campeonato Nacional da India | ||
Ano | Campeão | Vice |
2009/10 | Dempo SC | Pune FC |
2008/09 | Churchill Brothers | Mohun Bagan |
2007/08 | Dempo SC | Churchill Brothers |
2006/07 | Dempo SC | JCT Mills |
2005/06 | Mahindra Uniter | East Bengal |
2004/05 | Dempo SC | Sporting Club de Goa |
2003/04 | East Bengal | Dempo SC |
2002/03 | East Bengal | Salgoacar |
2001/02 | Mohun Bagan | Churchill Brothers |
2000/01 | East Bengal | Mohun Bagan |
1999/00 | Mohun Bagan | Churchill Brothers |
1998/99 | Salgoacar | East Bengal |
1997/98 | Mohun Bagan | East Bengal |
1996/97 | JCT Mills | Churchill Brothers |
Até 1996 foram realizados apenas campeonatos regionais de Calcuttá, Delhi e Goa. JCT Mills significa:Jagatjit Cotton Textile. A seguir o número de títulos de cada clube: