Liga Chinesa 2009
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Guoan | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 |
| 2 | Changchun Yatai | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 31 |
| 3 | Henan Jianye | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 26 |
| 4 | Shandong Luneng | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 30 |
| 5 | Shanghai Shenhua | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 29 |
| 6 | Tianjin Teda | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 29 |
| 7 | Xiangxue Eisiti | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 40 |
| 8 | Chengdu Blades | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 39 |
| 9 | Dalian Shide | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 31 |
| 10 | Jiangsu Sainty | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 30 |
| 11 | Xian Chanba | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 24 |
| 12 | Guangzhou | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 38 |
| 13 | Qingdao Jonoon | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 36 |
| 14 | Changsha Ginde | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | 23 | 31 |
| 15 | Hangzhou Greentown | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 43 |
| 16 | Chongqing Lifan | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 51 |
