MUNDIAL DE CLUBES DA FIFA 2009
| Col | Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 02 | 03 | |
| 2º | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 | |
| 3º | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 04 | 00 | |
| 4º | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 04 | 01 | |
| 5º | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 05 | 00 | |
| 6º | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 05 | -2 | |
| 7º | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -2 |
