SÉRVIA
| Campeonato Nacional da Sérvia |
||
| Ano | Campeão | Vice |
|
2010 |
Partizan Beograd |
Crvena Zvezda |
|
2009 |
Partizan Beograd |
FK Vodvojna |
|
2008 |
Partizan Beograd |
Crvena Zvezda |
|
2007 |
Crvena Zvezda |
Partizan Beograd |
SÉRVIA E MONTENEGRO
| Campeonato Nacional da Sérvia e Montenegro | ||
| Ano | Campeão | Vice |
|
2006 |
Crvena Zvezda |
Partizan Beograd |
|
2005 |
Partizan Beograd |
Crvena Zvezda |
|
2004 |
Crvena Zvezda |
Partizan Beograd |
|
2003 |
Partizan Beograd |
Crvena Zvezda |
|
2002 |
Partizan Beograd |
Crvena Zvezda |
|
2001 |
Crvena Zvezda |
Partizan Beograd |
|
2000 |
Crvena Zvezda |
Partizan Beograd |
|
1999 |
Partizan Beograd |
Obilic Beograd |
|
1998 |
Obilic Beograd |
Crvena Zvezda |
|
1997 |
Partizan Beograd |
Crvena Zvezda |
|
1996 |
Partizan Beograd |
Crvena Zvezda |
|
1995 |
Crvena Zvezda |
Partizan Beograd |
|
1994 |
Partizan Beograd |
Crvena Zvezda |
|
1993 |
Partizan Beograd |
Crvena Zvezda |
|
1992 |
Crvena Zvezda |
Partizan Beograd |
No ano de 2006 foi disputado a última edição do campeonato que unia os dois países, sendo extinto, para a criação de duas ligas (países) diferentes: a Liga da Servia e a Liga de Montenegro.
Em 1999 o campeonato foi suspenso, porém a federação declarou o Partizan, que liderava o campeonato, campeão e a equipe Obilic Beograd, que estava em segundo na pontuação, vice campeão.
A equipe Crvena Zvezda é popularmente conhecida, no Brasil, como Estrela Vermelha.
IUGUSLÁVIA
| Campeonato Nacional da Iugoslávia | ||
| Ano | Campeão | Vice |
| 1991 | Crvena Zvezda | Dinamo Zagreb |
| 1990 | Crvena Zvezda | Dinamo Zagreb |
| 1989 | Vojvodina Novi Sad | Crvena Zvezda |
| 1988 | Crvena Zvezda | Partizan Beograd |
| 1987 | Partizan Beograd | Velez Mostar |
| 1986 | Partizan Beograd | Crvena Zvezda |
| 1985 | FK Sarajevo | Hajduk Split |
| 1984 | Crvena Zvezda | Partizan Beograd |
| 1983 | Partizan Beograd | Hajduk Split |
| 1982 | Dinamo Zagreb | Crvena Zvezda |
| 1981 | Crvena Zvezda | Hajduk Split |
| 1980 | Crvena Zvezda | FK Sarajevo |
| 1979 | Hajduk Split | Dinamo Zagreb |
| 1978 | Partizan Beograd | Crvena Zvezda |
| 1977 | Crvena Zvezda | Dinamo Zagreb |
| 1976 | Partizan Beograd | Hajduk Split |
| 1975 | Hajduk Split | Vojvodina Novi Sadi |
| 1974 | Hajduk Split | Velez Mostar |
| 1973 | Crvena Zvezda | Velez Mostar |
| 1972 | Zeljeznicar Sarajevo | Crvena Zvezda |
| 1971 | Hajduk Split | Zeljeznicar Sarajevo |
| 1970 | Crvena Zvezda | Partizan Beograd |
| 1969 | Crvena Zvezda | Dinamo Zagreb |
| 1968 | Crvena Zvezda | Partizan Beograd |
| 1967 | FK Sarajevo | Dinamo Zagreb |
| 1966 | Vojvodina Novi Sad | Dinamo Zagreb |
| 1965 | Partizan Beograd | FK Sarajevo |
| 1964 | Crvena Zvezda | OFK Beograd |
| 1963 | Partizan Beograd | Dinamo Zagreb |
| 1962 | Partizan Beograd | Vojvodina Novi Sad |
| 1961 | Partizan Beograd | Crvena Zvezda |
| 1960 | Crvena Zvezda | Dinamo Zagreb |
| 1959 | Crvena Zvezda | Partizan Beograd |
| 1958 | Dinamo Zagreb | Partizan Beograd |
| 1957 | Crvena Zvezda | Vojvodina Novi Sad |
| 1956 | Crvena Zvezda | Partizan Beograd |
| 1955 | Hajduk Split | BSK Beograd |
| 1954 | Dinamo Zagreb | Partizan Beograd |
| 1953 | Crvena Zvezda | Hajduk Split |
| 1952 | Hajduk Split | Crvena Zvezda |
| 1951 | Crvena Zvezda | Dinamo Zagreb |
| 1950 | Hajduk Split | Crvena Zvezda |
| 1949 | Partizan Beograd | Crvena Zvezda |
| 1948 | Dinamo Zagreb | Hajduk Split |
| 1947 | Partizan Beograd | Dinamo Zagreb |
| 1941 a 1946 | não houve competição | - |
| 1940 | Gradjanski Zagreb | BSK Beograd |
| 1939 | BSK Beograd | Gradjanski Zagreb |
| 1938 | HASK Zagreb | BSK Beograd |
| 1937 | Gradjanski Zagreb | Hajduk Split |
| 1936 | BSK Beograd | Slavjia Sarajevo |
| 1935 | BSK Beograd | Jugoslavija Beograd |
| 1934 | Não houve competição | - |
| 1933 | BSK Beograd | Hajduk Split |
| 1932 | Concordia Zagreb | Hajduk Split |
| 1931 | BSK Beograd | Hajduk Split |
| 1930 | Concordia Zagreb | Jugoslavija Beograd |
| 1929 | Hajduk Split | BSK Beograd |
| 1928 | Gradjanski Zagreb | Hajduk Split |
| 1927 | Hajduk Split | BSK Beograd |
| 1926 | Gradjanski Zagreb | Jugoslavija Beograd |
| 1925 | Jugoslavija Beograd | Gradjanski Zagreb |
| 1924 | Jugoslavija Beograd | Hajduk Split |
| 1923 | Gradjanski Zagreb | SASK Sarajevo |
- A Iugoslavia comunista foi dissolvida em meados de 1990.
- A temporada de 1990/1991 foi a ultima a ser disputada.
- As equipes Hajduk Split e Dinamo Zagreb disputam o Campeonato da Croacia.
- Zeljeznicar Sarajevo e FK Sarajevo, passaram a disputar a Liga da Boznia-Herzegovina.
- Outras equipes migraram para a Liga da Macedonia e para a Liga da Slovenia.
SÉRVIA

Partizan
(Beograd)
03 titulos

Crvena Zvezda
(Beograd)
01 titulo
SÉRVIA E MONTENEGRO

Partizan
(Beograd)
08 titulos

Crvena Zvezda
(Beograd)
06 titulos
IUGUSLÁVIA

Crvena Zvezda
18 titulos

Partizan Beograd
11 titulos

Hajduk Split
09 titulos

Gradjanski Zagreb
05 titulos
