Campeonato Português 2008/2009
Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 61 | 18 |
2 | Sporting Lisboa | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 45 | 20 |
3 | Benfica | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 32 |
4 | Nacional | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 32 |
5 | Sporting Braga | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 38 | 21 |
6 | Leixões | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 31 |
7 | Académica | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 32 |
8 | Vitória de Guimarães | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 36 |
9 | Marítimo | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 |
10 | Paços Ferreira | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 42 |
11 | Estrela Amadora* | 31 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 38 |
12 | Rio Ave | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 20 | 35 |
13 | Naval | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 39 |
14 | Vitória de Setúbal | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 21 | 46 |
15 | Belenenses | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 52 |
16 | Trofense | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 25 | 42 |
Notas:
*Est. Amadora: -3 pts.