Campeonato Português 2007/2008
Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto* | 69 | 30 | 24 | 3 | 3 | 60 | 13 |
2 | Sporting Lisboa | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 28 |
3 | Vitória de Guimarães | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 35 | 31 |
4 | Benfica | 52 | 30 | 13 | 13 | 4 | 45 | 21 |
5 | Marítimo | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 39 | 28 |
6 | Vitória de Setúbal | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | 33 |
7 | Sporting Braga | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 34 |
8 | Belenenses* | 40 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 33 |
9 | Nacional | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 28 |
10 | Boavista* | 35 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 41 |
11 | Naval | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 45 |
12 | Académica | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 31 | 38 |
13 | Estrela Amadora | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 41 |
14 | Leixões | 26 | 30 | 4 | 14 | 12 | 27 | 37 |
15 | Paços Ferreira | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 49 |
16 | União Leiria* | 13 | 30 | 3 | 7 | 20 | 25 | 53 |
Notas:
*FC Porto (-6 pts): Apito Final
*União Leiria (-3 pts): Apito Final
*Boavista rebaixado à 2ª divisão: Apito Final
*Belenenses (-3 pts): Caso Meyong [Penalizado também com derrota por 0-3 no jogo frente à Naval]