Campeonato Norueguês 2009
Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg | 69 | 30 | 20 | 9 | 1 | 60 | 22 |
2 | Molde | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 | 35 |
3 | Stabæk | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 34 |
4 | Odd | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | 44 |
5 | Brann | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 49 |
6 | Start | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 52 |
7 | Tromsø | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 36 |
8 | Sandefjord | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 44 |
9 | Vålerenga | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 50 |
10 | Viking | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 40 |
11 | Lillestrøm | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 50 |
12 | Strømsgodset | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 42 |
13 | Aalesund | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 43 |
14 | Fredrikstad | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 44 |
15 | Bodø/Glimt | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 53 |
16 | Lyn | 16 | 30 | 2 | 10 | 18 | 29 | 59 |
Champions League (Pre-Elim) | ||
UEFA Europa League | ||
Rebaixamento Play-Off | ||
Rebaixamento |