Campeonato Italiano 2008/2009
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 |
| 2 | Juventus | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 |
| 3 | Milan | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 |
| 4 | Fiorentina | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 |
| 5 | Genoa | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 |
| 6 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 |
| 7 | Udinese | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 |
| 8 | Palermo | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 |
| 9 | Cagliari | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 |
| 10 | Lazio | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 |
| 11 | Atalanta | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 |
| 12 | Napoli | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 |
| 13 | Sampdoria | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 |
| 14 | Siena | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 |
| 15 | Catania | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 |
| 16 | Chievo | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 |
| 17 | Bologna | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 |
| 18 | Torino | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 |
| 19 | Reggina | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 |
| 20 | Lecce | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 |
