Campeonato Italiano 2007/2008
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 26 |
| 2 | Roma | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 |
| 3 | Juventus | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 |
| 4 | Fiorentina | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 |
| 5 | Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 |
| 6 | Sampdoria | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 |
| 7 | Udinese | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 53 |
| 8 | Napoli | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 |
| 9 | Atalanta | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 56 |
| 10 | Genoa | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 |
| 11 | Palermo | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 |
| 12 | Lazio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 |
| 13 | Siena | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 45 |
| 14 | Cagliari | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 56 |
| 15 | Torino | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 |
| 16 | Reggina | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 56 |
| 17 | Catania | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 45 |
| 18 | Empoli | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 52 |
| 19 | Parma | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | 62 |
| 20 | Livorno | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 60 |
