Campeões
Copa da Hungria | ||
Ano | Campeão | Vice |
2009 | Budapesti Honvéd | Gyori ETO |
2008 | Debreceni | Budapesti Honvéd |
2007 | Budapesti Honvéd | Debreceni |
2006 | FC Fehérvár | Vasas |
2005 | FC Sopron | Ferencvarosi |
2004 | Ferencvarosi | Budapesti Honvéd |
2003 | Ferencvárosi | Debreceni |
2002 | Ujpesti | Haladás |
2001 | Debreceni | Videoton |
2000 | Hungária | Vasas |
1999 | Debreceni | Tatabánya |
1998 | Hungaria | Ujpesti |
1997 | Hungária | Budapesti |
1996 | Kispesti Honvéd | Budapesti |
1995 | Ferencvárosi | Vác |
1994 | Ferencvárosi | Kispest Honvéd |
1993 | Ferencvarosi | Haladás |
1992 | Ujpesti | Vác |
1991 | Ferencvárosi | Váci Izzó |
1990 | Pécsi | Budapesti Honvéd |
1989 | Budapesti Honvéd | Ferencvarosi |
1988 | Békéscsabai Elore | Budapesti Honvéd |
1987 | Ujpesti Dózsa | Pécsi |
1986 | Vasas | Ferencvarosi |
1985 | Budapesti Honvéd | Tatabánya Bányász |
1984 | Siófoki Bányász | Raba ETO Gyor |
1983 | Ujpesti Dozsa | Budapesti Honved |
1982 | Ujpesti Dozsa | Videoton |
1981 | Vasas | Diósgyori |
1980 | Diósgyori | Vasas |
1979 | Rabá ETO Gyor | Ferencvarosi |
1978 | Ferencvarosi | MTK Hungária |
1977 | Diósgyori | Ferencvarosi |
1976 | Ferencvarosi | MTK Hungaria |
1975 | Ujpesti Dozsa | Haladás |
1974 | Ferencvarosi | Komlói Bányász |
1973 | Vasas | Budapesti Honved |
1972 | Ferencvarosi | Tatabánya Bányász |
1971 | não houve competição | - |
1970 | Újpesti Dózsa | Komlói Bányász |
1969 | Újpesti Dózsa | Budapesti Honvéd |
1968 | MTK Hungária | Budapesti Honvéd |
1967 | Rabá ETO Gyor | Salgótarján |
1966 | Rabá ETO Gyor | Ferencvarosi |
1965 | Gyori Vasas | Diósgyori |
1964 | Budapesti Honvéd | Gyori Vasas |
1959 a 1963 | não houve competição | - |
1958 | Ferencvarosi | Salgótarján |
1956 e 1957 | não houve competição | - |
1955 | Vasas | Budapesti Honvéd |
1954 | não houve competição | - |
1953 | não finalizado | - |
1952 | Budapesti Bástya | Dorogi Bányász |
1945 a 1951 | Não houve competição | - |
1944 | Ferencvárosi | Kolozsvár |
1943 | Ferencvárosi | Salgótarján |
1942 | Ferencvárosi | Diósgyori MAVAG |
1941 | Szolnoki | Salgótarján |
1936 a 1940 | não houve competição | - |
1935 | Ferencvárosi | Hungária |
1934 | Soroksár | Budapesti SzKRT |
1933 | Ferencvarosi | Ujpesti |
1932 | Hungária | Ferencvarosi |
1931 | III. Keruleti | Ferencvarosi |
1930 | Bocskai | Bástya Szeged |
1929 | não houve competição | - |
1928 | Ferencvárosi | Attila Miskolc |
1927 | Ferencvárosi | Ujpesti |
1926 | Kispesti | Budapesti |
1925 | Budapest | Ujpesti |
1924 | não houve competiçaõ | - |
1923 | Budapest | Ujpesti |
1922 | Ferencvarosi | Ujpesti |
1915 a 1921 | não houve competição | - |
1914 | Budapest | Magyar |
1913 | Ferencvárosi | Budapesti |
1912 | Budapest | Ferencvarosi |
1911 | Budapest | Magyar |
1910 | Budapest | Budapesti |
Ferencvárosi TC
(Budapest)
20 Títulos
Ujpesti
(Budapest)
08 Títulos
Debreceni VSC
(Debrecen)
03 Títulos
Página adicionada em 12 de janeiro de 2010.