Camp. Húngaro 2009/2010
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debreceni | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 63 | 37 |
| 2 | Videoton | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | 31 |
| 3 | Györi ETO FC | 57 | 30 | 15 | 12 | 3 | 38 | 18 |
| 4 | Újpest FC | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 49 | 39 |
| 5 | Zalaegerzseg | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 59 | 45 |
| 6 | MTK Hungaria | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 41 |
| 7 | Ferencváros | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 35 |
| 8 | Haladás | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 49 |
| 9 | Budapest Honvéd | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 35 |
| 10 | Kecskeméti TE | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 56 |
| 11 | Lombard-Pápa | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 50 |
| 12 | Kaposvár | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 |
| 13 | Paksi | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 44 |
| 14 | Vasas SC | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 61 |
| 15 | Nyiregyhaza | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 41 | 60 |
| 16 | Diósgyör | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 31 | 56 |
