Campeonato Francês 2004/2005
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 79 | 38 | 22 | 13 | 3 | 56 | 22 |
| 2 | Lille | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 29 |
| 3 | Monaco | 63 | 38 | 15 | 18 | 5 | 52 | 35 |
| 4 | Rennes | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 42 |
| 5 | Olympique de Marseille | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 42 |
| 6 | Saint-Étienne | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 47 | 34 |
| 7 | Lens | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 39 |
| 8 | Auxerre | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 47 |
| 9 | Paris SG | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | 41 |
| 10 | Sochaux | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 41 |
| 11 | Strasbourg | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 43 |
| 12 | Nice | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 45 |
| 13 | Toulouse | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 43 |
| 14 | AC Ajaccio | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 40 |
| 15 | Bordeaux | 44 | 38 | 8 | 20 | 10 | 37 | 41 |
| 16 | Metz | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 45 |
| 17 | Nantes | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 38 |
| 18 | Caen | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 60 |
| 19 | Bastia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 48 |
| 20 | Istres | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 25 | 51 |
