Campeonato Francês 2002/2003
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 41 |
| 2 | Monaco | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 66 | 33 |
| 3 | Marseille | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 41 | 36 |
| 4 | Bordeaux | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 36 |
| 5 | Sochaux | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 46 | 31 |
| 6 | Auxerre | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 38 | 29 |
| 7 | Guingamp | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 46 |
| 8 | Lens | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 31 |
| 9 | Nantes | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 39 |
| 10 | Nice | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 31 |
| 11 | Paris SG | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 36 |
| 12 | Bastia | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 |
| 13 | Strasbourg | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 55 |
| 14 | Lille | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 29 | 44 |
| 15 | Rennes | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 45 |
| 16 | Montpellier | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 54 |
| 17 | Ajaccio | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 29 | 49 |
| 18 | Le Havre | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 47 |
| 19 | Sedan | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 59 |
| 20 | Troyés | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 24 | 48 |
