Campeonato Francês 2001/2002
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 32 |
| 2 | Lens | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 30 |
| 3 | Auxerre | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 48 | 38 |
| 4 | Paris SG | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 24 |
| 5 | Lille | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 32 |
| 6 | Bordeaux | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 34 | 31 |
| 7 | Troyes-Aube | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 35 |
| 8 | Sochaux | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 40 |
| 9 | Olympique de Marseille | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 |
| 10 | Nantes | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 | 41 |
| 11 | Rennes | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 51 |
| 12 | Bastia | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 44 |
| 13 | Montpellier | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 28 | 31 |
| 14 | Monaco | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 41 |
| 15 | Sedan | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 34 | 40 |
| 16 | Metz | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 46 |
| 17 | Guingamp | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 57 |
| 18 | Lorient | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 43 | 64 |
