Campeonato Francês 2000/2001
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 58 | 36 |
| 2 | Lyon | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 57 | 30 |
| 3 | Lille | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 43 | 27 |
| 4 | Bordeaux | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 48 | 33 |
| 5 | Sedan | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 47 | 40 |
| 6 | Rennes | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 46 | 39 |
| 7 | Troyés | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 | 47 |
| 8 | Bastia | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 41 |
| 9 | Guingamp | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 48 |
| 10 | Paris SG | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 |
| 11 | Monaco | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 50 |
| 12 | Metz | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 44 |
| 13 | Auxerre | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 41 |
| 14 | Lens | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 39 |
| 15 | Olympique de Marseille | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 40 |
| 16 | Saint-Étienne | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 |
| 17 | Toulouse | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 50 |
| 18 | Strasbourg | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 61 |
