Campeonato Nacional da França |
||
| Ano | Campeão | Vice |
|
2010 2009 |
Olympique de Marseille Bordeaux |
Lyon Olympique de Marseille |
| 2008 | Lyon | Bordeaux |
| 2007 | Lyon | Olympique de Marseille |
| 2006 | Lyon | Bordeaux |
| 2005 | Lyon | Lille |
| 2004 | Lyon | Paris Saint-Germain FC |
| 2003 | Lyon | Monaco |
| 2002 | Lyon | Lens |
| 2001 | Nantes-Atlantique | Lyon |
| 2000 | Monaco | Paris Saint-Germain FC |
| 1999 | Bordeaux | Olympique Marseille |
| 1998 | Lens | Metz |
| 1997 | Monaco | Paris Saint-Germain FC |
| 1996 | Auxerre | Paris Saint-Germain FC |
| 1995 | Nantes-Atlentique | Lyon |
| 1994 | Paris Saint-Germain FC | Olympique de Marseille |
| 1993 | Olympique de Marseille (Título Revogado/Retirado) |
Paris Saint-Germain FC |
| 1992 | Olympique de Marseille | Monaco |
| 1991 | Olympique de Marseille | Monaco |
| 1990 | Olympique de Marseille | Bordeaux |
| 1989 | Olympique de Marseille | Paris Saint-Germain FC |
| 1988 | Monaco | Bordeaux |
| 1987 | Bordeaux | Olympique de Marseille |
| 1986 | Paris Saint-Germain | Nantes |
| 1985 | Bordeaux | Nantes |
| 1984 | Bordeaux | Monaco |
| 1983 | Nantes | Bordeaux |
| 1982 | Monaco | Saint-Etienne |
| 1981 | Saint-Etienne | Nantes |
| 1980 | Nantes | Sochaux |
| 1979 | RC Strasbourg | Nantes |
| 1978 | Monaco | Nantes |
| 1977 | Nantes | Lens |
| 1976 | Saint-Etienne | Nice |
| 1975 | Saint-Etienne | Olympique Marseille |
| 1974 | Saint-Etienne | Nantes |
| 1973 | Nantes | Nice |
| 1972 | Olympique Marseille | Nimes |
| 1971 | Olympique Marseille | Saint-Etienne |
| 1970 | Saint-Etienne | Olympique Marseille |
| 1969 | Saint-Etienne | Bordeaux |
| 1968 | Saint-Etienne | Nice |
| 1967 | Saint-Etienne | Nantes |
| 1966 | Nantes | Bordeaux |
| 1965 | Nantes | Bordeaux |
| 1964 | Saint-Etienne | Monaco |
| 1963 | Monaco | Reims |
| 1962 | Rennes | Racing |
| 1961 | Monaco | RC Paris |
| 1960 | Rennes | Nimes |
| 1959 | Nice | Nimes |
| 1958 | Rennes | Nimes |
| 1957 | Saint-Etienne | Lens |
| 1956 | Nice | - |
| 1955 | Rennes | Toulouse |
| 1954 | Lille | Reims |
| 1953 | Rennes | Sochaux |
| 1952 | Nice | Bordeaux |
| 1951 | Nice | Lille |
| 1950 | Bordeaux | Lille |
| 1949 | Stade de Reims | -- |
| 1948 | Olympique Marseille | Lille |
| 1947 | Roubaix | Reims |
| 1946 | Lille | St. Etienne |
| 1945 | Rouen | -- |
| 1944 | Equipe Fédérale Lens-Artois | Lille-Flandres |
| 1943 | (Zona Norte) Lens (Zona Sul) Toulouse |
(Zona Norte) Rouen (Zona Sul) Grenoble |
| 1942 | (Zona Norte) Rennes (Zona Sul) Sète |
(Zona Norte) Rouen (Zona Sul) Toulouse |
| 1941 | (Zona Norte) Red Star (Zona Sul) Olympique Marseille |
(Zona Norte) Rouen (Zona Sul) Toulouse |
| 1940 | (Zona Norte) Rouen (Sudeste) Nice (Sudoeste)Bordeaux |
(Zona Norte) Le Havre (Sudeste)Olympique Marseille (Sudoeste) Sète |
| 1939 | Sète | Olympique Marseille |
| 1938 | Sochaux | Olympique Marseille |
| 1937 | Olympique de Marseille | Sochaux |
| 1936 | RC Paris | Lille |
| 1935 | Sochaux | Strasbourg |
| 1934 | Sète | FC Fives |
| 1933 | Olympique Lillois | AS Cannes |
| 1932 | Mulhouse | - |
| 1931 | Sochaux | - |
| 1930 | Não houve | - |
| 1929 | Olympique de Marseille | - |
| 1928 | Stade Français | - |
| 1927 | CA Paris | - |
| 1915 a 1926 | não houve | - |
| 1914 | Olympique Lille | - |
| 1913 | C.A. Paris | - |
| 1912 | Etoile des Deux-Lacs / S. Saint-Raphael | - |
| 1911 | C.A. Paris / S.H. Marseille | - |
| 1910 | C.A. Vitry / U.S. Tourcoing | - |
| 1909 | J.A. Saint-Ouen / S.H. Marseille | - |
| 1908 | Patronage Ollier / R.C. Roubaix | - |
| 1907 | Etoile des Deux-Lacs / Racing Club de France | - |
| 1906 | R.C. Roubaix / Etoile des Deux-Laics / S.M. Puteaux | - |
| 1905 | Gallia / Etoile des Deux-Laics | - |
| 1904 | R.C. Roubaix | - |
| 1903 | R.C. Roubaix | - |
| 1902 | R.C. Roubaix | - |
| 1901 | Standard AC | - |
| 1900 | Havre AC | - |
| 1899 | Havre AC | - |
| 1898 | Standard AC | - |
| 1897 | Standard AC | - |
| 1896 | Club Français | - |
| 1895 | Standard AC | - |
| 1894 | Standard AC | - |
O futebol profissional teve inicio na temporada de 1932/33.
Devido a segunda guerra mundial, de 1940 a 1943, o campeonato nacional foi disputado por regiões. Nesse periodo chegamos a ter 03 campeões num só ano.
Os Campeões da Liga

Olympique Marseille
12 titulos

Saint-Etienne
10 titulos

Nantes-Atlantique
Já se chamou
FC Nantes
08 titulos

Rennes
07 titulos

Monaco
07 titulos

Lyon
07 titulos

Lille
Já se chamou
Olimpique Lillois
04 titulos

PSG
02 titulos

Red Star 93
01 titulo

Auxerre
01 titulo
