Camp. Francês 2009/2010

                                    Marselha termina longo jejum

                                                                                                                   Por Jesse Machado

       O Olympique de Marseille bateu o Rennes  por 3x1 e se beneficiou da derrota do principal rival,
o Auxerre, sagrando-se campeão desde 1992.

     Lyon 2x1 Auxerre

       O Auxerre chegou a esta rodada com cinco pontos a menos que o Marselha faltando três
rodadas para o final. Chegou a estar vencendo o Lyon , porém sofreu a virada: Lisandro empatou
de pênalti (45 minutos) e Miralem Pjanić fechou o placar em 2x1 faltando seis minutos para o final,
abrindo caminho à festa no sul da França.

    Marsella 3x1 Rennes

       A equipe treinada por Didier Deschamps não desperdiçou a oportunidade. Gabriel Heinze abriu
o placar para a equipe da casa nos primeiros minutos mas o Rennes empatou o jogo aos 38 com
um gol de Jimmy Briand, este gol provocou alguma apreensão no Stade Vélodrome. No entanto, o
Marselha assegurou o triunfo na segunda parte com dois gols em dois minutos: Mamadou Niang
(76 minutos) e Lucho confirmaram a conquista do título para alegria de Deschamps.
"No início a equipe sentiua importancia deste jogo, é muito bom conquistar o título a duas rodadas
do final", afirmou. "Estou orgulhoso do que fizeram estes jogadores. Quando no ano passado assumi
o comando da equipe sabia que estava perante um desafio complicado, mas também intrigante."
      A derrota foi desastrosa para o Auxerre, pois o Lille venceu em Toulouse  por 2x0, com gols de
Yohan Cabaye (34 minutos) e Ludovic Obraniak (48'), tirando o clube da Borgonha do segundo posto.
O  Bordeaux empatou 1x1 em casa do Nice e saiu da zona de classificação para as competições
europeias. A equipe de Laurent Blanc,  só conseguiu uma vitória nas últimas oito rodadas, está a dois
pontos do quinto colocado, o Montpellier ,que venceu por 1x0 na casa do Sochaux.
     O Lorient esteve por duas vezes em desvantagem na casa do aoMonaco , mas conseguiu empatar
com dois gols, o mesmo resultado que se repetiu no jogo entre o Valenciennes  e o Paris Saint-Germain,
atual campeão da Taça de França.

       Rebaixados

     Enquanto o Marselha comemorava, o Le Mans  e o Boulogne, sofreram a desilusão de descerem
para a segunda liga. O Boulogne perdeu por 1x0 para o Saint-Etienne, que está imediatamente acima
dos rebaixados, enquanto o Le Mans esteva vencendo por 2-1 o Nancy, mas Julien Féret marcou dois
gols e rebaixou o Le Mans.
    O "lanterna " Grenoble empatou em1x1 em casa com o Lens.
 

Classificação

Pos. Equipe P J V E D GP GC
1 Olimpique de Marseille 78 38 23 9 6 69 36
2 Lyon 72 38 20 12 6 64 38
3 Auxerre 71 38 20 11 7 42 29
4 Lille 70 38 21 7 10 72 40
5 Montpellier 69 38 20 9 9 50 40
6 Bordeaux 64 38 19 7 12 58 40
7 Lorient 58 38 16 10 12 54 42
8 Monaco 55 38 15 10 13 39 45
9 Rennes 53 38 14 11 13 52 41
10 Valenciennes 52 38 14 10 14 50 50
11 Lens 48 38 12 12 14 40 44
12 Nancy 48 38 13 9 16 46 53
13 Paris SG 47 38 12 11 15 50 46
14 Toulouse 47 38 12 11 15 36 36
15 Nice 44 38 11 11 16 41 57
16 Sochaux 41 38 11 8 19 28 52
17 Saint-Étienne 40 38 10 10 18 27 45
18 Le Mans 32 38 8 8 22 36 59
19 Boulogne 31 38 7 10 21 31 62
20 Grenoble 23 38 5 8 25 31 61

  Fase de grupos da UEFA Champions League   
  "Play-offs" da UEFA Champions League   
  "Play-offs" da UEFA Europa League   
  3ª pré-eliminatória da UEFA Europa League  

 

PRIMEIRO TURNO

1º Rodada

08/08/2009 Valenciennes 1 x 3 Nancy
08/08/2009 Saint-Etienne 0 x 2 Nice
08/08/2009 Rennes 3 x 0 Boulogne
08/08/2009 Montpellier 1 x 1 Paris Saint-Germain
08/08/2009 Monaco 1 x 0 Toulouse
08/08/2009 Le Mans 2 x 2 Lyon
08/08/2009 Grenoble 0 x 2 O. Marseille
08/08/2009 Auxerre 0 x 1 Sochaux
09/08/2009 Bordeaux 4 x 1 Lens
09/08/2009 Lille 1 x 2 Lorient

2ª Rodada

15/08/2009 Lens 2 x 0 Auxerre
15/08/2009 Lorient 2 x 2 Montpellier
15/08/2009 Lyon 1 x 0 Valenciennes
15/08/2009 Nancy 4 x 0 Monaco
15/08/2009 Paris Saint-Germain 3 x 1 Le Mans
15/08/2009 Sochaux 2 x 3 Bordeaux
15/08/2009 Toulouse 3 x 1 Saint-Etienne
16/08/2009 Boulogne 2 x 1 Grenoble
16/08/2009 Nice 1 x 1 Rennes
16/08/2009 O. Marseille 1 x 0 Lille

3ª Rodada

22/08/2009 Rennes 1 x 1 O.Marseille
22/08/2009 Auxerre 0 x 3 Lyon
22/08/2009 Le Mans 2 x 1 Nancy
22/08/2009 Monaco 2 x 0 Lorient
22/08/2009 Montpellier 2 x 0 Sochaux
22/08/2009 Saint-Etienne 0 x 1 Boulogne
22/08/2009 Valenciennes 2 x 3 Paris Saint-Germain
23/08/2009 Lille 1 x 1 Toulouse
23/08/2009 Bordeaux 4 x 0 Nice
23/08/2009 Grenoble 1 x 2 Lens

4ª Rodada

29/08/2009 Lyon 3 x 1 Nancy
29/08/2009 Boulogne 0 x 0 Auxerre
29/08/2009 Lorient 1 x 0 Le Mans
29/08/2009 Sochaux 1 x 0 Monaco
29/08/2009 Lens 2 x 2 Rennes
29/08/2009 Saint-Etienne 1 x 0 Grenoble
29/08/2009 Nice 0 x 3 Montpellier
30/08/2009 O.Marseille 0 x 0 Bordeaux
30/08/2009 Toulouse 0 x 1 Valenciennes
30/08/2009 Paris Saint-Germain 3 x 0 Lille

5ª Rodada

12/09/2009 Montpellier 1 x 0 Lens
12/09/2009 Lyon 1 x 0 Lorient
12/09/2009 Lille 1 x 0 Sochaux
12/09/2009 Nancy 0 x 0 Toulouse
12/09/2009 Le Mans 1 x 2 O.Marseille
12/09/2009 Bordeaux 1 x 0 Grenoble
12/09/2009 Valenciennes 1 x 1 Boulogne
13/09/2009 Rennes 1 x 0 Saint-Etienne
13/09/2009 Auxerre 2 x 0 Nice
13/09/2009 Monaco 2 x 0 Paris Saint-Germain

6 ª Rodada

19/09/2009 Boulogne 0 x 2 Bordeaux
19/09/2009 Grenoble 0 x 4 Rennes
19/09/2009 Lorient 3 x 1 Nancy
19/09/2009 Nice 1 x 3 Monaco
19/09/2009 Saint-Etienne 1 x 1 Auxerre
19/09/2009 Sochaux 2 x 5 Valenciennes
19/09/2009 O. Marseille 4 x 2 Montpellier
20/09/2009 Toulouse 2 x 0 Le Mans
20/09/2009 Lens 1 x 1 Lille
20/09/2009 Paris Saint-Germain 1 x 1 Lyon

7 ª Rodada

26/09/2009 Montpellier 1 x 0 Boulogne
26/09/2009 Lorient 1 x 1 Paris Saint-Germain
26/09/2009 Nancy 2 x 1 Sochaux
26/09/2009 Auxerre 2 x 0 Grenoble
26/09/2009 Valenciennes 3 x 2 O. Marseille
26/09/2009 Monaco 1 x 2 Saint-Etienne
26/09/2009 Lyon 2 x 1 Toulouse
27/09/2009 Le Mans 3 x 0 Lens
27/09/2009 Lille 1 x 1 Nice
27/09/2009 Bordeaux 1 x 0 Rennes

8ª Rodada

03/10/2009 Grenoble 2 x 3 Montpellier
03/10/2009 Nice 3 x 2 Valenciennes
03/10/2009 Paris Saint-Germain 1 x 1 Nancy
03/10/2009 Rennes 0 x 1 Auxerre
03/10/2009 Saint-Etienne 3 x 1 Bordeaux
03/10/2009 Sochaux 1 x 0 Le Mans
03/10/2009 Lens 0 x 2 Lyon
04/10/2009 Boulogne 2 x 3 Lille
04/10/2009 Toulouse 0 x 1 Lorient
04/10/2009 O. Marseille 1 x 2 Monaco

9ª Rodada

17/10/2009 Auxerre 1 x 0 Bordeaux
17/10/2009 Le Mans 1 x 1 Boulogne
17/10/2009 Lyon 0 x 2 Sochaux
17/10/2009 Montpellier 2 x 1 Saint-Etienne
17/10/2009 Nancy 0 x 3 O.Marseille
17/10/2009 Valenciennes 2 x 0 Grenoble
17/10/2009 Lille 0 x 0 Rennes
18/10/2009 Lorient 4 x 1 Nice
18/10/2009 Monaco 2 x 0 Lens
18/10/2009 Toulouse 1 x 0 Paris Saint-Germain

10ª Rodada

24/10/2009 Bordeaux 3 x 0 Le Mans
24/10/2009 Boulogne 1 x 3 Monaco
24/10/2009 Grenoble 1 x 2 Nancy
24/10/2009 Nice 4 x 1 Lyon
24/10/2009 Saint-Etienne 0 x 2 Valenciennes
24/10/2009 Sochaux 1 x 0 Lorient
24/10/2009 Rennes 3 x 0 Montpellier
25/10/2009 Auxerre 3 x 2 Lille
25/10/2009 Lens 0 x 2 Toulouse
20/11/2009 O.Marseille 1 x 0 Paris Saint-Germain

11ª Rodada

10/12/2009 Lille 4 x 0 Saint-Etienne
10/12/2009 Toulouse 2 x 0 Sochaux
15/12/2009 Valenciennes 0 x 0 Auxerre
16/12/2009 Nancy 2 x 0 Nice
16/12/2009 Paris Saint-Germain 1 x 1 Lens
16/12/2009 Montpellier 0 x 1 Bordeaux
16/12/2009 Lorient 1 x 2 O. Marseille
16/12/2009 Monaco 1 x 0 Rennes
16/12/2009 Le Mans 1 x 0 Grenoble
16/12/2009 Lyon 2 x 0 Boulogne

12ª Rodada

31/10/2009 Auxerre 2 x 1 Montpellier
31/10/2009 Bordeaux 1 x 0 Monaco
31/10/2009 Boulogne 1 x 2 Nancy
31/10/2009 Grenoble 0 x 2 Lille
31/10/2009 Lens 1 x 1 Lorient
31/10/2009 O.Marseille 1 x 1 Toulouse
31/10/2009 Saint-Etienne 0 x 1 Lyon
01/11/2009 Nice 1 x 0 Le Mans
01/11/2009 Rennes 0 x 3 Valenciennes
01/11/2009 Sochaux 1 x 4 Paris Saint-Germain

13ª Rodada

07/11/2009 Le Mans 0 x 1 Auxerre
07/11/2009 Lorient 5 x 0 Boulogne
07/11/2009 Monaco 0 x 0 Grenoble
07/11/2009 Nancy 0 x 1 Saint-Etienne
07/11/2009 Paris Saint Germain 0 x 1 Nice
07/11/2009 Valenciennes 1 x 1 Montpellier
07/11/2009 Sochaux 1 x 2 Lens
08/11/2009 Lille 2 x 0 Bordeaux
08/11/2009 Toulouse 3 x 2 Rennes
08/11/2009 Lyon 5 x 5 O. Marseille

14ª Rodada

20/11/2009 O. Marseille 1 x 0 Paris Saint Germain
21/11/2009 Bordeaux 0 x 1 Valenciennes
21/11/2009 Grenoble 1 x 1 Lyon
21/11/2009 Lens 2 x 1 Nancy
21/11/2009 Rennes 2 x 1 Le Mans
21/11/2009 Auxerre 2 x 0 Monaco
22/11/2009 Nice 1 x 0 Toulouse
22/11/2009 Saint-Etienne 0 x 2 Lorient
22/11/2009 Montpellier 2 x 0 Lille
02/12/2009 Boulogne 2 x 5 Paris Saint Germain
07/04/2010 O. Marseille 3 x 0 Sochaux

15ª Rodada

28/11/2009 Lille 4 x 0 Valenciennes
28/11/2009 Lorient 2 x 2 Grenoble
28/11/2009 Paris Saint Germain 1 x 0 Auxerre
28/11/2009 Sochaux 1 x 0 Nice
28/11/2009 Toulouse 1 x 0 Boulogne
28/11/2009 Lens 1 x 0 O. Marseille
29/11/2009 Le Mans 1 x 1 Saint-Etienne
29/11/2009 Nancy 0 x 3 Bordeaux
29/11/2009 Lyon 1 x 1 Rennes
13/01/2010 Monaco 4 x 0 Montpellier

16ª Rodada

05/12/2009 Montpellier 2 x 1 Le Mans
05/12/2009 Nice 1 x 3 O. Marseille
05/12/2009 Rennes 1 x 0 Lorient
05/12/2009 Saint-Etienne 0 x 0 Sochaux
05/12/2009 Valenciennes 3 x 1 Monaco
05/12/2009 Bordeaux 1 x 0 Paris Saint-Germain
06/12/2009 Auxerre 1 x 3 Nancy
06/12/2009 Boulogne 2 x 1 Lens
06/12/2009 Grenoble 1 x 0 Toulouse
06/12/2009 Lille 4 x 3 Lyon

17ª Rodada

12/12/2009 Le Mans 2 x 1 Valenciennes
12/12/2009 Lens 2 x 0 Nice
12/12/2009 O. Marseille 2 x 0 Boulogne
12/12/2009 Nancy 1 x 2 Rennes
12/12/2009 Lorient 0 x 0 Auxerre
13/12/2009 Monaco 0 x 4 Lille
13/12/2009 Paris Saint Germain 3 x 0 Saint-Etienne
13/12/2009 Sochaux 1 x 0 Grenoble
13/12/2009 Toulouse 0 x 1 Montpellier
13/12/2009 Lyon 0 x 1 Bordeaux

18ª Rodada

19/12/2009 Montpellier 0 x 2 Nancy
19/12/2009 Valenciennes 0 x 0 Lens
19/12/2009 Rennes 1 x 0 Paris Saint Germain
19/12/2009 Grenoble 1 x 1 Nice
19/12/2009 Bordeaux 4 x 1 Lorient
19/12/2009 Saint-Etienne 0 x 0 O. Marseille
20/12/2009 Lille 3 x 0 Le Mans
20/12/2009 Auxerre 1 x 1 Toulouse
20/12/2009 Monaco 1 x 1 Lyon
13/01/2010 Boulogne 0 x 0 Sochaux

19 ª Rodada

22/12/2009 Lens 1 x 0 Saint-Etienne
23/12/2009 Nancy 0 x 4 Lille
23/12/2009 Sochaux 2 x 0 Rennes
23/12/2009 Lyon 1 x 2 Montpellier
23/12/2009 Le Mans 1 x 1 Monaco
23/12/2009 Paris Saint Germain 4 x 0 Grenoble
23/12/2009 Nice 2 x 2 Boulogne
23/12/2009 Lorient 3 x 2 Valenciennes
23/12/2009 O. Marseille 0 x 2 Auxerre
23/12/2009 Toulouse 1 x 2 Bordeaux

SEGUNDO TURNO

20ª Rodada

16/01/2010 Auxerre 0 x 0 Boulogne
16/01/2010 Grenoble 1 x 2 Saint-Etienne
16/01/2010 Le Mans 0 x 3 Lorient
16/01/2010 Lille 3 x 1 Paris Saint Germain
16/01/2010 Monaco 2 x 0 Sochaux
16/01/2010 Montpellier 1 x 0 Nice
16/01/2010 Nancy 0 x 2 Lyon
16/01/2010 Rennes 1 x 1 Lens
16/01/2010 Valenciennes 1 x 3 Toulouse
17/01/2010 Bordeaux 1 x 1 O.Marseille

21ª Rodada

19/01/2010 Saint-Etienne 0 x 0 Rennes
20/01/2010 Grenoble 1 x 3 Bordeaux
20/01/2010 Lens 0 x 1 Montpellier
20/01/2010 Lorient 1 x 3 Lyon
20/01/2010 O.Marseille 2 x 1 Le Mans
20/01/2010 Nice 0 x 1 Auxerre
20/01/2010 Paris Saint Germain 0 x 1 Monaco
20/01/2010 Sochaux 2 x 1 Lille
20/01/2010 Toulouse 0 x 0 Nancy
20/01/2010 Boulogne 0 x 2 Valenciennes

22ª Rodada

30/01/2010 Bordeaux 0 x 0 Boulogne
30/01/2010 Le Mans 1 x 3 Toulouse
30/01/2010 Lille 1 x 0 Lens
30/01/2010 Monaco 3 x 2 Nice
30/01/2010 Nancy 1 x 0 Lorient
30/01/2010 Rennes 4 x 0 Grenoble
30/01/2010 Montpellier 2 x 0 O. Marseille
31/01/2010 Auxerre 1 x 0 Saint-Etienne
31/01/2010 Valenciennes 1 x 1 Sochaux
31/01/2010 Lyon 2 x 1 Paris Saint Germain

23ª Rodada

06/02/2010 Boulogne 0 x 2 Montpellier
06/02/2010 Grenoble 5 x 0 Auxerre
06/02/2010 Lens 2 x 1 Le Mans
06/02/2010 Nice 1 x 1 Lille
06/02/2010 Paris Saint Germain 0 x 3 Lorient
06/02/2010 Sochaux 1 x 1 Nancy
06/02/2010 Rennes 4 x 2 Bordeaux
07/02/2010 Saint-Etienne 3 x 0 Monaco
07/02/2010 Toulouse 0 x 0 Lyon
07/02/2010 O. Marseille 5 x 1 Valenciennes

24ª Rodada

13/02/2010 Le Mans 0 x 0 Sochaux
13/02/2010 Lille 3 x 1 Boulogne
13/02/2010 Monaco 1 x 2 O. Marseille
13/02/2010 Montpellier 1 x 0 Grenoble
13/02/2010 Nancy 0 x 0 Paris Saint Germain
13/02/2010 Valenciennes 2 x 1 Nice
13/02/2010 Lyon 1 x 0 Lens
14/02/2010 Auxerre 1 x 0 Rennes
14/02/2010 Lorient 1 x 1 Toulouse
14/02/2010 Bordeaux 3 x 1 Saint-Etienne

25ª Rodada

20/02/2010 Boulogne 1 x 3 Le Mans
20/02/2010 Grenoble 0 x 1 Valenciennes
20/02/2010 Lens 3 x 0 Monaco
20/02/2010 Nice 1 x 0 Lorient
20/02/2010 Saint-Etienne 1 x 0 Montpellier
20/02/2010 Paris Saint Germain 1 x 0 Toulouse
21/02/2010 O. Marseille 3 x 1 Nancy
21/02/2010 Sochaux 0 x 4 Lyon
21/02/2010 Rennes 1 x 2 Lille
10/03/2010 Bordeaux 1 x 2 Auxerre

26ª Rodada

27/02/2010 Lorient 1 x 0 Sochaux
27/02/2010 Lyon 2 x 0 Nice
27/02/2010 Monaco 1 x 0 Boulogne
27/02/2010 Nancy 0 x 2 Grenoble
27/02/2010 Toulouse 1 x 0 Lens
27/02/2010 Valenciennes 1 x 0 Saint-Etienne
27/02/2010 Montpellier 3 x 1 Rennes
28/02/2010 Lille 1 x 2 Auxerre
28/02/2010 Paris Saint Germain 0 x 3 O. Marseille
14/04/2010 Le Mans 2 x 1 Bordeaux

27ª Rodada

06/03/2010 Auxerre 1 x 0 Valenciennes
06/03/2010 Boulogne 0 x 0 Lyon
06/03/2010 Lens 1 x 1 Paris Saint Germain
06/03/2010 Nice 2 x 3 Nancy
06/03/2010 Rennes 1 x 0 Monaco
06/03/2010 Sochaux 1 x 0 Toulouse
06/03/2010 Saint-Etienne 1 x 1 Lille
07/03/2010 Grenoble 1 x 1 Le Mans
07/03/2010 O. Marseille 1 x 1 Lorient
07/03/2010 Bordeaux 1 x 1 Montpellier

28ª Rodada

13/03/2010 Le Mans 0 x 1 Nice
13/03/2010 Lorient 1 x 0 Lens
13/03/2010 Monaco 0 x 0 Bordeaux
13/03/2010 Montpellier 1 x 1 Auxerre
13/03/2010 Nancy 1 x 3 Boulogne
13/03/2010 Paris Saint Germain 4 x 1 Sochaux
13/03/2010 Lyon 1 x 1 Saint-Etienne
14/03/2010 Lille 1 x 0 Grenoble
14/03/2010 Valenciennes 0 x 2 Rennes
14/03/2010 Toulouse 1 x 1 O. Marseille

29ª Rodada

20/03/2010 Auxerre 2 x 1 Le Mans
20/03/2010 Boulogne 2 x 0 Lorient
20/03/2010 Grenoble 0 x 0 Monaco
20/03/2010 Nice 1 x 0 Paris Saint Germain
20/03/2010 Rennes 4 x 1 Toulouse
20/03/2010 Saint-Etienne 0 x 0 Nancy
20/03/2010 Lens 0 x 0 Sochaux
21/03/2010 Bordeaux 3 x 1 Lille
21/03/2010 Montpellier 2 x 1 Valenciennes
21/03/2010 O. Marseille 2 x 1 Lyon

30ª Rodada

27/03/2010 Lyon 2 x 0 Grenoble
28/03/2010 Le Mans 1 x 3 Rennes
28/03/2010 Lorient 4 x 0 Saint-Etienne
28/03/2010 Nancy 5 x 1 Lens
28/03/2010 Paris Saint Germain 3 x 0 Boulogne
28/03/2010 Toulouse 0 x 2 Nice
28/03/2010 Lille 4 x 1 Montpellier
29/03/2010 Monaco 0 x 0 Auxerre
14/04/2010 Sochaux 0 x 1 O. Marseille
28/04/2010 Valenciennes 2 x 0 Bordeaux

31ª Rodada

03/04/2010 Bordeaux 1 x 2 Nancy
03/04/2010 Grenoble 1 x 2 Lorient
03/04/2010 Nice 0 x 0 Sochaux
03/04/2010 Rennes 1 x 2 Lyon
03/04/2010 Saint-Etienne 2 x 0 Le Mans
03/04/2010 Valenciennes 1 x 0 Lille
03/04/2010 Montpellier 0 x 0 Monaco
04/04/2010 Boulogne 1 x 1 Toulouse
04/04/2010 O. Marseille 1 x 0 Lens
04/04/2010 Auxerre 1 x 1 Paris Saint Germain

32ª Rodada

10/04/2010 Le Mans 2 x 2 Montpellier
10/04/2010 Lens 3 x 0 Boulogne
10/04/2010 Lorient 1 x 1 Rennes
10/04/2010 Monaco 2 x 1 Valenciennes
10/04/2010 Sochaux 0 x 2 Saint-Etienne
10/04/2010 Toulouse 4 x 0 Grenoble
10/04/2010 Paris Saint Germain 3 x 1 Bordeaux
11/04/2010 Lyon 1 x 1 Lille
11/04/2010 Nancy 0 x 1 Auxerre
11/04/2010 O. Marseille 4 x 1 Nice

33ª Rodada

17/04/2010 Auxerre 4 x 1 Lorient
17/04/2010 Boulogne 1 x 2 O. Marseille
17/04/2010 Grenoble 2 x 2 Sochaux
17/04/2010 Nice 0 x 0 Lens
17/04/2010 Rennes 0 x 0 Nancy
17/04/2010 Valenciennes 0 x 1 Le Mans
17/04/2010 Bordeaux 2 x 2 Lyon
18/04/2010 Lille 4 x 0 Monaco
18/04/2010 Montpellier 1 x 1 Toulouse
18/04/2010 Saint-Etienne 0 x 0 Paris Saint Germain

34ª Rodada

24/04/2010 Le Mans 1 x 2 Lille
24/04/2010 Lorient 1 x 0 Bordeaux
24/04/2010 Nancy 0 x 0 Montpellier
24/04/2010 Nice 2 x 1 Grenoble
24/04/2010 Sochaux 0 x 3 Boulogne
24/04/2010 Paris Saint Germain 1 x 1 Rennes
25/04/2010 Lens 1 x 1 Valenciennes
25/04/2010 Toulouse 0 x 3 Auxerre
25/04/2010 O. Marseille 1 x 0 Saint-Etienne
12/05/2010 Lyon 3 x 0 Monaco

35ª Rodada

27/04/2010 Monaco 1 x 1 Le Mans
27/04/2010 Grenoble 4 x 0 Paris Saint Germain
30/04/2010 Auxerre 0 x 0 O. Marseille
02/05/2010 Boulogne 3 x 3 Nice
02/05/2010 Saint-Etienne 1 x 4 Lens
02/05/2010 Lille 3 x 1 Nancy
02/05/2010 Valenciennes 0 x 0 Lorient
02/05/2010 Rennes 1 x 2 Sochaux
02/05/2010 Bordeaux 1 x 0 Toulouse
02/05/2010 Montpellier 0 x 1 Lyon

36ª Rodada

05/05/2010 Boulogne 0 x 1 Saint-Etienne
05/05/2010 Lens 1 x 1 Grenoble
05/05/2010 Lorient 2 x 2 Monaco
05/05/2010 Lyon 2 x 1 Auxerre
05/05/2010 Nancy 3 x 2 Le Mans
05/05/2010 Nice 1 x 1 Bordeaux
05/05/2010 Paris Saint Germain 2 x 2 Valenciennes
05/05/2010 Sochaux 0 x 1 Montpellier
05/05/2010 Toulouse 0 x 2 Lille
05/05/2010 O. Marseille 3 x 1 Rennes

37ª Rodada

08/05/2010 Auxerre 0 x 0 Lens
08/05/2010 Bordeaux 2 x 0 Sochaux
08/05/2010 Grenoble 2 x 0 Boulogne
08/05/2010 Le Mans 1 x 0 Paris Saint Germain
08/05/2010 Lille 3 x 2 O. Marseille
08/05/2010 Monaco 2 x 1 Nancy
08/05/2010 Montpellier 2 x 1 Lorient
08/05/2010 Rennes 2 x 2 Nice
08/05/2010 Saint-Etienne 0 x 1 Toulouse
08/05/2010 Valenciennes 2 x 2 Lyon

38ª Rodada

15/05/2010 Boulogne x Rennes
15/05/2010 Lens x Bordeaux
15/05/2010 Lorient x Lille
15/05/2010 Lyon x Le Mans
15/05/2010 O. Marseille x Grenoble
15/05/2010 Nancy x Valenciennes
15/05/2010 Nice x Saint-Etienne
15/05/2010 Paris Saint Germain x Montpellier
15/05/2010 Sochaux x Auxerre
15/05/2010 Toulouse x Monaco

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.