Campeonato Espanhol 2010/2011 - Classificação Geral - Tabela Completa
| Classificação | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Barcelona | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | +74 | 84 | ||
| 2 | Real Madrid | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | +69 | 80 | ||
| 3 | Valencia | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | +20 | 62 | ||
| 4 | Villarreal | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | +10 | 54 | ||
| 5 | Sevilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 50 | ||
| 6 | Athletic Bilbao | 58 | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | +4 | 50 | ||
| 7 | *Atlético de Madrid | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | +9 | 50 | ||
| 8 | Espanyol | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 | 42 | ||
| 9 | Osasuna | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 | 41 | ||
| 10 | Sporting de Gijón | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 | 41 | ||
| 11 | Málaga | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 | 40 | ||
| 12 | Racing Santander | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 | 40 | ||
| 13 | Zaragoza | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 39 | ||
| 14 | Real Sociedad | 45 | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 | 39 | ||
| 15 | Levante | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 | 39 | ||
| 16 | Getafe | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 | 38 | ||
| 17 | Mallorca | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 38 | ||
| 18 | Deportivo La Coruña | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 | 37 | ||
| 19 | Hércules | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 | 30 | ||
| 20 | Almería | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 | 26 | ||
| Zona de classificação à fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2011-12 | |
| Zona de classificação aos play-offs para a fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2011-12 | |
| Zona de classificação à Liga Europa da UEFA de 2011-12 | |
| Zona de classificaçao à terçeira rodada de Liga Europa da UEFA DE 2011-12 | |
| Zona de rebaixamento à Segunda Divisão Espanhola de 2011-12 |
- Atlético de Madrid se classificou à Liga Europa da UEFA porque o Real Madrid e FC Barcelona, finalistas da Copa do Rei, se classificaron para à UEFA Champions League.

