Campeonato Espanhol 2005/2006
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 35 |
| 2 | Real Madrid | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 40 |
| 3 | Valencia | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 33 |
| 4 | Osasuna | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 43 |
| 5 | Sevilla | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 39 |
| 6 | Celta de Vigo | 64 | 38 | 20 | 4 | 14 | 45 | 33 |
| 7 | Villarreal | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 39 |
| 8 | Deportivo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 |
| 9 | Getafe | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 49 |
| 10 | Atlético Madrid | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 37 |
| 11 | Zaragoza | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 51 |
| 12 | Athletic | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 |
| 13 | Mallorca | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 51 |
| 14 | Real Betis | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 51 |
| 15 | Espanyol | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 56 |
| 16 | Real Sociedad | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 | 65 |
| 17 | Racing Santander | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 49 |
| 18 | Deportivo Alavés | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 54 |
| 19 | Cádiz | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 52 |
| 20 | Málaga | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 36 | 68 |
