Campeonato Espanhol 2009/2010
Barça conquista seu 20° Título Espanhol
O Barcelona conquistou o bi-campeonato da La Liga espanhola, com Lionel Messi e companhia
golearam por 4-0, em casa o Real Valladolid . O Real Madrid , que ainda tinha esperanças, empatou
em 1x1 com o Málaga fora de casa.
Um empate era o suficiente para a equipe de Josep Guardiola, e tudo começou a ficar bem enca-
minhado para os "blaugrana", que fizeram o primeiro aos 27 minutos. Luis Prieto desviou um cru-
zamento de Pedro Rodríguez para o próprio gol. Quatro minutos depois, Pedro recebeu passe de
Messi para ampliar o jogo. No segundo tempo, foi a vez de Yaya Touré servir Messi com um cruza-
mento. O argentino só teve de encostar. Touré deu passa para Messi fazer 4x0, este jogo encerra
a brilhante campanha catalã que termina o campeonato com 99 pontos, 31 vitórias em 38 partidas
e 98 gols feitos e apenas 24 sofridos.O melhor time, a melhor defesa, o melhor ataque, o que mais
venceu, e o que menos perdeu. Incontestável!
O Real Madrid de Cristiano Ronaldo, já não podia fazer para mais nada para evitar o título do
Barça, e esteva perdendo em Málaga, Duda aos nove minutos abriu o placar para os mandantes.
Os visitantes empataram com gol de Rafael van der Vaart (48'). Resultado suficiente para o Málaga
garantir a permanencia na primeira divisão espanhola.
Valladolid, Málaga, Racing Santander e Tenefire começaram o dia com 36 pontos e duas equipes
ainda seriam rebaixadas. O Racing foi o único a ganhar fez 2x0, em casa contra o Sporting de Gijón.
A derrota do Valladolid condenou a equipe que se juntou ao Tenerife, que perdeu por 1x0 para o
Valencia fora de casa e o Xerez quacabou em último e já estava rebaixado.
Jesse Machado
Classificação
Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 99 | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 |
2 | Real Madrid | 96 | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 |
3 | Valencia | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 |
4 | Sevilla | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 |
5 | Mallorca | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 44 |
6 | Getafe | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 48 |
7 | Villarreal | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 |
8 | Athletic | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 |
9 | Atlético Madrid | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 |
10 | Deportivo | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 |
11 | Espanyol | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 |
12 | Osasuna | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 |
13 | Almería | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 |
14 | Zaragoza | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 |
15 | Sporting Gijón | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 |
16 | Racing Santander | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 59 |
17 | Málaga | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 |
18 | Valladolid | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 |
19 | Tenerife | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 |
20 | Xerez | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 |
- "Play-offs" da UEFA Champions League
- "Play-offs" da UEFA Europa League
- 3ª pré-eliminatória da UEFA Europa League
PRIMEIRO TURNO
1 ª Rodada
29/08/2009 Real Madrid 3 x 2 La Coruña
29/08/2009 Zaragoza 1 x 0 Tenerife
30/08/2009 Athletic Bilbao 1 x 0 Espanyol
30/08/2009 Osasuna 1 x 1 Villarreal
30/08/2009 Málaga 3 x 0 Atlético Madrid
30/08/2009 Racing Santander 1 x 4 Getafe
30/08/2009 Mallorca 2 x 0 Xerez
30/08/2009 Valencia 2 x 0 Sevilla
30/08/2009 Almería 0 x 0 Valladolid
31/08/2009 Barcelona 3 x 0 Sporting Gijón
2 ª Rodada
12/09/2009 Atlético Madrid 1 x 1 Racing Santander
12/09/2009 Getafe 0 x 2 Barcelona
12/09/2009 Espanyol 0 x 3 Real Madrid
12/09/2009 Sevilla 4 x 1 Zaragoza
13/09/2009 Villarreal 1 x 1 Mallorca
13/09/2009 La Coruña 1 x 0 Málaga
13/09/2009 Tenerife 2 x 1 Osasuna
13/09/2009 Sporting Gijón 1 x 0 Almería
13/09/2009 Valladolid 2 x 4 Valencia
13/09/2009 Xerez 0 x 1 Athletic Bilbao
3 ª Rodada
19/09/2009 La Coruña 2 x 3 Espanyol
19/09/2009 Osasuna 0 x 2 Sevilla
19/09/2009 Mallorca 4 x 0 Tenerife
19/09/2009 Málaga 1 x 2 Racing Santander
19/09/2009 Barcelona 5 x 2 Atlético Madrid
20/09/2009 Athletic Bilbao 3 x 2 Villarreal
20/09/2009 Zaragoza 1 x 2 Valladolid
20/09/2009 Almería 1 x 0 Getafe
20/09/2009 Real Madrid 5 x 0 Xerez
20/09/2009 Valencia 2 x 2 Sporting Gijón
4 ª Rodada
22/09/2009 Sevilla 2 x 0 Mallorca
22/09/2009 Racing Santander 1 x 4 Barcelona
23/09/2009 Valladolid 1 x 2 Osasuna
23/09/2009 Atlético Madrid 2 x 2 Almería
23/09/2009 Villarreal 0 x 2 Real Madrid
23/09/2009 Xerez 0 x 3 La Coruña
23/09/2009 Espanyol 2 x 1 Málaga
23/09/2009 Tenerife 1 x 0 Athletic Bilbao
23/09/2009 Getafe 3 x 1 Valencia Coliseum
24/09/2009 Sporting Gijón 1 x 1 Zaragoza
5 ª Rodada
26/09/2009 Athletic Bilbao 0 x 4 Sevilla
26/09/2009 Real Madrid 3 x 0 Tenerife
26/09/2009 Málaga 0 x 2 Barcelona
26/09/2009 Valencia 2 x 2 Atlético Madrid
27/09/2009 Mallorca 3 x 0 Valladolid
27/09/2009 Espanyol 0 x 0 Xerez
27/09/2009 Almería 2 x 2 Racing Santander
27/09/2009 Osasuna 1 x 0 Sporting Gijón
27/09/2009 Zaragoza 3 x 0 Getafe
27/09/2009 La Coruña 1 x 0 Villarreal
6ª Rodada
03/10/2009 Tenerife 0 x 1 La Coruña
03/10/2009 Barcelona 1 x 0 Almeria
03/10/2009 Atlético Madrid 2 x 1 Zaragoza
04/10/2009 Getafe 2 x 1 Osasuna
04/10/2009 Sporting Gijón 4 x 1 Mallorca
04/10/2009 Valladolid 2 x 2 Athletic Bilbao
04/10/2009 Villarreal 0 x 0 Espanyol
04/10/2009 Xerez 1 x 1 Málaga
04/10/2009 Racing Santander 0 x 1 Valencia
04/10/2009 Sevilla 2 x 1 Real Madrid
7ª Rodada
17/10/2009 La Coruña 1 x 0 Sevilla
17/10/2009 Real Madrid 4 x 2 Valladolid
17/10/2009 Valencia 0 x 0 Barcelona
18/10/2009 Espanyol 2 x 1 Tenerife
18/10/2009 Malaga 1 x 2 Almeria
18/10/2009 Mallorca 3 x 1 Getafe
18/10/2009 Xerez 2 x 1 Villarreal
18/10/2009 Zaragoza 2 x 2 Racing Santander
18/10/2009 Athletic Bilbao 1 x 2 Sporting Gijon
18/10/2009 Osasuna 3 x 0 Atlético Madrid
8ª Rodada
24/10/2009 Atlético Madrid 1 x 1 Mallorca
24/10/2009 Sporting Gijon 0 x 0 Real Madrid
24/10/2009 Sevilla 0 x 0 Espanyol
25/10/2009 Getafe 2 x 0 Athletic Bilbao
25/10/2009 Racing Santander 1 x 1 Osasuna
25/10/2009 Tenerife 1 x 0 Xerez
25/10/2009 Valladolid 4 x 0 La Coruña
25/10/2009 Villarreal 2 x 1 Malaga
25/10/2009 Almeria 0 x 3 Valencia
25/10/2009 Barcelona 6 x 1 Zaragoza
9ª Rodada
31/10/2009 Real Madrid 2 x 0 Getafe
31/10/2009 Osasuna 1 x 1 Barcelona
31/10/2009 Xerez 0 x 2 Sevilla
31/10/2009 Athletic Bilbao 1 x 0 Atlético Madrid
01/11/2009 Espanyol 1 x 1 Valladolid
01/11/2009 Mallorca 1 x 0 Racing Santander
01/11/2009 Villarreal 5 x 0 Tenerife
01/11/2009 Zaragoza 2 x 1 Almeria
01/11/2009 Malaga 0 x 1 Valencia
01/11/2009 La Coruña 1 x 1 Sporting Gijon
10ª Rodada
07/11/2009 Getafe 0 x 2 La Coruña
07/11/2009 Tenerife 2 x 2 Malaga
07/11/2009 Barcelona 4 x 2 Mallorca
07/11/2009 Atlético Madrid 2 x 3 Real Madrid
08/11/2009 Almeria 2 x 0 Osasuna
08/11/2009 Racing Santander 0 x 2 Athletic Bilbao
08/11/2009 Sporting Gijon 1 x 0 Espanyol
08/11/2009 Valladolid 0 x 0 Xerez
08/11/2009 Valencia 3 x 1 Zaragoza
08/11/2009 Sevilla 3 x 2 Villarreal
11ª Rodada
21/11/2009 La Coruña 2 x 1 Atlético Madrid
21/11/2009 Tenerife 1 x 2 Sevilla
21/11/2009 Real Madrid 1 x 0 Racing Santander
21/11/2009 Athletic Bilbao 1 x 1 Barcelona
22/11/2009 Espanyol 0 x 2 Getafe
22/11/2009 Mallorca 3 x 1 Almeria
22/11/2009 Villarreal 3 x 1 Valladolid
22/11/2009 Xerez 0 x 0 Sporting Gijon
22/11/2009 Malaga 1 x 1 Zaragoza
22/11/2009 Osasuna 1 x 3 Valencia
12ª Rodada
28/11/2009 Sporting Gijon 1 x 0 Villarreal
28/11/2009 Valencia 1 x 1 Mallorca
28/11/2009 Sevilla 2 x 2 Malaga
29/11/2009 Almeria 1 x 4 Athletic Bilbao
29/11/2009 Getafe 5 x 1 Xerez
29/11/2009 Racing Santander 0 x 1 La Coruña
29/11/2009 Valladolid 3 x 3 Tenerife
29/11/2009 Zaragoza 0 x 1 Osasuna
29/11/2009 Barcelona 1 x 0 Real Madrid
29/11/2009 Atletico Madrid 4 x 0 Espanyol
13ª Rodada
05/12/2009 Sevilla 1 x 1 Valladolid
05/12/2009 Xerez 0 x 2 Atletico Madrid
05/12/2009 Real Madrid 4 x 2 Almeria
05/12/2009 La Coruña 1 x 3 Barcelona
06/12/2009 Espanyol 0 x 4 Racing Santander
06/12/2009 Malaga 1 x 1 Osasuna
06/12/2009 Mallorca 4 x 1 Zaragoza
06/12/2009 Tenerife 2 x 1 Sporting Gijon
06/12/2009 Villarreal 3 x 2 Getafe
06/12/2009 Athletic Bilbao 1 x 2 Valencia
14ª Rodada
12/12/2009 Zaragoza 1 x 2 Athletic Bilbao
12/12/2009 Barcelona 1 x 0 Espanyol
12/12/2009 Valencia 2 x 3 Real Madrid
13/12/2009 Almeria 1 x 1 La Coruña
13/12/2009 Getafe 2 x 1 Tenerife
13/12/2009 Osasuna 0 x 1 Mallorca
13/12/2009 Racing Santander 3 x 2 Xerez
13/12/2009 Valladolid 1 x 1 Malaga
13/12/2009 Atletico Madrid 1 x 2 Villarreal
13/12/2009 Sporting Gijon 0 x 1 Sevilla
15ª Rodada
02/12/2009 Xerez 0 x 2 Barcelona
19/12/2009 Athletic Bilbao 2 x 0 Osasuna
19/12/2009 Sevilla 1 x 2 Getafe
19/12/2009 Real Madrid 6 x 0 Zaragoza
20/12/2009 Málaga 2 x 1 Mallorca
20/12/2009 Espanyol 2 x 0 Almería
20/12/2009 Valladolid 2 x 1 Sporting Gijón
20/12/2009 Villarreal 2 x 0 Racing Santander
20/12/2009 Tenerife 1 x 1 Atlético Madrid
20/12/2009 La Coruña 0 x 0 Valencia
16ª Rodada
02/01/2010 Valencia 1 x 0 Espanyol
02/01/2010 Barcelona 1 x 1 Villarreal
02/01/2010 Atlético Madrid 2 x 1 Sevilla
03/01/2010 Racing Santander 2 x 0 Tenerife
03/01/2010 Getafe 1 x 0 Valladolid
03/01/2010 Zaragoza 0 x 0 La Coruña
03/01/2010 Sporting Gijón 2 x 2 Málaga
03/01/2010 Almería 1 x 0 Xerez
03/01/2010 Mallorca 2 x 0 Athletic Bilbao
03/01/2010 Osasuna 0 x 0 Real Madrid
17ª Rodada
09/01/2010 Valladolid 0 x 4 Atlético Madrid
09/01/2010 Sevilla 1 x 2 Racing Santander
09/01/2010 Villarreal 1 x 1 Almería
10/01/2010 Málaga 1 x 1 Athletic Bilbao
10/01/2010 La Coruña 1 x 0 Osasuna
10/01/2010 Sporting Gijón 1 x 0 Getafe
10/01/2010 Xerez 1 x 3 Valencia
10/01/2010 Espanyol 2 x 1 Zaragoza
10/01/2010 Real Madrid 2 x 0 Mallorca
10/01/2010 Tenerife 0 x 5 Barcelona
18ª Rodada
16/01/2010 Osasuna 2 x 0 Espanyol
16/01/2010 Athletic Bilbao 1 x 0 Real Madrid
16/01/2010 Barcelona 4 x 0 Sevilla
17/01/2010 Almeria 1 x 1 Tenerife
17/01/2010 Malaga 1 x 0 Getafe
17/01/2010 Mallorca 2 x 0 La Coruña
17/01/2010 Racing Santander 1 x 1 Valladolid
17/01/2010 Zaragoza 0 x 0 Xerez
17/01/2010 Atlético Madrid 3 x 2 Sporting Gijon
17/01/2010 Valencia 4 x 1 Villarreal
19ª Rodada
23/01/2010 Sevilla 1 x 0 Alméria
23/01/2010 Valladolid 0 x 3 Barcelona
23/01/2010 La Coruña 3 x 1 Athletic Bilbao
24/01/2010 Espanyol 1 x 1 Mallorca
24/01/2010 Sporting Gijon 0 x 1 Racing Santander
24/01/2010 Tenerife 0 x 0 Valencia
24/01/2010 Villarreal 4 x 2 Zaragoza
24/01/2010 Xerez 1 x 2 Osasuna
24/01/2010 Getafe 1 x 0 Atlético Madrid
24/01/2010 Real Madrid 2 x 0 Malaga
SEGUNDO TURNO
20ª Rodada
30/01/2010 Espanyol 1 x 0 Athletic Bilbao
30/01/2010 Sporting Gijon 0 x 1 Barcelona
30/01/2010 La Coruña 1 x 3 Real Madrid
31/01/2010 Tenerife 1 x 3 Zaragoza
31/01/2010 Valladolid 1 x 1 Almeria
31/01/2010 Villarreal 0 x 2 Osasuna
31/01/2010 Xerez 2 x 1 Mallorca
31/01/2010 Getafe 0 x 0 Racing Santander
31/01/2010 Atletico Madrid 0 x 2 Malaga
31/01/2010 Sevilla 2 x 1 Valencia
21ª Rodada
06/02/2010 Valencia 2 x 0 Valladolid
06/02/2010 Barcelona 2 x 1 Getafe
06/02/2010 Real Madrid 3 x 0 Espanyol
07/02/2010 Almeria 3 x 1 Sporting Gijon
07/02/2010 Athletic Bilbao 3 x 2 Xerez
07/02/2010 Malaga 0 x 0 La Coruna
07/02/2010 Mallorca 1 x 0 Villarreal
07/02/2010 Osasuna 1 x 0 Tenerife
07/02/2010 Zaragoza 2 x 1 Sevilla
07/02/2010 Racing Santander 1 x 1 Atlético Madrid
22ª Rodada
13/02/2010 Sporting Gijon 1 x 1 Valencia
13/02/2010 Xerez 0 x 3 Real Madrid
13/02/2010 Villarreal 2 x 1 Athletic Bilbao
14/02/2010 Espanyol 2 x 0 La Coruña
14/02/2010 Getafe 2 x 2 Almeria
14/02/2010 Racing Santander 0 x 3 Malaga
14/02/2010 Valladolid 1 x 1 Zaragoza
14/02/2010 Sevilla 1 x 0 Osasuna
14/02/2010 Atletico Madrid 2 x 1 Barcelona
15/02/2010 Tenerife 1 x 0 Mallorca
23ª Rodada
20/02/2010 La Coruna 2 x 1 Xerez
20/02/2010 Barcelona 4 x 0 Racing Santander
20/02/2010 Mallorca 1 x 3 Sevilla
21/02/2010 Athletic Bilbao 4 x 1 Tenerife
21/02/2010 Malaga 2 x 1 Espanyol
21/02/2010 Osasuna 1 x 1 Valladolid
21/02/2010 Zaragoza 1 x 3 Sporting Gijon
21/02/2010 Almeria 1 x 0 Atletico Madrid
21/02/2010 Real Madrid 6 x 2 Villarreal
22/02/2010 Valencia 2 x 1 Getafe
24ª Rodada
27/02/2010 Getafe 0 x 2 Zaragoza
27/02/2010 Tenerife 1 x 5 Real Madrid
27/02/2010 Barcelona 2 x 1 Malaga
28/02/2010 Racing Santander 0 x 2 Almeria
28/02/2010 Sporting Gijon 3 x 2 Osasuna
28/02/2010 Valladolid 1 x 2 Mallorca
28/02/2010 Villarreal 1 x 0 La Coruna
28/02/2010 Xerez 1 x 1 Espanyol
28/02/2010 Sevilla 0 x 0 Athletic Bilbao
28/02/2010 Atletico Madrid 4 x 1 Valencia
25ª Rodada
06/03/2010 La Coruna 3 x 1 Tenerife
06/03/2010 Almeria 2 x 2 Barcelona
06/03/2010 Real Madrid 3 x 2 Sevilla
07/03/2010 Espanyol 0 x 0 Villarreal
07/03/2010 Malaga 2 x 4 Xerez
07/03/2010 Mallorca 3 x 0 Sporting Gijon
07/03/2010 Osasuna 0 x 0 Getafe
07/03/2010 Athletic Bilbao 2 x 0 Valladolid
07/03/2010 Zaragoza 1 x 1 Atletico Madrid
08/03/2010 Valencia 0 x 0 Racing Santander
26ª Rodada
13/03/2010 Getafe 3 x 0 Mallorca
13/03/2010 Sporting Gijon 0 x 0 Athletic Bilbao
13/03/2010 Sevilla 1 x 1 Deportivo La Coruna
14/03/2010 Almeria 1 x 0 Malaga
14/03/2010 Racing Santander 0 x 0 Zaragoza
14/03/2010 Tenerife 4 x 1 Espanyol
14/03/2010 Villarreal 2 x 0 Xerez
14/03/2010 Barcelona 3 x 0 Valencia
14/03/2010 Valladolid 1 x 4 Real Madrid
15/03/2010 Atletico Madrid 1 x 0 Osasuna
27ª Rodada
20/03/2010 Athletic Bilbao 2 x 2 Getafe
20/03/2010 La Coruna 0 x 2 Valladolid
20/03/2010 Xerez 2 x 1 Tenerife
20/03/2010 Real Madrid 3 x 1 Sporting Gijon
20/03/2010 Espanyol 2 x 0 Sevilla
21/03/2010 Malaga 2 x 0 Villarreal
21/03/2010 Mallorca 4 x 1 Atletico Madrid
21/03/2010 Osasuna 1 x 3 Racing Santander
21/03/2010 Valencia 2 x 0 Almeria
21/03/2010 Zaragoza 2 x 4 Barcelona
28ª Rodada
23/03/2010 Sporting Gijon 2 x 1 La Coruna
23/03/2010 Sevilla 1 x 1 Xerez
24/03/2010 Almeria 1 x 0 Zaragoza
24/03/2010 Barcelona 2 x 0 Osasuna
24/03/2010 Racing Santander 0 x 0 Mallorca
24/03/2010 Tenerife 2 x 2 Villarreal
24/03/2010 Valladolid 0 x 0 Espanyol
24/03/2010 Valencia 1 x 0 Malaga
25/03/2010 Getafe 2 x 4 Real Madrid
25/03/2010 Atletico Madrid 2 x 0 Athletic Bilbao
29ª Rodada
27/03/2010 Malaga 1 x 1 Tenerife
27/03/2010 Mallorca 0 x 1 Barcelona
27/03/2010 Zaragoza 3 x 0 Valencia
28/03/2010 La Coruna 1 x 3 Getafe
28/03/2010 Espanyol 0 x 0 Sporting Gijon
28/03/2010 Osasuna 1 x 0 Almeria
28/03/2010 Xerez 3 x 0 Valladolid
28/03/2010 Villarreal 3 x 0 Sevilla
28/03/2010 Real Madrid 3 x 2 Atletico Madrid
29/03/2010 Athletic Bilbao 4 x 3 Racing Santander
30ª Rodada
03/04/2010 Zaragoza 2 x 0 Malaga
03/04/2010 Barcelona 4 x 1 Athletic Bilbao
03/04/2010 Sevilla 3 x 0 Tenerife
04/04/2010 Almeria 1 x 1 Mallorca
04/04/2010 Getafe 1 x 1 Espanyol
04/04/2010 Sporting Gijon 2 x 2 Xerez
04/04/2010 Valencia 3 x 0 Osasuna
04/04/2010 Valladolid 0 x 2 Villarreal
04/04/2010 Racing Santander 0 x 2 Real Madrid
04/04/2010 Atletico Madrid 3 x 0 La Coruna
31ª Rodada
10/04/2010 Malaga 1 x 2 Sevilla
10/04/2010 Tenerife 0 x 0 Valladolid
10/04/2010 Villarreal 1 x 0 Sporting Gijon
10/04/2010 Xerez 0 x 1 Getafe
10/04/2010 Real Madrid 0 x 2 Barcelona
11/04/2010 Athletic Bilbao 4 x 1 Almeria
11/04/2010 La Coruna 1 x 1 Racing Santander
11/04/2010 Osasuna 2 x 0 Zaragoza
11/04/2010 Espanyol 3 x 0 Atletico Madrid
11/04/2010 Mallorca 3 x 2 Valencia
32ª Rodada
13/04/2010 Sporting Gijon 0 x 2 Tenerife
13/04/2010 Valladolid 2 x 1 Sevilla
13/04/2010 Getafe 3 x 0 Villarreal
14/04/2010 Atletico Madrid 1 x 2 Xerez
14/04/2010 Osasuna 2 x 2 Malaga
14/04/2010 Racing Santander 3 x 1 Espanyol
14/04/2010 Zaragoza 1 x 1 Mallorca
14/04/2010 Barcelona 3 x 0 La Coruna
15/04/2010 Almeria 1 x 2 Real Madrid
15/04/2010 Valencia 2 x 0 Athletic Bilbao
33ª Rodada
17/04/2010 Sevilla 3 x 0 Sporting Gijon
17/04/2010 Espanyol 0 x 0 Barcelona
17/04/2010 Villarreal 2 x 1 Atletico Madrid
18/04/2010 La Coruna 0 x 0 Almeria
18/04/2010 Malaga 0 x 0 Valladolid
18/04/2010 Tenerife 3 x 2 Getafe
18/04/2010 Xerez 2 x 2 Racing Santander
18/04/2010 Athletic Bilbao 0 x 0 Zaragoza
18/04/2010 Real Madrid 2 x 0 Valencia
19/04/2010 Mallorca 2 x 0 Osasuna
34ª Rodada
24/04/2010 Barcelona 3 x 1 Xerez
24/04/2010 Zaragoza 1 x 2 Real Madrid
24/04/2010 Valencia 1 x 0 La Coruna
25/04/2010 Almeria 0 x 1 Espanyol
25/04/2010 Mallorca 1 x 1 Malaga
25/04/2010 Racing Santander 1 x 2 Villarreal
25/04/2010 Sporting Gijon 0 x 2 Valladolid
25/04/2010 Atletico Madrid 3 x 1 Tenerife
25/04/2010 Getafe 4 x 3 Sevilla
26/04/2010 Osasuna 0 x 0 Athletic Bilbao
35ª Rodada
01/05/2010 La Coruna 0 x 1 Zaragoza
01/05/2010 Malaga 1 x 1 Sporting Gijon
01/05/2010 Tenerife 2 x 1 Racing Santander
01/05/2010 Valladolid 0 x 0 Getafe
01/05/2010 Xerez 2 x 1 Almeria
01/05/2010 Espanyol 0 x 2 Valencia
01/05/2010 Villarreal 1 x 4 Barcelona
02/05/2010 Sevilla 3 x 1 Atletico Madrid
02/05/2010 Real Madrid 3 x 2 Osasuna
02/05/2010 Athletic Bilbao 1 x 3 Mallorca
36ª Rodada
04/05/2010 Almeria 4 x 2 Villarreal
04/05/2010 Barcelona 4 x 1 Tenerife
04/05/2010 Getafe 1 x 1 Sporting Gijon
04/05/2010 Valencia 3 x 1 Xerez
05/05/2010 Athletic Bilbao 1 x 1 Malaga
05/05/2010 Atletico Madrid 3 x 1 Valladolid
05/05/2010 Osasuna 3 x 1 La Coruna
05/05/2010 Racing Santander 1 x 5 Sevilla
05/05/2010 Zaragoza 1 x 0 Espanyol
05/05/2010 Mallorca 1 x 4 Real Madrid
37ª Rodada
08/05/2010 La Coruna 1 x 0 Mallorca
08/05/2010 Espanyol 2 x 1 Osasuna
08/05/2010 Getafe 2 x 1 Malaga
08/05/2010 Real Madrid 5 x 1 Athletic Bilbao
08/05/2010 Sevilla 2 x 3 Barcelona
08/05/2010 Sporting Gijon 1 x 1 Atletico Madrid
08/05/2010 Tenerife 2 x 2 Almeria
08/05/2010 Valladolid 2 x 1 Racing Santander
08/05/2010 Villarreal 2 x 0 Valencia
08/05/2010 Xerez 3 x 2 Zaragoza
38ª Rodada
15/05/2010 Athletic Bilbao 2x0 La Coruna
15/05/2010 Atletico Madrid 0x3 Getafe
15/05/2010 Zaragoza 3x3 Villarreal
15/05/2010 Almeria 2x3 Sevilla
15/05/2010 Mallorca 2x0 Espanyol
16/05/2010 Barcelona 4x0 Valladolid
16/05/2010 Malaga 1x1 Real Madrid
16/05/2010 Osasuna 1x1 Xerez
16/05/2010 Racing Santander 2x0 Sporting Gijon
16/05/2010 Valencia 1x0 Tenerife