Campeonato Belga 2009/2010 Série A- Primeira Fase
Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 62 | 20 |
2 | Club Brugge | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 33 |
3 | Gent | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | 30 |
4 | Kortrijk | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 39 | 30 |
5 | Sint-Truiden | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 35 |
6 | Zulte Waregem | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 39 | 32 |
7 | KV Mechelen | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 36 | 46 |
8 | Standard Liège | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 34 |
9 | Cercle Brugge | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 40 |
10 | Beerschot AC | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 43 |
11 | Genk | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 31 |
12 | Westerlo | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 34 |
13 | Charleroi | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 45 |
14 | Lokeren | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 22 | 54 |
15 | Roeselare | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 29 | 58 |
Campeonato Belga 2009/2010 Série A- Fase Final
Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 59 | 10 | 07 | 03 | 00 | 24 | 09 |
2 | Gent | 41 | 10 | 04 | 04 | 02 | 20 | 13 |
3 | Club Brugge | 41 | 10 | 03 | 03 | 04 | 14 | 15 |
4 | Sint-Truiden | 34 | 10 | 03 | 04 | 03 | 09 | 10 |
5 | Kortrijk | 33 | 10 | 03 | 01 | 06 | 09 | 13 |
6 | Zulte Waregem | 28 | 10 | 02 | 01 | 07 | 07 | 23 |
|
||||||
Data | ||||||
1ª Rodada | ||||||
27/03/10 14:30 | Sint-Truiden (BEL) | 0 x 0 | Club Brugge (BEL) | |||
28/03/10 13:00 | Kortrijk (BEL) | 1 x 2 | Gent (BEL) | |||
28/03/10 15:30 | Anderlecht (BEL) | 6 x 0 | Zulte Waregen (BEL) | |||
2ª Rodada | ||||||
31/03/10 15:30 | Club Brugge (BEL) | 3 x 0 | Kortrijk (BEL) | |||
31/03/10 15:30 | Gent (BEL) | 1 x 3 | Anderlecht (BEL) | |||
31/03/10 15:30 | Zulte Waregen (BEL) | 1 x 2 | Sint-Truiden (BEL) | |||
3ª Rodada | ||||||
03/04/10 15:00 | Anderlecht (BEL) | 2 x 2 | Club Brugge (BEL) | |||
05/04/10 13:00 | Kortrijk (BEL) | 1 x 2 | Sint-Truiden (BEL) | |||
05/04/10 15:30 | Zulte Waregen (BEL) | 1 x 2 | Gent (BEL) | |||
4ª Rodada | ||||||
09/04/10 15:30 | Sint-Truiden (BEL) | 1 x 1 | Anderlecht (BEL) | |||
10/04/10 13:00 | Kortrijk (BEL) | 2 x 0 | Zulte Waregen (BEL) | |||
11/04/10 15:30 | Club Brugge (BEL) | 1 x 1 | Gent (BEL) | |||
5ª Rodada | ||||||
14/04/10 15:30 | Anderlecht (BEL) | 1 x 0 | Kortrijk (BEL) | |||
14/04/10 15:30 | Gent (BEL) | 0 x 0 | Sint-Truiden (BEL) | |||
14/04/10 15:30 | Zulte Waregen (BEL) | 2 x 0 | Club Brugge (BEL) | |||
6ª Rodada | ||||||
17/04/10 15:00 | Sint-Truiden (BEL) | 1 x 0 | Kortrijk (BEL) | |||
18/04/10 11:00 | Club Brugge (BEL) | 1 x 2 | Anderlecht (BEL) | |||
18/04/10 13:00 | Gent (BEL) | 5 x 0 | Zulte Waregen (BEL) | |||
7ª Rodada | ||||||
23/04/10 15:30 | Kortrijk (BEL) | 2 x 0 | Club Brugge (BEL) | |||
24/04/10 15:00 | Sint-Truiden (BEL) | 1 x 2 | Zulte Waregen (BEL) | |||
25/04/10 15:30 | Anderlecht (BEL) | 4 x 2 | Gent (BEL) | |||
8ª Rodada | ||||||
30/04/10 15:30 | Zulte Waregen (BEL) | 0 x 0 | Anderlecht (BEL) | |||
01/05/10 15:00 | Gent (BEL) | 0 x 0 | Kortrijk (BEL) | |||
02/05/10 13:00 | Club Brugge (BEL) | 2 x 0 | Sint-Truiden (BEL) | |||
9ª Rodada | ||||||
05/05/10 15:30 | Club Brugge (BEL) | 3 x 0 | Zulte Waregen (BEL) | |||
05/05/10 15:30 | Kortrijk (BEL) | 1 x 3 | Anderlecht (BEL) | |||
05/05/10 15:30 | Sint-Truiden (BEL) | 1 x 1 | Gent (BEL) | |||
10ª Rodada | ||||||
08/05/10 15:00 | Anderlecht (BEL) | 2 x 1 | Sint-Truiden (BEL) | |||
08/05/10 15:00 | Gent (BEL) | 6 x 2 | Club Brugge (BEL) | |||
08/05/10 15:00 | Zulte Waregen (BEL) | 1 x 2 | Kortrijk (BEL) |
Anderlecht Campeão
Rio, 19 de Abril de 2010 Por Jesse Machado
Uma vitória por 2x1 no terreno do Club Brugge permitiu ao Anderlecht carimbar a conquista do seu 30º título de campeão belga, levando agora uns já inalcançáveis 13 pontos de vantagem no topo da tabela.
Jelle Van Damme colocou o Anderlecht na frente do marcador à passagem da meia-hora de jogo e Matías Suárez ampliou a vantagem a quatro minutos do apito final. Wesley Sonck ainda reduziu para os homens da casa, já no período de descontos, mas não foi suficiente para evitar os festejos da formação de Bruxelas, que assim se sagra campeã pela primeira vez em três anos, depois de o R. Standard de Liège ter conquistado o título nas duas últimas temporadas.
O Anderlecht terminou no primeiro lugar da classificação ao fim dos 28 encontros que compuseram a fase regular da Liga belga - com 12 pontos de avanço sobre o Club Brugge –, mas viu a sua vantagem reduzida a seis pontos para o arranque dos "plays-offs". Contudo, seis jogos após o início desta segunda fase da temporada, soma agora mais 13 pontos que o Gent, actual segundo classificado, não podendo já ser alcançado no primeiro lugar. O Gent, por seu lado, está um ponto à frente do Club Brugge na corrida ao segundo lugar, que dá acesso às pré-eliminatórias da UEFA Champions League.
Ariël Jacobs, treinador do Anderlecht, foi levado em ombros pelos seus pupilos após o triunfo que confirmou a conquista do título. "Eles é que mereciam que eu os carregasse aos ombros", referiu, com modéstia. "Mas claro que isso não é possível".
"Os atores é que devem estar no palco, enquanto o diretor fica nos bastidores. Não esperava que conseguimos a vitória aqui, embora nos tenhamos vindo a apresentar em excelente nível nas últimas semanas. Acredito que temos todas as razões para nos orgulharmos daquilo que agora alcançamos".