Camp. Catarinense 2014 Primeira Fase Torneio da Morte Segunda Fase Final
Primeira Fase
| 1ª RODADA | |||
| 25/01 - 17h00 | Figueirense | 1 x 0 | Brusque |
| 25/01 - 19h30 | Juventus | 2 x 0 | Chapecoense |
| 26/01 - 17h00 | Joinville | 1 x 1 | Criciúma |
| 26/01 - 17h00 | Atlético Ibirama | 2 x 1 | Avaí |
| 26/01 - 17h00 | Marcílio Dias | 1 x 2 | Metropolitano |
| 2ª RODADA | |||
| 29/01 - 19h30 | Avaí | 4 x 0 | Juventus |
| 29/01 - 20h30 | Chapecoense | 2 x 2 | Marcílio Dias |
| 29/01 - 22h00 | Criciúma | 1 x 0 | Figueirense |
| 30/01 - 19h30 | Metropolitano | 2 x 1 | Joinville |
| 19/02 - 20h30 | Brusque | 2 x 0 | Atlético Ibirama |
| 3ª RODADA | |||
| 01/02 - 17h00 | Criciúma | 1 x 0 | Brusque |
| 01/02 - 19h30 | Marcílio Dias | 3 x 2 | Avaí |
| 02/02 - 17h00 | Juventus | 5 x 1 | Atlético Ibirama |
| 02/02 - 17h00 | Joinville | 0 x 0 | Chapecoense |
| 02/02 - 19h30 | Figueirense | 3 x 2 | Metropolitano |
| 4ª RODADA | |||
| 05/02 - 19h30 | Avaí | 0 x 2 | Joinville |
| 05/02 - 20h30 | Brusque | 3 x 1 | Juventus |
| 05/02 - 20h30 | Atlético Ibirama | 2 x 0 | Marcílio Dias |
| 05/02 - 22h00 | Chapecoense | 0 x 0 | Figueirense |
| 06/02 - 19h30 | Metropolitano | 3 x 0 | Criciúma |
| 5ª RODADA | |||
| 08/02 - 19h30 | Juventus | 0 x 1 | Joinville |
| 09/02 - 17h00 | Avaí | 0 x 0 | Criciúma |
| 09/02 - 17h00 | Brusque | 0 x 0 | Marcílio Dias |
| 09/02 - 17h00 | Atlético Ibirama | 1 x 1 | Figueirense |
| 09/02 - 17h00 | Chapecoense | 2 x 0 | Metropolitano |
| 6ª RODADA | |||
| 15/02 - 19h30 | Joinville | 4 x 1 | Atlético Ibirama |
| 16/02 - 16h00 | Criciúma | 2 x 1 | Chapecoense |
| 16/02 - 16h00 | Metropolitano | 1 x 4 | Brusque |
| 16/02 - 18h30 | Figueirense | 1 x 2 | Avaí |
| 16/02 - 19h00 | Marcílio Dias | 4 x 0 | Juventus |
| 7ª RODADA | |||
| 12/02 - 19h30 | Chapecoense | 3 x 2 | Atlético Ibirama |
| 12/02 - 22h00 | Figueirense | 3 x 0 | Joinville |
| 13/02 - 19h30 | Avaí | 0 x 2 | Brusque |
| 19/02 - 20h30 | Metropolitano | 4 x 0 | Juventus |
| 19/02 - 22h00 | Criciúma | 1 x 1 | Marcílio Dias |
| 8ª RODADA | |||
| 22/02 - 16h00 | Brusque | 1 x 1 | Joinville |
| 23/02 - 16h00 | Marcílio Dias | 0 x 0 | Figueirense |
| 23/02 - 16h00 | Atlético Ibirama | 0 x 1 | Metropolitano |
| 23/02 - 18h30 | Juventus | 1 x 1 | Criciúma |
| 23/02 - 18h30 | Avaí | 1 x 2 | Chapecoense |
| 9ª RODADA | |||
| 26/02 - 19h30 | Metropolitano | 2 x 1 | Avaí |
| 26/02 - 22h00 | Figueirense | 3 x 1 | Juventus |
| 26/02 - 22h00 | Criciúma | 3 x 0 | Atlético Ibirama |
| 26/02 - 22h00 | Joinville | 4 x 0 | Marcílio Dias |
| 26/02 - 22h00 | Chapecoense | 2 x 1 | Brusque |
|
Equipe
|
PG
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
| 1º Metropolitano | 18 | 09 | 06 | 00 | 03 | 17 | 12 | 05 |
| 2º Criciúma | 16 | 09 | 04 | 04 | 01 | 10 | 07 | 04 |
| 3º Joinville | 15 | 09 | 04 | 03 | 02 | 14 | 08 | 06 |
| 4º Figueirense | 15 | 09 | 04 | 03 | 02 | 12 | 07 | 05 |
| 5º Chapecoense | 15 | 09 | 04 | 03 | 02 | 12 | 10 | 02 |
| 6º Brusque | 14 | 09 | 04 | 02 | 03 | 13 | 07 | 06 |
| 7º Marcilio Dias | 10 | 09 | 02 | 04 | 03 | 11 | 13 | -2 |
| 8º Avaí | 07 | 09 | 02 | 01 | 06 | 11 | 14 | -3 |
| 9º Juventus | 07 | 09 | 02 | 01 | 06 | 10 | 21 | -11 |
| 10º Atlético de Ibirama | 07 | 09 | 02 | 01 | 06 | 09 | 20 | -11 |
Classificados para a Segunda Fase
Disputarão o Torneio da Morte

