Campeonato Potiguar 2015 Primeira Fase Rebaixamento Segunda Fase FINAL
Tabela Copa Cidade de Natal
1ª Rodada | |
01/02/2015 18:00 | Baraúnas 0x1 Globo |
01/02/2015 18:00 | Alecrim 2x1 Corintians |
01/02/2015 18:00 | Palmeira 1x3 Santa Cruz |
01/02/2015 19:00 | América 2x0 Potiguar de Mossoró |
04/02/2015 20:00 | Força e Luz 0x1 ABC |
2ª Rodada | |
08/02/2015 17:00 | ABC 3x0 Palmeira |
08/02/2015 18:00 | Potiguar de Mossoró 3x2 Força e Luz |
08/02/2015 18:00 | Corintians 0x3 América |
08/02/2015 18:00 | Santa Cruz 0x2 Baraúnas |
08/02/2015 18:00 | Globo 3x0 Alecrim |
3ª Rodada | |
13/02/2015 20:00 | ABC 2x2 Corintians |
13/02/2015 21:30 | Alecrim 1x0 Potiguar de Mossoró |
14/02/2015 17:00 | Baraúnas 0x0 América |
14/02/2015 17:00 | Palmeira 5x1 Força e Luz |
15/02/2015 18:00 | Globo 3x0 Santa Cruz |
4ª Rodada | |
21/02/2015 17:00 | Alecrim 0x1 ABC |
21/02/2015 18:00 | Força e Luz 0x1 Baraúnas |
22/02/2015 17:00 | Santa Cruz 2x1 Corintians |
22/02/2015 17:00 | Potiguar de Mossoró 2x0 Palmeira |
22/02/2015 18:30 | América 2x1 Globo |
5ª Rodada | |
25/02/2015 19:00 | América 5x0 Palmeira |
25/02/2015 20:30 | Força e Luz 1x2 Santa Cruz |
25/02/2015 20:30 | Alecrim 2x1 Baraúnas |
26/02/2015 19:00 | Potiguar de Mossoró 0x0 ABC |
26/02/2015 20:00 | Corintians 2x2 Globo |
6ª Rodada | |
01/03/2015 17:00 | Santa Cruz 1x2 Alecrim |
01/03/2015 17:00 | Globo 3x0 Força e Luz |
01/03/2015 17:00 | Potiguar de Mossoró 1x2 Baraúnas |
01/03/2015 18:30 | Corintians 1x1 Palmeira |
01/03/2015 18:30 | ABC 1x1 América |
7ª Rodada | |
07/03/2015 16:00 | Baraúnas 3x0 Corintians |
08/03/2015 17:00 | Palmeira 1x2 Alecrim |
08/03/2015 17:00 | Globo 1x2 Potiguar de Mossoró |
08/03/2015 17:00 | Santa Cruz 1x1 ABC |
08/03/2015 18:30 | América 3x0 Força e Luz |
8ª Rodada | |
14/03/2015 17:00 | Baraúnas 0x3 ABC |
14/03/2015 18:00 | Força e Luz 1x3 Alecrim |
14/03/2015 21:30 | América 4x0 Santa Cruz |
15/03/2015 18:00 | Corintians 0x4 Potiguar de Mossoró |
15/03/2015 18:00 | Globo 4x0 Palmeira |
9ª Rodada | |
21/03/2015 19:15 | Força e Luz 1x0 Corintians |
21/03/2015 19:15 | Palmeira 1x0 Baraúnas |
21/03/2015 19:15 | ABC 5x2 Globo |
21/03/2015 19:15 | Potiguar de Mossoró 4x3 Santa Cruz |
21/03/2015 19:15 | Alecrim 0x2 América |
Classificação Copa Cidade de Natal
Clube | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | América | 23 | 09 | 07 | 02 | 00 | 22 | 02 | 20 |
2º | ABC | 19 | 09 | 05 | 04 | 00 | 17 | 06 | 11 |
3º | Alecrim | 18 | 09 | 06 | 00 | 03 | 12 | 11 | 01 |
4º | Globo | 16 | 09 | 05 | 01 | 02 | 20 | 11 | 09 |
5º | Potiguar de Mossoró | 16 | 09 | 05 | 01 | 02 | 16 | 11 | 05 |
6º | Baraúnas | 13 | 09 | 04 | 01 | 04 | 09 | 08 | 01 |
7º | Santa Cruz | 10 | 09 | 03 | 01 | 05 | 12 | 19 | -7 |
8º | Palmeira de Goianinha | 07 | 09 | 02 | 01 | 06 | 09 | 21 | -12 |
9º | Força e Luz | 03 | 09 | 01 | 00 | 08 | 06 | 21 | -15 |
10º | Corintians | 03 | 09 | 00 | 03 | 06 | 07 | 20 | -13 |
Campeão da Primeira Fase - Classificado para a Final
Disputarão o playoff do Rebaixamento