Campeonato Potiguar 2010 Primeiro Turno Segundo Turno FINAL
Primeiro Turno - Copa Rio Grande do Norte
Rodada 1 | |||
24.01 | 17h | Bezerrão (C. Novos) | Potyguar 0 x 1 Centenário |
24.01 | 17h | Edgarzão (Assu) | ASSU 1 x 1 Baraúnas |
24.01 | 17h | Nogueirão (Mossoró) | Potiguar MOS 1 x 1 América |
24.01 | 17h | Iberezão (S. Cruz) | Santa Cruz 1 x 1 Alecrim |
24.01 | 17h | Frasqueirão (Natal) | ABC 2 x 2 Coríntians |
Rodada 2 | |||
27.01 | 20h30 | Marizão (Caicó) | Coríntians 1 x 0 ASSU |
27.01 | 20h30 | Nogueirão (Mossoró) | Baraúnas 1 x 2 ABC |
27.01 | 19h | Machadão (Natal) | Alecrim 0 x 0 Centenário |
27.01 | 20h30 | Machadão (Natal) | América 1 x 0 Santa Cruz |
27.01 | 20h30 | Bezerrão (C. Novos) | Potyguar 1 x 1 Potiguar MOS |
Rodada 3 | |||
31.01 | 17h | Edgarzão (Assu) | ASSU 1 x 2 Potyguar |
31.01 | 17h | Machadão (Natal) | Alecrim 2 x 2 América |
30.01 | 20h30 | Nogueirão (Mossoró) | Centenário 1 x 3 ABC |
31.01 | 17h | Iberezão (S. Cruz) | Santa Cruz 1 x 1 Coríntians |
31.01 | 17h | Nogueirão (Mossoró) | Potiguar MOS 1 x 3 Baraúnas |
Rodada 4 | |||
04.02 | 20h30 | Machadão (Natal) | Alecrim 2 x 0 ASSU |
03.02 | 20h30 | Marizão (Caicó) | Coríntians 1 x 1 Potiguar MOS |
03.02 | 20h30 | Edgarzão (Assu) | Baraúnas 0 x 0 Centenário |
03.02 | 20h30 | Frasqueirão (Natal) | ABC 2 x 0 Santa Cruz |
03.02 | 20h30 | Bezerrão (C. Novos) | Potyguar 2 x 1 América |
Rodada 5 | |||
07.02 | 18h | Edgarzão (Assu) | ASSU 1 x 1 Santa Cruz |
07.02 | 17h | 9 de Janeiro (P. Ferros) | Centenário 1 x 4 Potiguar MOS |
07.02 | 15h45 | Edgarzão (Assu) | Baraúnas 2 x 1 Potyguar |
07.02 | 17h | Marizão (Caicó) | Coríntians 2 x 3 Alecrim |
07.02 | 17h | Machadão (Natal) | América 2 x 1 ABC |
Rodada 6 | |||
10.02 | 20h30 | Machadão (Natal) | América 5 x 0 Centenário |
10.02 | 20h30 | Marizão (Caicó) | Coríntians 3 x 2 Baraúnas |
11.02 | 20h30 | Edgarzão (Assu) | Potiguar MOS 1 x 1 Alecrim |
13.02 | 17h | Iberezão (S. Cruz) | Santa Cruz 4 x 2 Potyguar |
13.02 | 17h | Edgarzão (Assu) | ASSU 3 x 2 ABC |
Rodada 7 | |||
17.02 | 20h30 | Edgarzão (Assu) | ASSU 0 x 2 América |
24.02 | 20h30 | Edgarzão (Assu) | Baraúnas 2 x 0 Santa Cruz |
18.02 | 20h30 | Frasqueirão (Natal) | ABC 2 x 1 Potiguar MOS |
18.02 | 20h30 | Bezerrão (C. Novos) | Potyguar 0 x 0 Alecrim |
18.02 | 20h30 | 9 de Janeiro (P. Ferros) | Centenário 1 x 2 Coríntians |
Rodada 8 | |||
21.02 | 19h | 9 de Janeiro (P. Ferros) | Centenário 1 x 0 ASSU |
21.02 | 17h | Marizão (Caicó) | Coríntians 1 x 0 Potyguar |
21.02 | 17h | Frasqueirão (Natal) | ABC 1 x 1 Alecrim |
21.02 | 17h | Edgarzão (Assu) | Potiguar MOS 3 x 2 Santa Cruz |
20.02 | 20h | Machadão (Natal) | América 0 x 0 Baraúnas |
Rodada 9 | |||
28.02 | 17h | 9 de Janeiro (P. Ferros) | Potiguar MOS 0 x 2 ASSU |
28.02 | 17h | Frasqueirão (Natal) | Alecrim 2 x 1 Baraúnas |
28.02 | 17h | Machadão (Natal) | América 1 x 2 Coríntians |
27.02 | 20h30 | Iberezão (S. Cruz) | Santa Cruz 2 x 0 Centenário |
28.02 | 17h | Bezerrão (C. Novos) | Potyguar 2 x 2 ABC |
Classificação do Primeiro Turno - PRIMEIRA FASE
Pts | J | V | E | D | GP | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coríntians-RN | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 11 |
2 | América-RN | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 08 |
3 | ABC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 |
4 | Alecrim | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 08 |
5 | Baraúnas | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 |
6 | Potiguar | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 |
7 | Santa Cruz | 09 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 |
8 | Potyguar Currais Novos | 09 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 |
9 | ASSU | 08 | 9 | 2 | 2 | 5 | 08 | 12 |
10 | Centenário Pauferrense | 08 | 9 | 2 | 2 | 5 | 05 | 16 |
PRIMEIRO TURNO - FINAL | |||
03.03 | 20h30 | Machadão (Natal) | América 3 x 1 Coríntians |
07.03 | 18h | Marizão (Caicó) | Coríntians 2 x 0 América |
Coríntians campeão do primeiro turno |