Campeonato Carioca 2015 Taça Guanabara Semi Final Final
Taça Guanabara
| 1ª Rodada | |
| 31/01/2015 17:00 | Botafogo 1x0 Boa Vista |
| 31/01/2015 17:00 | Resende 1x0 Bonsucesso |
| 31/01/2015 17:00 | Barra Mansa 0x1 Volta Redonda |
| 31/01/2015 17:00 | Bangu 1x1 Madureira |
| 31/01/2015 19:30 | Macaé 1x1 Flamengo |
| 01/02/2015 17:00 | Tigres do Brasil 1x1 Nova Iguaçu |
| 01/02/2015 17:00 | Cabofriense 0x2 Vasco |
| 01/02/2015 19:30 | Fluminense 2x1 Friburguense |
| 2ª Rodada | |
| 04/02/2015 17:00 | Bonsucesso 0x2 Bangu |
| 04/02/2015 17:00 | Nova Iguaçu 1x4 Fluminense |
| 04/02/2015 17:00 | Resende 1x1 Tigres do Brasil |
| 04/02/2015 19:30 | Volta Redonda 2x2 Botafogo |
| 04/02/2015 22:00 | Flamengo 4x0 Barra Mansa |
| 05/02/2015 17:00 | Boa Vista 1x1 Cabofriense |
| 05/02/2015 19:30 | Friburguense 1x1 Macaé |
| 05/02/2015 21:00 | Vasco 2x0 Madureira |
| 3ª Rodada | |
| 07/02/2015 17:00 | Botafogo 4x0 Bonsucesso |
| 07/02/2015 19:30 | Resende 1x2 Flamengo |
| 08/02/2015 17:00 | Madureira 1x0 Boa Vista |
| 08/02/2015 17:00 | Fluminense 2x1 Bangu |
| 08/02/2015 17:00 | Macaé 2x1 Nova Iguaçu |
| 08/02/2015 17:00 | Barra Mansa 1x2 Friburguense |
| 08/02/2015 19:00 | Cabofriense 1x3 Volta Redonda |
| 08/02/2015 19:30 | Tigres do Brasil 1x1 Vasco |
| 4ª Rodada | |
| 11/02/2015 17:00 | Bonsucesso 0x0 Barra Mansa |
| 11/02/2015 17:00 | Madureira 3x0 Resende |
| 11/02/2015 17:00 | Bangu 0x3 Botafogo |
| 11/02/2015 19:30 | Friburguense 3x0 Tigres do Brasil |
| 11/02/2015 22:00 | Flamengo 5x1 Cabofriense |
| 12/02/2015 17:00 | Boa Vista 0x3 Fluminense |
| 12/02/2015 17:00 | Nova Iguaçu 1x2 Volta Redonda |
| 12/02/2015 19:30 | Vasco 3x0 Macaé |
| 5ª Rodada | |
| 18/02/2015 17:00 | Nova Iguaçu 2x3 Bangu |
| 18/02/2015 17:00 | Friburguense 0x3 Botafogo |
| 18/02/2015 17:00 | Tigres do Brasil 0x3 Madureira |
| 18/02/2015 19:00 | Volta Redonda 2x1 Fluminense |
| 18/02/2015 22:00 | Vasco 1x1 Barra Mansa |
| 19/02/2015 17:00 | Bonsucesso 1x1 Macaé |
| 19/02/2015 19:30 | Flamengo 2x0 Boa Vista |
| 19/02/2015 19:30 | Cabofriense 2x0 Resende |
| 6ª Rodada | |
| 21/02/2015 17:00 | Botafogo 2x1 Nova Iguaçu |
| 21/02/2015 18:30 | Volta Redonda 1x1 Bangu |
| 22/02/2015 16:00 | Madureira 1x1 Flamengo |
| 22/02/2015 16:00 | Cabofriense 3x0 Friburguense |
| 22/02/2015 16:00 | Tigres do Brasil 0x0 Bonsucesso |
| 22/02/2015 17:00 | Macaé 1x0 Boa Vista |
| 22/02/2015 18:30 | Fluminense 0x1 Vasco |
| 22/02/2015 19:30 | Barra Mansa 1x1 Resende |
| 7ª Rodada | |
| 28/02/2015 15:30 | Madureira 4x0 Nova Iguaçu |
| 28/02/2015 16:00 | Barra Mansa 2x2 Cabofriense |
| 28/02/2015 16:00 | Vasco 2x0 Bangu |
| 28/02/2015 16:00 | Macaé 1x0 Tigres do Brasil |
| 28/02/2015 16:00 | Botafogo 1x0 Flamengo |
| 28/02/2015 16:00 | Boa Vista 0x0 Volta Redonda |
| 28/02/2015 16:00 | Friburguense 0x0 Bonsucesso |
| 01/03/2015 18:30 | Resende 0x1 Fluminense |
| 8ª Rodada | |
| 07/03/2015 15:30 | Nova Iguaçu 0x0 Resende |
| 07/03/2015 16:00 | Bangu 4x2 Boa Vista |
| 07/03/2015 16:00 | Flamengo 2x0 Friburguense |
| 07/03/2015 16:00 | Volta Redonda 0x1 Macaé |
| 07/03/2015 16:00 | Bonsucesso 0x1 Vasco |
| 07/03/2015 16:00 | Tigres do Brasil 1x0 Cabofriense |
| 08/03/2015 18:30 | Fluminense 3x1 Botafogo |
| 08/03/2015 19:00 | Barra Mansa 0x1 Madureira |
| 9ª Rodada | |
| 11/03/2015 16:00 | Bangu 2x1 Barra Mansa |
| 11/03/2015 16:00 | Boa Vista 0x0 Nova Iguaçu |
| 11/03/2015 19:30 | Macaé 2x1 Cabofriense |
| 11/03/2015 19:30 | Botafogo 3x0 Tigres do Brasil |
| 11/03/2015 22:00 | Flamengo 2x1 Volta Redonda |
| 12/03/2015 19:30 | Vasco 1x0 Resende |
| 12/03/2015 19:30 | Friburguense 1x2 Madureira |
| 12/03/2015 21:00 | Fluminense 3x0 Bonsucesso |
| 10ª Rodada | |
| 14/03/2015 15:30 | Boa Vista 3x1 Barra Mansa |
| 14/03/2015 16:00 | Tigres do Brasil 1x3 Flamengo |
| 14/03/2015 16:00 | Friburguense 1x1 Bangu |
| 14/03/2015 16:00 | Vasco 5x1 Nova Iguaçu |
| 14/03/2015 16:00 | Bonsucesso 0x1 Volta Redonda |
| 14/03/2015 16:00 | Cabofriense 0x3 Madureira |
| 15/03/2015 18:30 | Macaé 1x0 Fluminense |
| 15/03/2015 18:30 | Botafogo 3x0 Resende |
| 11ª Rodada | |
| 18/03/2015 18:30 | Barra Mansa 2x1 Nova Iguaçu |
| 21/03/2015 15:30 | Resende 2x0 Friburguense |
| 21/03/2015 16:00 | Volta Redonda 0x3 Madureira |
| 21/03/2015 16:00 | Macaé 1x1 Bangu |
| 21/03/2015 18:30 | Fluminense 1x1 Tigres do Brasil |
| 22/03/2015 16:00 | Bonsucesso 4x0 Boa Vista |
| 22/03/2015 16:00 | Cabofriense 0x1 Botafogo |
| 22/03/2015 18:30 | Flamengo 2x1 Vasco |
| 12ª Rodada | |
| 25/03/2015 15:30 | Resende 2x2 Macaé |
| 25/03/2015 15:30 | Madureira 1x1 Bonsucesso |
| 25/03/2015 19:30 | Barra Mansa 1x1 Botafogo |
| 25/03/2015 22:00 | Flamengo 2x1 Bangu |
| 26/03/2015 15:30 | Nova Iguaçu 1x0 Friburguense |
| 26/03/2015 16:00 | Boa Vista 1x2 Vasco |
| 26/03/2015 18:30 | Volta Redonda 1x1 Tigres do Brasil |
| 26/03/2015 19:30 | Fluminense 3x0 Cabofriense |
| 13ª Rodada | |
| 28/03/2015 15:30 | Madureira 1x0 Macaé |
| 28/03/2015 16:00 | Bonsucesso 0x2 Flamengo |
| 29/03/2015 15:30 | Bangu 1x0 Tigres do Brasil |
| 29/03/2015 15:30 | Resende 4x2 Boa Vista |
| 29/03/2015 16:00 | Friburguense 1x1 Volta Redonda |
| 29/03/2015 16:00 | Cabofriense 0x0 Nova Iguaçu |
| 29/03/2015 16:00 | Vasco 1x1 Botafogo |
| 29/03/2015 18:30 | Fluminense 4x2 Barra Mansa |
| 14ª Rodada | |
| 04/04/2015 15:30 | Boa Vista 2x2 Tigres do Brasil |
| 04/04/2015 15:30 | Nova Iguaçu 0x1 Bonsucesso |
| 04/04/2015 15:30 | Bangu 3x0 Cabofriense |
| 04/04/2015 16:00 | Macaé 3x1 Barra Mansa |
| 04/04/2015 16:00 | Volta Redonda 4x3 Resende |
| 04/04/2015 16:00 | Botafogo 4x1 Madureira |
| 05/04/2015 18:30 | Friburguense 5x4 Vasco |
| 05/04/2015 18:30 | Flamengo 3x0 Fluminense |
| 15ª Rodada | |
| 08/04/2015 22:00 | Boa Vista 1x1 Friburguense |
| 08/04/2015 22:00 | Vasco 4x1 Volta Redonda |
| 08/04/2015 22:00 | Bangu 1x3 Resende |
| 08/04/2015 22:00 | Nova Iguaçu 0x0 Flamengo |
| 08/04/2015 22:00 | Botafogo 1x0 Macaé |
| 08/04/2015 22:00 | Madureira 1x2 Fluminense |
| 08/04/2015 22:00 | Cabofriense 2x1 Bonsucesso |
| 08/04/2015 22:00 | Tigres do Brasil 1x1 Barra Mansa |
Classificação Taça Guanabara
| PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | ||
| 1º | Botafogo | 36 | 15 | 11 | 03 | 01 | 31 | 09 | 22 |
| 2º | Flamengo | 36 | 15 | 11 | 03 | 01 | 31 | 09 | 22 |
| 3º | Vasco | 33 | 15 | 10 | 03 | 02 | 31 | 13 | 18 |
| 4º | Fluminense | 31 | 15 | 10 | 01 | 04 | 29 | 15 | 14 |
| 5º | Madureira | 30 | 15 | 09 | 03 | 03 | 26 | 12 | 14 |
| 6º | Macaé | 26 | 15 | 07 | 05 | 03 | 17 | 14 | 03 |
| 7º | Volta Redonda | 23 | 15 | 06 | 05 | 04 | 20 | 21 | -1 |
| 8º | Bangu | 22 | 15 | 06 | 04 | 05 | 22 | 21 | 01 |
| 9º | Resende | 16 | 15 | 04 | 04 | 07 | 18 | 23 | -5 |
| 10º | Friburguense | 14 | 15 | 03 | 05 | 07 | 16 | 24 | -8 |
| 11º | Cabofriense | 12 | 15 | 03 | 03 | 09 | 13 | 27 | -14 |
| 12º | Bonsucesso | 11 | 15 | 02 | 05 | 08 | 08 | 18 | -10 |
| 13º | Tigres do brasil | 11 | 15 | 01 | 08 | 06 | 10 | 22 | -12 |
| 14º | Boa Vista | 08 | 15 | 01 | 05 | 09 | 12 | 27 | -15 |
| 15º | Nova Iguaçu | 08 | 15 | 01 | 05 | 09 | 10 | 26 | -16 |
| 16º | Barra Mansa* | -6 | 15 | 01 | 06 | 08 | 14 | 27 | -13 |
Campeão da Taça Guabara e Classificado para a Semi Final
Classificado para a Semi Final
Rebaixado
* O Barra Mansa foi punido com a perda de 15 pontos por escalação irregular de jogadores

