Campeonato Paranaense 2010                        Primeira Fase                     Octagonal Final           

                                                                    Primeira Fase                                                               

1ª RODADA
16/01 - 16:40 Corinthians 2 x 1 Cianorte
16/01 - 18:30 Coritiba 2 x 0 Serrano
17/01 - 16:40 Operário 1 x 0 Cascavel
17/01 - 16:40 Iraty 1 x 0 Engenheiro Beltrão
17/01 - 16:50 Toledo 1 x 1 Atlético
17/01 - 16:50 Nacional 2 x 1 Paranavaí
17/01 - 18:30 Paraná 1 x 2 Rio Branco
2ª RODADA
20/01 - 16:50 Serrano 1 x 1 Corinthians
20/01 - 19:30 Atlético 1 x 2 Operário
20/01 - 20:10 Cascavel 2 x 1 Toledo
20/01 - 20:10 Paranavaí 3 x 1 Iraty
20/01 - 20:10 Cianorte 2 x 0 Nacional
20/01 - 21:45 Rio Branco 1 x 4 Coritiba
21/10 - 16:50 Engenheiro Beltrão 0 x 4 Paraná
3ª RODADA
23/01 - 20:30 Atlético 8 x 0 Serrano
24/01 - 16:40 Iraty 1 x 1 Toledo
24/01 - 16:40 Corinthians 1 x 0 Rio Branco
24/01 - 16:50 Nacional 1 x 1 Cascavel
24/01 - 16:50 Engenheiro Beltrão 2 x 5 Coritiba
24/01 - 16:50 Cianorte 1 x 0 Operário
24/01 - 19:30 Paraná 2 x 1 Paranavaí
4ª RODADA
27/01 - 16:40 Corinthians 3 x 2 Nacional
27/01 - 19:30 Coritiba 2 x 1 Cianorte
27/01 - 20:10 Paranavaí 2 x 1 Engenheiro Beltrão
27/01 - 20:10 Toledo 1 x 0 Serrano
27/01 - 21:45 Cascavel 0 x 0 Atlético
28/01 - 20:30 Operário 2 x 3 Rio Branco
13/02 - 18:30 Paraná 0 x 0 Iraty
5ª RODADA
30/01 - 19:30 Atlético 2 x 0 Corinthians
31/01 - 16:40 Serrano 1 x 0 Cascavel
31/01 - 16:40 Iraty 3 x 1 Operário
31/01 - 16:50 Rio Branco 1 x 1 Paranavaí
31/01 - 16:50 Cianorte 1 x 1 Paraná
31/01 - 16:50 Nacional 1 x 1 Engenheiro Beltrão
31/01 - 19:30 Coritiba 3 x 1 Toledo
6ª RODADA
03/02 - 16:40 Iraty 4 x 0 Rio Branco
03/02 - 19:30 Atlético 4 x 1 Cianorte
03/02 - 20:30 Paranavaí 2 x 1 Serrano
03/02 - 21:45 Operário 0 x 1 Coritiba
04/02 - 16:40 Corinthians 0 x 0 Paraná
04/02 - 16:50 Engenheiro Beltrão 2 x 4 Cascavel
04/02 - 16:50 Nacional 0 x 2 Toledo
7ª RODADA
06/02 - 20:30 Coritiba 3 x 1 Iraty
07/02 - 16:40 Serrano 1 x 0 Nacional
07/02 - 16:50 Paraná 0 x 1 Atlético
07/02 - 16:50 Toledo 1 x 3 Paranavaí
07/02 - 16:50 Rio Branco 2 x 1 Cianorte
07/02 - 16:50 Operário 3 x 0 Engenheiro Beltrão
07/02 - 16:50 Cascavel 3 x 1 Corinthians
8ª RODADA
17/02 - 16:40 Iraty 1 x 0 Serrano
17/02 - 19:30 Paraná 1 x 1 Operário
17/02 - 20:10 Cianorte 1 x 0 Cascavel
17/02 - 20:10 Rio Branco 3 x 0 Nacional
17/02 - 20:10 Toledo 1 x 1 Corinthians
17/02 - 21:45 Paranavaí 1 x 1 Coritiba
18/02 - 19:30 Atlético 3 x 0 Engenheiro Beltrão
9ª RODADA
20/02 - 16:40 Corinthians 4 x 1 Paranavaí
21/02 - 15:30 Operário 1 x 1 Toledo
21/02 - 15:30 Serrano 1 x 2 Cianorte
21/02 - 15:30 Cascavel 3 x 1 Iraty
21/02 - 15:30 Engenheiro Beltrão 2 x 0 Rio Branco
21/02 - 16:45 Nacional 1 x 1 Atlético
21/02 - 19:30 Coritiba 0 x 1 Paraná
10ª RODADA
27/02 - 20:30 Paraná 1 x 1 Cascavel
28/02 - 15:30 Iraty 5 x 0 Corinthians
28/02 - 15:30 Engenheiro Beltrão 2 x 3 Serrano
28/02 - 15:50 Cianorte 1 x 1 Toledo
28/02 - 15:50 Paranavaí 1 x 0 Operário
28/02 - 16:50 Rio Branco 1 x 2 Atlético
28/02 - 19:30 Coritiba 4 x 1 Nacional
11ª RODADA
06/03 - 15:30 Corinthians 0 x 2 Operário
07/03 - 15:00 Serrano 0 x 1 Paraná
07/03 - 15:30 Nacional 1 x 1 Iraty
07/03 - 15:50 Cianorte 2 x 0 Engenheiro Beltrão
07/03 - 15:50 Toledo 5 x 1 Rio Branco
07/03 - 16:50 Cascavel 4 x 3 Paranavaí
07/03 - 19:30 Atlético 1 x 1 Coritiba
12ª RODADA
13/03 - 15:30 Iraty 1 x 0 Atlético
14/03 - 15:30 Engenheiro Beltrão 1 x 1 Toledo
14/03 - 15:50 Rio Branco 1 x 1 Cascavel
14/03 - 15:50 Paranavaí 2 x 1 Cianorte
14/03 - 15:50 Operário 2 x 1 Serrano
14/03 - 16:50 Paraná 2 x 0 Nacional
14/03 - 19:30 Coritiba 0 x 0 Corinthians
13ª RODADA
21/03 - 15:30 Atlético 4 x 0 Paranavaí
21/03 - 15:30 Toledo 1 x 2 Paraná
21/03 - 15:30 Cianorte 1 x 2 Iraty
21/03 - 15:30 Nacional 0 x 1 Operário
21/03 - 15:30 Corinthians 3 x 0 Engenheiro Beltrão
21/03 - 15:30 Serrano 1 x 1 Rio Branco
21/03 - 16:50 Cascavel 0 x 0 Coritiba

 

Classificação 1ª Fase

  CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Coritiba 28 13 8 4 1 26 10 16 71,8
2  Atlético Paranaense 25 13 7 4 2 28 8 20 64,1
3  Iraty 24 13 7 3 3 22 13 9 61,5
4  Paraná 23 13 6 5 2 16 8 8 59,0
5  Operário 20 13 6 2 5 16 13 3 51,3
6  Paranavaí 20 13 6 2 5 21 23 -2 51,3
7  Cascavel 20 13 5 5 3 19 14 5 51,3
8  Corinthians 19 13 5 4 4 16 18 -2 48,7
9  Cianorte 17 13 5 2 6 16 17 -1 43,6
10  Rio Branco 15 13 4 3 6 16 25 -9 38,5
11  Toledo 15 13 3 6 4 18 17 1 38,5
12  Serrano 11 13 3 2 8 10 23 -13 28,2
13  Nacional 7 13 1 4 8 9 23 -14 17,9
14  Engenheiro Beltrão 5 13 1 2 10 11 32 -21 12,8

 

*O Coritiba entra no Octogonal Final com dois pontos de bonificação, pois foi o líder da primeira fase.
**
O Atlético entra no Octogonal Final com um ponto de bonificação, pois foi o segundo colocado da primeira fase.

 

 

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.

Crie um site grátis Webnode