CAMPEONATO PARAIBANO - PRIMEIRA DIVISÃO
| 1º Colocado | 2º Colocado | 3º Colocado | 4º Colocado | |
| 2023 |  TREZE |  SOUSA |  BOTAFOGO |  SÃO PAULO CRYSTAL | 
| 2022 |  CAMPINENSE |  BOTAFOGO |  SOUSA |  NACIONAL DE PATOS | 
| 2021 |  CAMPINENSE |  SOUSA |  BOTAFOGO |  SÃO PAULO CRYSTAL | 
| 2020 |  TREZE |  CAMPINENSE |  BOTAFOGO |  SOUSA | 
| 2019 |  BOTAFOGO |  CAMPINENSE |  ATLÉTICO DE CAJAZEIRAS |  NACIONAL DE PATOS | 
| 2018 |  BOTAFOGO |  CAMPINENSE |  SERRANO |  TREZE | 
| 2017 |  BOTAFOGO |  TREZE |  CAMPINENSE |  ATLÉTICO DE CAJAZEIRAS | 
| 2016 |  CAMPINENSE |  BOTAFOGO |  SOUSA | C  SP | 
| 2015 |  CAMPINENSE |  BOTAFOGO | T  REZE |  AUTO ESPORTE | 
| 2014 |  BOTAFOGO | C  AMPINENSE |  AUTO ESPORTE |  CSP | 
| 2013 |  BOTAFOGO | TR  EZE |  CAMPINENSE |  CSP | 
| 2012 |  CAMPINENSE |  SOUSA |  BOTAFOGO | TR  EZE | 
| 2011 |  TREZE |  CAMPINENSE |  CSP |  BOTAFOGO | 
| 2010 | T  REZE |  BOTAFOGO |  CAMPINENSE | S  OUSA | 

