Campeonato Mineiro 2011                   Primeira Fase                 Semi Final                    Final       

                                                                         Primeira Fase                                                          

1ª RODADA
29/01 - 17h00 Tupi 1 x 1 Villa Nova
29/01 - 17h00 América 1 x 1 Uberaba
30/01 - 17h00 Guarani 5 x 0 Ipatinga
30/01 - 17h00 Cruzeiro 3 x 0 Caldense
30/01 - 19h30 Funorte 1 x 2 Atlético
31/01 - 20h30 Democrata-GV 0 x 0 América-TO
2ª RODADA
2/02 - 22h00 Caldense 0 x 2 América
5/02 - 17h00 Ipatinga 1 x 1 Funorte
6/02 - 17h00 Atlético 4 x 1 Tupi
6/02 - 17h00 Uberaba 3 x 5 América-TO
6/02 - 19h30 Villa Nova 0 x 1 Cruzeiro
7/02 - 20h30 Democrata-GV 0 x 2 Guarani
3ª RODADA
12/02 - 17h00 Cruzeiro 3 x 4 Atlético
12/02 - 17h00 Tupi 4 x 3 Democrata-GV
12/02 - 20h30 América-TO 1 x 1 Caldense
13/02 - 16h00 Funorte 0 x 3 Villa Nova
13/02 - 17h00 América 4 x 1 Ipatinga
13/02 - 17h00 Guarani 1 x 2 Uberaba
4ª RODADA
19/02 - 17h00 Cruzeiro 2 x 0 Ipatinga
19/02 - 17h00 Tupi 1 x 1 América-TO
20/02 - 16h00 Caldense 1 x 1 Uberaba
20/02 - 16h00 Guarani 2 x 4 Atlético
20/02 - 18h30 América 2 x 1 Funorte
21/02 - 20h30 Democrata-GV 2 x 3 Villa Nova
5ª RODADA
26/02 - 16h00 Funorte 1 x 1 Caldense
26/02 - 16h00 América-TO 1 x 2 Cruzeiro
27/02 - 16h00 Villa Nova 2 x 2 Guarani
27/02 - 16h00 Ipatinga 0 x 0 Democrata-GV
27/02 - 16h00 Atlético 1 x 2 América
27/02 - 16h00 Uberaba 2 x 4 Tupi
6ª RODADA
12/03 - 16h00 Guarani 2 x 4 América
12/03 - 17h00 América-TO 5 x 1 Funorte
13/03 - 16h00 Ipatinga 2 x 2 Atlético
13/03 - 16h00 Cruzeiro 7 x 0 Democrata-GV
13/03 - 16h00 Tupi 1 x 2 Caldense
13/03 - 16h00 Uberaba 0 x 1 Villa Nova
7ª RODADA
18/03 - 20h00 América 1 x 3 América-TO
19/03 - 16h00 Cruzeiro 3 x 0 Funorte
20/03 - 16h00 Atlético 2 x 1 Villa Nova
20/03 - 16h00 Caldense 2 x 0 Ipatinga
20/03 - 16h00 Guarani 0 x 2 Tupi
20/03 - 16h00 Democrata-GV 2 x 2 Uberaba
8ª RODADA
16/02 - 20h30 Democrata-GV 1 x 1 Caldense
23/03 - 22h00 Atlético 1 x 1 Uberaba
26/03 - 16h00 Funorte 1 x 0 Tupi
27/03 - 16h00 América 2 x 3 Cruzeiro
27/03 - 16h00 América-TO 2 x 1 Guarani
27/03 - 16h00 Villa Nova 2 x 2 Ipatinga
9ª RODADA
24/03 - 20h30 Ipatinga 0 x 2 América-TO
2/04 - 16h00 Uberaba 2 x 1 Funorte
2/04 - 16h00 Tupi 0 x 1 América
3/04 - 16h00 Villa Nova 1 x 0 Caldense
3/04 - 16h00 Cruzeiro 4 x 1 Guarani
3/04 - 18h30 Democrata-GV 1 x 3 Atlético
10ª RODADA
9/03 - 21h50 Tupi 0 x 0 Cruzeiro
10/04 - 16h00 Guarani 2 x 1 Funorte
10/04 - 16h00 América 4 x 3 Democrata-GV
10/04 - 16h00 América-TO 2 x 1 Villa Nova
10/04 - 16h00 Ipatinga 4 x 0 Uberaba
10/04 - 16h00 Caldense 0 x 2 Atlético
11ª RODADA
17/04 - 16h00 Caldense 1 x 0 Guarani
17/04 - 16h00 Ipatinga 0 x 1 Tupi
17/04 - 16h00 Uberaba 0 x 1 Cruzeiro
17/04 - 16h00 Funorte 2 x 5 Democrata-GV
17/04 - 16h00 Villa Nova 2 x 2 América
17/04 - 16h00 Atlético 7 x 1 América-TO

Classificação da Primeira Fase

   Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Cruzeiro 28 11 9 1 1 29 8 21 84.8
2  Atlético 26 11 8 2 1 32 15 17 78.8
3  América 23 11 7 2 2 25 17 8 69.7
4  América-TO 21 11 6 3 2 23 18 5 63.6
5  Villa Nova 16 11 4 4 3 17 14 3 48.5
6  Tupi 15 11 4 3 4 15 15 0 45.5
7  Caldense 13 11 3 4 4 9 13 -4 39.4
8  Guarani 10 11 3 1 7 18 22 -4 30.3
9  Uberaba 10 11 2 4 5 14 22 -8 30.3
10  Democrata-GV 7 11 1 4 6 17 28 -11 21.2
11  Ipatinga 7 11 1 4 6 10 21 -11 21.2
12  Funorte 5 11 1 2 8 10 26 -16 15.2

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.