Camp.Mineiro 2010 Primeira Fase Quartas de Final Semi Final Final
Primeira Fase
1ª RODADA | |||
20/01 - 21:50 | Cruzeiro | 6 x 0 | Uberlândia |
23/01 - 17:00 | Tupi | 1 x 0 | Ipatinga |
24/01 - 10:30 | Ituiutaba | 0 x 3 | Uberaba |
24/01 - 16:00 | Caldense | 0 x 0 | Democrata-GV |
24/01 - 17:00 | América | 1 x 1 | Atlético |
24/01 - 17:00 | Villa Nova | 1 x 1 | América-TO |
2ª RODADA | |||
30/01 - 17:00 | Ipatinga | 3 x 0 | Cruzeiro |
30/01 - 19:30 | Uberlândia | 1 x 3 | América |
31/01 - 10:00 | América-TO | 0 x 0 | Ituiutaba |
31/01 - 17:00 | Atlético | 3 x 2 | Tupi |
31/01 - 17:00 | Uberaba | 0 x 0 | Caldense |
31/01 - 17:00 | Democrata-GV | 1 x 0 | Villa Nova |
3ª RODADA | |||
06/02 - 17:00 | Tupi | 5 x 1 | Caldense |
06/02 - 17:00 | Cruzeiro | 4 x 2 | Villa Nova |
07/02 - 10:30 | Ituiutaba | 1 x 2 | Democrata-GV |
07/02 - 10:30 | Uberlândia | 4 x 1 | Uberaba |
07/02 - 11:00 | América-TO | 0 x 0 | América |
07/02 - 17:00 | Atlético | 1 x 1 | Ipatinga |
4ª RODADA | |||
11/02 - 19:30 | Villa Nova | 1 x 0 | Ituiutaba |
12/02 - 19:30 | Ipatinga | 2 x 1 | Uberlândia |
12/02 - 21:50 | América | 0 x 1 | Tupi |
13/02 - 10:00 | Democrata-GV | 2 x 1 | América-TO |
13/02 - 16:00 | Caldense | 0 x 2 | Cruzeiro |
13/02 - 19:30 | Uberaba | 2 x 2 | Atlético |
5ª RODADA | |||
17/02 - 20:00 | Uberlândia | 2 x 3 | Democrata-GV |
17/02 - 20:30 | Villa Nova | 1 x 0 | Tupi |
17/02 - 21:50 | Ipatinga | 3 x 2 | América |
03/03 - 21:50 | Cruzeiro | 5 x 0 | Uberaba |
24/03 - 16:00 | América-TO | 2 x 2 | Atlético |
24/03 - 20:00 | Ituiutaba | 1 x 0 | Caldense |
6ª RODADA | |||
20/02 - 17:00 | Tupi | 3 x 0 | Ituiutaba |
20/02 - 17:00 | Atlético | 1 x 3 | Cruzeiro |
21/02 - 16:00 | Uberaba | 3 x 2 | América-TO |
21/02 - 16:00 | Caldense | 1 x 1 | Uberlândia |
21/02 - 17:00 | América | 1 x 2 | Villa Nova |
21/02 - 18:30 | Democrata-GV | 1 x 4 | Ipatinga |
7ª RODADA | |||
27/02 - 17:00 | Ituiutaba | 0 x 1 | Cruzeiro |
27/02 - 21:30 | Ipatinga | 1 x 0 | América-TO |
28/02 - 16:00 | Democrata-GV | 4 x 2 | Tupi |
28/02 - 16:00 | Villa Nova | 0 x 0 | Uberaba |
28/02 - 17:00 | Uberlândia | 2 x 5 | Atlético |
28/02 - 19:30 | América | 4 x 0 | Caldense |
8ª RODADA | |||
04/03 - 19:30 | América | 3 x 1 | Ituiutaba |
06/03 - 17:00 | Atlético | 1 x 0 | Democrata-GV |
06/03 - 19:30 | Uberaba | 2 x 0 | Ipatinga |
07/03 - 10:00 | América-TO | 2 x 0 | Uberlândia |
07/03 - 16:00 | Caldense | 4 x 0 | Villa Nova |
07/03 - 17:00 | Tupi | 3 x 2 | Cruzeiro |
9ª RODADA | |||
13/03 - 17:00 | Atlético | 4 x 0 | Caldense |
13/03 - 19:30 | Ituiutaba | 0 x 4 | Ipatinga |
14/03 - 10:00 | América-TO | 0 x 1 | Tupi |
14/03 - 10:00 | Democrata-GV | 5 x 0 | Uberaba |
14/03 - 10:30 | Uberlândia | 0 x 1 | Villa Nova |
14/03 - 17:00 | Cruzeiro | 3 x 2 | América |
10ª RODADA | |||
20/03 - 17:00 | Cruzeiro | 2 x 1 | América-TO |
20/03 - 18:00 | Tupi | 1 x 2 | Uberaba |
21/03 - 10:30 | Ituiutaba | 1 x 1 | Uberlândia |
21/03 - 17:00 | Villa Nova | 1 x 3 | Atlético |
21/03 - 19:30 | Ipatinga | 2 x 2 | Caldense |
22/03 - 20:30 | América | 1 x 1 | Democrata-GV |
11ª RODADA | |||
28/03 - 16:00 | Democrata-GV | 3 x 1 | Cruzeiro |
28/03 - 16:00 | Atlético | 6 x 0 | Ituiutaba |
28/03 - 16:00 | Tupi | 2 x 1 | Uberlândia |
28/03 - 16:00 | Uberaba | 1 x 2 | América |
28/03 - 16:00 | Caldense | 4 x 3 | América-TO |
28/03 - 16:00 | Ipatinga | 1 x 1 | Villa Nova |
Classificação Primeira Fase
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Cruzeiro | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 72,7 |
2 | Democrata-GV | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 69,7 |
3 | Atlético Mineiro | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 14 | 15 | 66,7 |
4 | Tupi | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 14 | 7 | 63,6 |
5 | Ipatinga | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 63,6 |
6 | América Mineiro | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 45,5 |
7 | Villa Nova | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 45,5 |
8 | Uberaba | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | 45,5 |
9 | Caldense | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 30,3 |
10 | América-TO | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 21,2 |
11 | Uberlândia | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 15,2 |
12 | Ituiutaba | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 24 | -20 | 15,2 |