CAMPEONATO GOIANO SEGUNDA DIVISÃO 2011
| PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anápolis | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | 78,8 |
| 2 | Mineiros | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 8 | 11 | 75,8 |
| 3 | Rio Verde | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 69,7 |
| 4 | Itumbiara | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 66,7 |
| 5 | Nerópolis | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 63,6 |
| 6 | Goiânia | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | 18 | 1 | 45,5 |
| 7 | Jataiense | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 39,4 |
| 8 | Iporá | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 14 | -2 | 36,4 |
| 9 | Inhumas | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | 33,3 |
| 10 | Associação Goiatuba | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 21,2 |
| 11 | Rioverdense | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 39 | -20 | 15,2 |
| 12 | Canedense | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 28 | -20 | 9 |
PRIMEIRA FASE
| PTS | J | V | E | D | GP | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Anápolis | 26 | 11 | 08 | 02 | 01 | 27 | 07 | 20 |
| 2º Mineiros | 25 | 11 | 07 | 04 | 00 | 19 | 08 | 11 |
| 3º RioVerde | 23 | 11 | 07 | 02 | 02 | 23 | 13 | 10 |
| 4º Itumbiara | 22 | 11 | 07 | 01 | 03 | 20 | 14 | 06 |
| 5º Nerópolis | 21 | 11 | 06 | 03 | 02 | 16 | 10 | 06 |
| 6º Goiânia | 15 | 11 | 03 | 06 | 02 | 19 | 18 | 01 |
| 7º Jataiense | 13 | 11 | 03 | 04 | 04 | 17 | 19 | -2 |
| 8º Iporá | 12 | 11 | 04 | 00 | 07 | 12 | 14 | -2 |
| 9º Inhumas | 11 | 11 | 03 | 02 | 06 | 23 | 25 | -2 |
| 10º Associação Goiatuba | 07 | 11 | 01 | 04 | 06 | 13 | 21 | -8 |
| 11º AA Rioverdense | 05 | 11 | 01 | 02 | 08 | 19 | 39 | -20 |
| 12º Canedense | 03 | 11 | 01 | 00 | 10 | 08 | 28 | -20 |
Classificado para o Quadrangular Final
Rebaixado
