Campeonato Brasiliense 2010 Primeira Fase Segunda Fase Final
Classificação Geral
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Brasiliense | 38 | 22 | 11 | 05 | 06 | 42 | 26 | 16 |
2º Ceilândia | 34 | 22 | 09 | 07 | 06 | 28 | 25 | 03 |
3º Atlético Ceilandense | 29 | 20 | 08 | 05 | 07 | 26 | 27 | -1 |
4º Botafogo-DF | 29 | 20 | 07 | 08 | 05 | 25 | 27 | -2 |
5º Gama | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 24 | 16 | 08 |
6º Brasília | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 |
7º Dom Pedro II | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 |
8º Luziânia | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 24 | -14 |
CAMPEÃO | |
Rebaixados à Segunda Divisão de 2011 |