Campeonato Amapaense 2010 Primeiro Turno Segundo Turno

Classificação Geral
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Trem | 19 | 08 | 06 | 01 | 01 | 19 | 11 | 
| 2º | Santana | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 12 | 11 | 
| 3º | São Paulo | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 12 | 11 | 
| 4º | Santos | 08 | 08 | 02 | 02 | 04 | 09 | 12 | 
| 5º | Oratório | 04 | 08 | 01 | 01 | 06 | 08 | 15 | 
