CAMPEÕES AMAPAENSE
| CAMPEÃO | VICE | ||
| 1º | 17 | 04 | |
| 2º | Amapá |
10 | 04 |
| 3º | 10 | 02 | |
| 4º | 08 | 03 | |
| 5º | Santana |
07 | 03 |
| 5º | 07 | 03 | |
| 7º | 06 | 04 | |
| 8º | 05 | 04 | |
| 9º | 03 | 00 | |
| 10º | Cristal |
01 | 02 |
| 11º | Aliança |
01 | 01 |
| 12º | 01 | 00 | |
| 12º | Guarany |
01 | 00 |
| 12º | 01 | 00 | |
| 15º | São Paulo |
00 | 01 |
| 15º | Mazagão |
00 | 01 |
| Campeonato Amapaense - 1ª Divisão | ||
| Ano | Campeão | Vice |
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | Santana |
|
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | São Paulo |
|
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | Santana |
|
| 2009 | Santana |
|
| 2008 | Cristal |
|
| 2007 | Cristal |
|
| 2006 | Amapá |
|
| 2005 | Amapá |
|
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | Mazagão |
|
| 1999 | Aliança |
|
| 1998 | Aliança |
Amapá |
| 1997 | ||
| 1996 | NÃO HOUVE DISPUTA | |
| 1995 | Cristal |
|
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | Amapá |
|
| 1990 | Amapá |
- |
| 1989 | - | |
| 1988 | Amapá |
- |
| 1987 | Amapá |
- |
| 1986 | - | |
| 1985 | Santana |
- |
| 1984 | - | |
| 1983 | - | |
| 1982 | - | |
| 1981 | - | |
| 1980 | - | |
| 1979 | Amapá |
- |
| 1978 | - | |
| 1977 | Guarany |
- |
| 1976 | - | |
| 1975 | Amapá |
- |
| 1974 | - | |
| 1973 | Amapá |
- |
| 1972 | Santana |
- |
| 1971 | - | |
| 1970 | - | |
| 1969 | - | |
| 1968 | Santana |
- |
| 1967 | - | |
| 1966 | - | |
| 1965 | Santana |
- |
| 1964 | - | |
| 1963 | - | |
| 1962 | Santana |
- |
| 1961 | Santana |
- |
| 1960 | Santana |
- |
| 1959 | - | |
| 1958 | - | |
| 1957 | - | |
| 1956 | - | |
| 1955 | - | |
| 1954 | - | |
| 1953 | Amapá |
|
| 1952 | - | |
| 1951 | Amapá |
|
| 1950 | Amapá |
- |
| 1949 | NÃO HOUVE DISPUTA | |
| 1948 | - | |
| 1947 | ||
| 1946 | - | |
| 1954 | Amapá |
|
| 1944 | - | |

Amapá
Santana
Cristal
Aliança
Guarany
São Paulo
Mazagão