Campeonato Alagoano 2011               Primeira Fase               Segunda Fase                   Final       

                         Primeira Fase                                                                                                            

 1ª Rodada

15/01/2011 Corinthians 0 x 1 Sport
15/01/2011 ASA 1 x 0 Murici
16/01/2011 Santa Rita 1 x 1 CSE
16/01/2011 Ipanema 0 x 1 Coruripe
16/01/2011 CSA 0 x 2 CRB

2ª Rodada


18/01/2011 Coruripe 5 x 3 Sport
18/01/2011 ASA 0 x 1 Corinthians
19/01/2011 Murici 1 x 0 Santa Rita
19/01/2011 CSE 1 x 0 CSA
19/01/2011 CRB 2 x 1 Ipanema

3ª Rodada


22/01/2011 Sport 1 x 1 CRB
22/01/2011 Corinthians 2 x 0 Coruripe
23/01/2011 Santa Rita 1 x 2 ASA
23/01/2011 Ipanema 1 x 3 CSE
23/01/2011 CSA 1 x 2 Murici

4ª Rodada


26/01/2011 Santa Rita 1 x 2 CSA
26/01/2011 Murici 2 x 0 Sport
26/01/2011 CSE 3 x 0 Coruripe
26/01/2011 CRB 1 x 2 Corinthians
27/01/2011 ASA 3 x 0 Ipanema

5ª Rodada


29/01/2011 Corinthians 2 x 2 Sport
29/01/2011 Coruripe 2 x 0 CRB
30/01/2011 Sport 3 x 2 CSE
30/01/2011 Ipanema 1 x 0 Murici
30/01/2011 CSA 2 x 1 ASA

6ª Rodada


02/02/2011 Murici 2 x 1 Corinthians
02/02/2011 Santa Rita 3 x 3 CRB
02/02/2011 Ipanema 2 x 1 Sport
02/02/2011 CSA 0 x 2 Coruripe
03/02/2011 ASA 3 x 0 CSE

7ª Rodada


05/02/2011 Sport 3 x 2 CSA
05/02/2011 Corinthians 3 x 1 Ipanema
05/02/2011 Coruripe 4 x 1 Santa Rita
06/02/2011 CSE 1 x 1 Murici
06/02/2011 CRB 1 x 2 ASA

8ª Rodada


09/02/2011 Murici 1 x 0 Coruripe
09/02/2011 Santa Rita 4 x 1 Ipanema
09/02/2011 CSE 2 x 1 CRB
09/02/2011 CSA 1 x 3 Corinthians
09/02/2011 ASA 3 x 0 Sport

9ª Rodada


12/02/2011 Ipanema 1 x 0 CSA
12/02/2011 Corinthians 4 x 0 CSE
12/02/2011 Coruripe 3 x 1 ASA
13/02/2011 CRB 0 x 2 Murici
13/02/2011 Sport 3 x 1 Santa Rita

10ª Rodada


19/02/2011 Murici 3 x 2 CRB
19/02/2011 CSE 1 x 2 Corinthians
20/02/2011 Santa Rita 3 x 0 Sport
20/02/2011 CSA 5 x 3 Ipanema
20/02/2011 ASA 0 x 1 Coruripe

11ª Rodada


26/02/2011 Sport 2 x 3 ASA
27/02/2011 Coruripe 0 x 2 Murici
27/02/2011 Corinthians 1 x 0 CSA
27/02/2011 Ipanema 0 x 0 Santa Rita
28/02/2011 CRB 3 x 2 CSE

12ª Rodada


02/03/2011 Santa Rita 1 x 0 Coruripe
02/03/2011 Ipanema 1 x 2 Corinthians
02/03/2011 CSA 1 x 3 Sport
03/03/2011 ASA 3 x 1 CRB
03/03/2011 Murici 1 x 1 CSE

13ª Rodada


12/03/2011 Coruripe 1 x 0 CSA
12/03/2011 Corinthians 1 x 2 Murici
13/03/2011 Sport 8 x 2 Ipanema
13/03/2011 CSE 1 x 3 ASA
13/03/2011 CRB 1 x 1 Santa Rita

14ª Rodada

16/03/2011 Murici 6 x 0 Ipanema
16/03/2011 CRB 0 x 1 Coruripe
16/03/2011 Santa Rita 0 x 2 Corinthians
16/03/2011 CSE 0 x 1 Sport
16/03/2011 ASA 3 x 0 CSA

15ª Rodada


19/03/2011 Ipanema 0 x 1 ASA
19/03/2011 Corinthians 1 x 2 CRB
19/03/2011 Coruripe 1 x 1 CSE
20/03/2011 Sport 2 x 4 Murici
20/03/2011 CSA 3 x 0 Santa Rita

16ª Rodada


23/03/2011 Murici 0 x 0 CSA
23/03/2011 CRB 1 x 0 Sport
23/03/2011 CSE 3 x 1 Ipanema
23/03/2011 Coruripe 3 x 0 Corinthians
23/03/2011 ASA 4 x 0 Santa Rita

17ª Rodada

26/03/2011 Ipanema 1 x 2 CRB
27/03/2011 Sport 0 x 2 Coruripe
27/03/2011 Corinthians 1 x 2 ASA
27/03/2011 Santa Rita 3 x 1 Murici
27/03/2011 CSA 2 x 0 CSE

18ª Rodada


02/04/2011 Sport 2 x 2 Corinthians
02/04/2011 CRB 0 x 1 CSA
02/04/2011 CSE 0 x 0 Santa Rita
02/04/2011 Coruripe 3 x 0 Ipanema
02/04/2011 Murici 0 x 1 ASA

 

Pos. Equipe P J V E D GP GC
ASA de Arapiraca 42 18 14 00 04 36 14
Coruripe 37 18 12 01 05 31 16
Murici 36 18 11 03 04 30 16
Corinthians 32 18 10 02 07 31 22
Sport Atalaia 23 18 07 02 09 33 36
CRB 21 18 06 03 09 23 28
CSE 20 18 05 05 08 22 28
CSA 19 18 06 01 11 20 27
Santa Rita  18 18 04 06 08 22 30
10º Ipanema* 07 18 03 01 14 16 47

 * perdeu 3 pontos no STJD ( Superior Tribunal de Justiça Desportiva ) por escalar dois jogadores de forma irregular.

 

ASA Campeão da Primeira Fase e classificado para a final

ASA, Coruripe, Murici e Corinthians classificados para a Segunda fase

Santa Rita e Ipanema Rebaixados para a segunda divisão de 2012

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.